21.10.2026
İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu
1600m Çim
Saat 16:00 3 Yaşlı Araplar SATIŞ 4 Pist çok yumuşak Son 800: 0.54.78-0.55.90
Kazanan: 5 Oğlum Vefa Birinciye 730.000,00 ₺
₺
GANYAN(5): 2,20TL 1. 6'LI GANYAN(3/4/3/3/10/5,10): 40.196,93TL 1. 5'Lİ GANYAN(4/3/3/10/5,10): 12.786,37TL 1. 4'LÜ GANYAN(3/3/10/5,10): 2.995,21TL 1. 3'LÜ GANYAN(3/10/5,10): 204,40TL İKİLİ(5/9): 6,05TL SIRALI İKİLİ(5/9): 9,30TL PLASE İKİLİ(1/5): 11,60TL PLASE İKİLİ(1/9): 11,20TL PLASE(5): 1,15TL PLASE İKİLİ(5/9): 5,50TL PLASE(9): 1,55TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(5/9/1/13/12): 3.271,50TL TABELA BAHİS(5/9/1/13): 570,07TL Çıkan 1 Atla: 15,37TL TABELA BAHİS SIRASIZ(5/9/1/13): 30,82TL 5. ÇİFTE(10/5): 21,10TL AGF1:5 AGF2:5
🏁 Yarış analizi
Kazanan 5 Oğlum Vefa (ganyan 2,20): BANKOCU puanı yoktu, AGF'de 1. favoriydi.
Tempo: Başta 14 Parlama Zamanı öndeydi, bitişte 11. oldu. Kazanan bu yarışta ön grup olarak koştu (ilk metrelerde ortalama 7,0. sırada). Önde 3 at koştu; tempo hızlıydı.
Sonuç
15 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.49.18 | 2 Boy | 2,20 | %25,3 | |||
| 2 | 1.49.49 | 1 Boy | 3,80 | %21,5 | |||
| 3 | 1.49.65 | Yarım Boy | 7,00 | %8,0 | |||
| 4 | 1.49.77 | Boyun | 5,20 | %2,3 | |||
| 5 | 1.49.83 | 5,20 | %15,9 | ||||
| 6 | 1.50.12 | 14,30 | %6,2 | ||||
| 7 | Ali Kaçmaz57 kg | 1.50.71 | 34,70 | %1,7 | |||
| 8 | 1.52.10 | 21,65 | %3,4 | ||||
| 9 | Zülfükar Karabulut55 kg | 1.53.77 | 81,55 | %0,4 | |||
| 10 | 1.54.64 | 26,20 | %1,2 | ||||
| 11 | Berkay Bülbül53 kg | 1.55.57 | 23,45 | %2,0 | |||
| 12 | Mahsun Turan57 kg | 1.57.34 | 10,55 | %7,2 | |||
| 13 | Kaancan Gökçe55 kg | 2.01.14 | 23,00 | %1,5 | |||
| 14 | 2.07.77 | 106,35 | %0,3 | ||||
| koşmadı | – | – | %3,1 |
👑
🎞️ Biten koşuyu canlandırma Premium üyelere özel
Koşu sayfasındaki ölçümlü animasyon ve anlatım. İlk 1.000 üyeye ömür boyu ücretsiz; kalan yer: 974.
👑 Ücretsiz Premium ol📡 Koşu içi ölçümler
resmî olmayan dereceler
En hızlı son 800: 54,76
En hızlı son 400: 27,21
En hızlı son 200: 13,92
| Sıra | At | Stil | Kaçak p. | Sprint p. | Erken sıra | Son 800 | Son 400 | Son 200 | Fazla yol | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Oğlum Vefa | 🎯 Ön grup | 48 | 100 | 7,0 | 54,79 | 27,21 | 13,95 | +5 m | |
| 2 | 9 Ballıbike | 🎯 Ön grup | 61 | 64 | 5,0 | 55,88 | 28,26 | 14,41 | +1 m | |
| 3 | 1 Alazvur | 🎯 Ön grup | 70 | 77 | 3,7 | 55,99 | 28,14 | 14,39 | +8 m | |
| 4 | 13 Yücealp | ⚡ Sprinter | 27 | 100 | 10,0 | 54,76 | 27,30 | 13,92 | +5 m | ⚡ Geç kalan atak |
| 5 | 12 Yaman Özge | ⚡ Sprinter | 14 | 99 | 12,0 | 54,89 | 27,57 | 14,00 | +6 m | |
| 6 | 2 Alkatraz Kuşçusu | ⚡ Sprinter | 9 | 100 | 12,7 | 54,81 | 27,63 | 14,22 | +4 m | |
| 7 | 6 Severbey | ⏳ Bekleyen | 30 | 54 | 9,7 | 56,39 | 28,94 | 15,14 | +0 m | 🥵 Sonda yoruldu |
| 8 | 4 La Mırage | ⏳ Bekleyen | 27 | 51 | 10,0 | 57,51 | 29,75 | 15,44 | +9 m | |
| 9 | 11 Samer Bey | ⏳ Bekleyen | 41 | 28 | 8,0 | 59,64 | 31,57 | 16,91 | +5 m | 🥵 Sonda yoruldu |
| 10 | 7 Zaza Enes | 🎯 Ön grup | 45 | 31 | 7,3 | 59,98 | 31,96 | 17,51 | +1 m | 🥵 Sonda yoruldu |
| 11 | 14 Parlama Zamanı | 🚀 Kaçak | 100 | 13 | 1,0 | 62,25 | 33,62 | 18,55 | +2 m | 🥵 Sonda yoruldu |
| 12 | 3 Beşirhat | 🚀 Kaçak | 79 | 3 | 2,7 | 63,87 | 35,30 | 20,01 | +4 m | 🥵 Sonda yoruldu |
| 13 | 8 Ayyıldızlar Beyi | 🚀 Kaçak | 79 | 0 | 2,7 | 67,57 | 38,93 | 22,94 | +8 m | 🥵 Sonda yoruldu |
| 14 | 15 Altın Mühür | ⏳ Bekleyen | 5 | 8 | 13,3 | 70,81 | 34,32 | 18,07 | +35 m | ↪ Fazla yol |
Koşu boyunca sıralar (her 100 metre)
Stil: 🚀 Kaçak = ilk 400 m'de önde · 🎯 Ön grupta · ⏳ Bekleme. Son 400/200 kolonlarında yeşil = sahanın en hızlı 3'ü. Fazla yol: en kısa yolu koşan ata göre (2,4 m ≈ 1 boy).















