08.06.2026
Şanlıurfa Hipodromu 4. koşu
1300m Kum
Saat 19:30 3 ve Yukarı İngilizler ŞARTLI 5 Pist normal Son 800: 0.52.51-0.53.30
Kazanan: 4 Kanekonun Torunu Birinciye 440.000,00 ₺
₺
GANYAN(4): 5,10TL 1. 3'LÜ GANYAN(7/7/4): 68,80TL İKİLİ(1/4): 7,50TL SIRALI İKİLİ(4/1): 23,65TL PLASE(1): 1,65TL PLASE İKİLİ(1/4): 6,20TL PLASE İKİLİ(1/5): 16,80TL PLASE(4): 2,60TL PLASE İKİLİ(4/5): 21,30TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(4/1/5/3/8): 5.072,87TL TABELA BAHİS(4/1/5/3): 1.296,90TL TABELA BAHİS SIRASIZ(4/1/5/3): 38,17TL 3. ÇİFTE(7/4): 20,35TL
🏁 Yarış analizi
Kazanan 4 Kanekonun Torunu (ganyan 5,10): BANKOCU puanı yoktu, AGF'de 2. favoriydi.
Tempo: Başta 8 Smart Clem öndeydi, bitişte 5. oldu. Kazanan bu yarışta ön grup olarak koştu (ilk metrelerde ortalama 6,3. sırada). Önde tek at vardı.
Sonuç
17 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.23.01 | 3 Boy | 5,10 | %16,4 | |||
| 2 | 1.23.48 | 3 Boy | 2,65 | %26,0 | |||
| 3 | Sami Kaplan58 kg | 1.23.98 | 1,5 Boy | 18,95 | %5,2 | ||
| 4 | Yusuf Cengiz60 kg | 1.24.24 | Boyun | 14,10 | %6,6 | ||
| 5 | İsa Katar57 kg | 1.24.30 | 3,70 | %16,2 | |||
| 6 | Ahmet Hasan Bayar57 kg | 1.24.49 | 18,75 | %3,9 | |||
| 7 | Aziz Akdemir56 kg | 1.24.75 | 9,40 | %6,5 | |||
| 8 | Mehmet Emin Doğan56 kg | 1.25.12 | 15,05 | %2,9 | |||
| 9 | Necmi Altın56 kg | 1.25.62 | 23,20 | %3,8 | |||
| 10 | Emre Akkılıç56 kg | 1.25.69 | 50,95 | %0,7 | |||
| 11 | Hakim Yönden54 kg | 1.25.88 | 34,90 | %0,7 | |||
| 12 | Hasan Altundağ60 kg | 1.26.25 | 10,90 | %7,8 | |||
| 13 | Remzi Doğan56 kg | 1.28.25 | 39,80 | %1,2 | |||
| 14 | Burhan Sarıdal55 kg | 1.29.49 | 6 Boy | 56,75 | %0,5 | ||
| 15 | Ali Şenbahar57 kg | 1.32.22 | 37,90 | %0,3 | |||
| 16 | Mehmet Şakir53 kg | 1.33.45 | 71,20 | %0,3 | |||
| 17 | Abdullah Çankaya55 kg | 1.35.52 | 37,10 | %1,1 |
👑
🎞️ Biten koşuyu canlandırma Premium üyelere özel
Koşu sayfasındaki ölçümlü animasyon ve anlatım. İlk 1.000 üyeye ömür boyu ücretsiz; kalan yer: 974.
👑 Ücretsiz Premium ol📡 Koşu içi ölçümler
resmî olmayan dereceler
En hızlı son 800: 52,52
En hızlı son 400: 27,01
En hızlı son 200: 14,02
| Sıra | At | Stil | Kaçak p. | Sprint p. | Erken sıra | Son 800 | Son 400 | Son 200 | Fazla yol | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Kanekonun Torunu | 🎯 Ön grup | 57 | 100 | 6,3 | 52,52 | 27,01 | 14,04 | +11 m | |
| 2 | 1 Doğantürkbeyi | ⚡ Sprinter | 39 | 100 | 9,7 | 52,53 | 27,05 | 14,02 | +7 m | ⚡ Geç kalan atak |
| 3 | 5 Şimendifer | ⚡ Sprinter | 30 | 100 | 11,3 | 52,83 | 27,16 | 14,09 | +18 m | ↪ Fazla yol |
| 4 | 3 Polpenazze | 🎯 Ön grup | 64 | 51 | 5,0 | 54,36 | 28,96 | 15,38 | +6 m | |
| 5 | 8 Smart Clem | 🚀 Kaçak | 100 | 36 | 1,0 | 54,61 | 29,20 | 15,50 | +2 m | 🥵 Sonda yoruldu |
| 6 | 7 Captaın Marshall | 🎯 Ön grup | 57 | 83 | 6,3 | 53,89 | 28,18 | 14,69 | +11 m | |
| 7 | 9 King İhsan | 🎯 Ön grup | 70 | 38 | 4,0 | 54,78 | 29,06 | 15,53 | +1 m | 🥵 Sonda yoruldu |
| 8 | 15 Sheıkh Murat | ⚡ Sprinter | 27 | 96 | 12,0 | 53,71 | 28,16 | 14,71 | +7 m | |
| 9 | 11 Yiğit Khan | 🎯 Ön grup | 70 | 21 | 4,0 | 55,54 | 29,83 | 16,04 | +2 m | 🥵 Sonda yoruldu |
| 10 | 12 Uygar Bey | 🎯 Ön grup | 55 | 28 | 6,7 | 55,13 | 29,42 | 15,65 | +4 m | |
| 11 | 6 Towson | ⚡ Sprinter | 14 | 86 | 14,3 | 53,77 | 28,18 | 14,70 | +11 m | |
| 12 | 2 Kıng Dalaz | ⚡ Sprinter | 11 | 78 | 15,0 | 53,91 | 28,32 | 14,75 | +3 m | |
| 13 | 10 Susturucu | 🎯 Ön grup | 68 | 9 | 4,3 | 58,35 | 32,78 | 18,62 | +11 m | 🥵 Sonda yoruldu |
| 14 | 14 Chikyu | ⏳ Bekleyen | 0 | 40 | 17,0 | 57,13 | 31,13 | 17,47 | +3 m | 🥵 Sonda yoruldu |
| 15 | 13 Şeg Gülo | ⏳ Bekleyen | 7 | 18 | 15,7 | 60,01 | 33,72 | 19,83 | +10 m | 🥵 Sonda yoruldu |
| 16 | 16 Tek Ozanım | ⏳ Bekleyen | 27 | 0 | 12,0 | 62,28 | 35,67 | 20,68 | +20 m | 🥵 Sonda yoruldu ↪ Fazla yol |
| 17 | 17 Cosmıc Force | 🎯 Ön grup | 46 | 0 | 8,3 | 64,53 | 38,05 | 22,16 | +0 m | 🥵 Sonda yoruldu |
Koşu boyunca sıralar (her 100 metre)
Stil: 🚀 Kaçak = ilk 400 m'de önde · 🎯 Ön grupta · ⏳ Bekleme. Son 400/200 kolonlarında yeşil = sahanın en hızlı 3'ü. Fazla yol: en kısa yolu koşan ata göre (2,4 m ≈ 1 boy).


















