24.02.2026
Antalya Hipodromu 3. koşu
1400m Sentetik
Saat 18:30 4 ve Yukarı İngilizler ŞARTLI 5 Pist normal Son 800: 0.46.66-0.47.15
Kazanan: 2 İsen Buga Birinciye 630.000,00 ₺
₺
GANYAN(2): 6,90TL SIRALI İKİLİ(2/5): 54,60TL 2. ÇİFTE(6/2): 26,60TL
🏁 Yarış analizi
Kazanan 2 İsen Buga (ganyan 6,90): BANKOCU puanı yoktu, AGF'de 4. favoriydi.
Tempo: Başta 5 Cazator De Osos öndeydi, bitişte 2. oldu. Kazanan bu yarışta kaçak olarak koştu (ilk metrelerde ortalama 2,3. sırada). Önde 3 at koştu; tempo hızlıydı.
Sonuç
6 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.23.86 | 1 Boy | 6,90 | %9,4 | |||
| 2 | Serhat Çelik52 kg | 1.23.98 | 1 Boy | 10,80 | %7,9 | ||
| 3 | 1.24.11 | Yarım Boy | 3,50 | %17,7 | |||
| 4 | 1.24.22 | 2 Boy | 4,60 | %19,3 | |||
| 5 | 1.24.51 | 1,35 | %44,6 | ||||
| 6 | Uğur Temur53 kg | 1.25.88 | 5 Boy | 35,05 | %1,1 |
👑
🎞️ Biten koşuyu canlandırma Premium üyelere özel
Koşu sayfasındaki ölçümlü animasyon ve anlatım. İlk 1.000 üyeye ömür boyu ücretsiz; kalan yer: 970.
👑 Ücretsiz Premium ol📡 Koşu içi ölçümler
resmî olmayan dereceler
En hızlı son 800: 46,33
En hızlı son 400: 23,41
En hızlı son 200: 12,11
| Sıra | At | Stil | Kaçak p. | Sprint p. | Erken sıra | Son 800 | Son 400 | Son 200 | Fazla yol | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 İsen Buga | 🚀 Kaçak | 84 | 85 | 2,3 | 46,66 | 23,55 | 12,18 | +0 m | |
| 2 | 5 Cazator De Osos | 🚀 Kaçak | 100 | 22 | 1,0 | 47,27 | 23,75 | 12,26 | +1 m | |
| 3 | 3 Kıng Rüzgar | 🚀 Kaçak | 79 | 60 | 2,7 | 46,87 | 23,74 | 12,33 | +5 m | |
| 4 | 1 Süper Sadi | ⚡ Sprinter | 17 | 100 | 5,3 | 46,33 | 23,41 | 12,11 | +6 m | ⚡ Geç kalan atak |
| 5 | 4 Shofukan | ⏳ Bekleyen | 50 | 28 | 4,0 | 47,05 | 23,95 | 12,56 | +3 m | |
| 6 | 6 Fınale Duty | ⏳ Bekleyen | 8 | 0 | 5,7 | 48,11 | 25,08 | 13,26 | +0 m |
Koşu boyunca sıralar (her 100 metre)
Stil: 🚀 Kaçak = ilk 400 m'de önde · 🎯 Ön grupta · ⏳ Bekleme. Son 400/200 kolonlarında yeşil = sahanın en hızlı 3'ü. Fazla yol: en kısa yolu koşan ata göre (2,4 m ≈ 1 boy).







