07.01.2026
Şanlıurfa Hipodromu 3. koşu
1400m Kum
Saat 19:30 4 ve Yukarı İngilizler Handikap 14 Pist nemli Son 800: 0.55.93-0.57.75
Kazanan: 9 Bromance Birinciye 280.000,00 ₺
₺
GANYAN(9): 2,85TL 1. 3'LÜ GANYAN(7/3/9): 126,30TL İKİLİ(1/9): 5,95TL SIRALI İKİLİ(9/1): 10,00TL ÜÇLÜ BAHİS(9/1/4): 189,00TL PLASE(1): 2,60TL PLASE İKİLİ(1/4): 10,90TL PLASE İKİLİ(1/9): 5,00TL PLASE İKİLİ(4/9): 13,90TL PLASE(9): 1,40TL 2. ÇİFTE(3/9): 8,40TL
🏁 Yarış analizi
Kazanan 9 Bromance (ganyan 2,85): BANKOCU puanı yoktu, AGF'de 2. favoriydi.
Tempo: Başta 3 The Domınator öndeydi, bitişte 10. oldu. Kazanan bu yarışta ön grup olarak koştu (ilk metrelerde ortalama 4,3. sırada). Önde 3 at koştu; tempo hızlıydı.
Sonuç
10 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmet Hasan Bayar55.5 kg | 1.35.02 | 10 Boy | 2,85 | %21,7 | ||
| 2 | 1.37.24 | Yarım Boy | 2,60 | %24,0 | |||
| 3 | Yusuf Cengiz59.5 kg | 1.37.37 | 7,5 Boy | 9,95 | %7,9 | ||
| 4 | Mehmet Şakir61 kg | 1.39.03 | 3,5 Boy | 5,75 | %10,1 | ||
| 5 | Çetin Canpolat57 kg | 1.39.74 | 16,05 | %2,3 | |||
| 6 | Hikmet Sarıdal55.5 kg | 1.41.75 | 26,95 | %1,4 | |||
| 7 | Necmi Altın58 kg | 1.42.06 | 5,30 | %14,1 | |||
| 8 | Hasan Altundağ59 kg | 1.44.51 | 8 Boy | 6,80 | %12,2 | ||
| 9 | Aziz Akdemir59 kg | 1.51.07 | 18,75 | %3,4 | |||
| 10 | Mehmet Doğan61 kg | 1.51.58 | 11,75 | %3,0 |
👑
🎞️ Biten koşuyu canlandırma Premium üyelere özel
Koşu sayfasındaki ölçümlü animasyon ve anlatım. İlk 1.000 üyeye ömür boyu ücretsiz; kalan yer: 971.
👑 Ücretsiz Premium ol📡 Koşu içi ölçümler
resmî olmayan dereceler
En hızlı son 800: 55,93
En hızlı son 400: 28,18
En hızlı son 200: 14,70
| Sıra | At | Stil | Kaçak p. | Sprint p. | Erken sıra | Son 800 | Son 400 | Son 200 | Fazla yol | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Bromance | 🎯 Ön grup | 61 | 100 | 4,3 | 55,93 | 28,18 | 14,70 | +2 m | |
| 2 | 1 Yılan Dereli | ⚡ Sprinter | 21 | 100 | 8,0 | 57,15 | 30,00 | 15,62 | +7 m | ⚡ Geç kalan atak |
| 3 | 4 Lıon Robero | 🎯 Ön grup | 50 | 93 | 5,3 | 58,03 | 30,28 | 15,97 | +7 m | |
| 4 | 2 Heybetli Tay | 🎯 Ön grup | 50 | 61 | 5,3 | 59,94 | 32,00 | 17,01 | +7 m | |
| 5 | 7 Lıon Hector | ⚡ Sprinter | 29 | 82 | 7,3 | 59,37 | 31,63 | 16,56 | +5 m | |
| 6 | 10 Chikyu | ⏳ Bekleyen | 14 | 59 | 8,7 | 60,89 | 33,08 | 17,88 | +4 m | |
| 7 | 8 Oğuz Başkan | 🚀 Kaçak | 75 | 12 | 3,0 | 63,56 | 35,41 | 19,32 | +5 m | |
| 8 | 5 Kızım Adile | ⏳ Bekleyen | 0 | 43 | 10,0 | 62,14 | 35,01 | 19,71 | +3 m | 🥵 Sonda yoruldu |
| 9 | 6 Henaıre | 🚀 Kaçak | 88 | 1 | 2,0 | 73,61 | 42,39 | 23,18 | +5 m | |
| 10 | 3 The Domınator | 🚀 Kaçak | 100 | 0 | 1,0 | 74,31 | 45,36 | 27,51 | +0 m | 🥵 Sonda yoruldu |
Koşu boyunca sıralar (her 100 metre)
Stil: 🚀 Kaçak = ilk 400 m'de önde · 🎯 Ön grupta · ⏳ Bekleme. Son 400/200 kolonlarında yeşil = sahanın en hızlı 3'ü. Fazla yol: en kısa yolu koşan ata göre (2,4 m ≈ 1 boy).











