04.01.2026
Adana Yeşiloba Hipodromu 2. koşu
1500m Kum
Saat 18:30 3 Yaşlı İngilizler ŞARTLI 4 Pist normal Son 800: 0.50.96-0.51.13
Kazanan: 3 Mandrake Birinciye 490.000,00 ₺
₺
GANYAN(3): 1,80TL SIRALI İKİLİ(3/4): 5,85TL 1. ÇİFTE(2/3): 3,85TL
🏁 Yarış analizi
Kazanan 3 Mandrake (ganyan 1,80): BANKOCU puanı yoktu, AGF'de 1. favoriydi.
Tempo: Başta 4 Yakari öndeydi, bitişte 2. oldu. Kazanan bu yarışta kaçak olarak koştu (ilk metrelerde ortalama 2,0. sırada).
Sonuç
4 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.34.85 | 2 Boy | 1,80 | %37,7 | |||
| 2 | 1.35.18 | 4,5 Boy | 1,70 | %25,1 | |||
| 3 | Velat Demir55 kg | 1.36.08 | 3,5 Boy | 3,15 | %28,4 | ||
| 4 | 1.36.67 | 8,20 | %8,8 |
👑
🎞️ Biten koşuyu canlandırma Premium üyelere özel
Koşu sayfasındaki ölçümlü animasyon ve anlatım. İlk 1.000 üyeye ömür boyu ücretsiz; kalan yer: 970.
👑 Ücretsiz Premium ol📡 Koşu içi ölçümler
resmî olmayan dereceler
En hızlı son 800: 50,97
En hızlı son 400: 26,11
En hızlı son 200: 13,46
| Sıra | At | Stil | Kaçak p. | Sprint p. | Erken sıra | Son 800 | Son 400 | Son 200 | Fazla yol | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Mandrake | 🚀 Kaçak | 88 | 100 | 2,0 | 50,97 | 26,11 | 13,46 | +5 m | |
| 2 | 4 Yakari | 🚀 Kaçak | 100 | 62 | 1,0 | 51,49 | 26,77 | 13,98 | +1 m | |
| 3 | 2 Fıre Of Tygar | ⏳ Bekleyen | 0 | 38 | 4,0 | 51,99 | 27,18 | 14,41 | +6 m | |
| 4 | 1 Azp Star | ⏳ Bekleyen | 75 | 0 | 3,0 | 52,77 | 27,62 | 14,58 | +0 m |
Koşu boyunca sıralar (her 100 metre)
Stil: 🚀 Kaçak = ilk 400 m'de önde · 🎯 Ön grupta · ⏳ Bekleme. Son 400/200 kolonlarında yeşil = sahanın en hızlı 3'ü. Fazla yol: en kısa yolu koşan ata göre (2,4 m ≈ 1 boy).





