12.12.2025
İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu
2000m Kum
Saat 20:30 4 ve Yukarı Araplar ŞARTLI 5 Pist normal Son 800: 0.56.51-0.56.64
Kazanan: 6 Tabip Birinciye 450.000,00 ₺
₺
GANYAN(6): 1,80TL SIRALI İKİLİ(6/4): 6,90TL 3. ÇİFTE(4/6): 5,50TL
🏁 Yarış analizi
Kazanan 6 Tabip (ganyan 1,80): BANKOCU puanı yoktu, AGF'de 1. favoriydi.
Tempo: Başta 4 Altınüzüm öndeydi, bitişte 2. oldu. Kazanan bu yarışta kaçak olarak koştu (ilk metrelerde ortalama 2,0. sırada). Önde 3 at koştu; tempo hızlıydı.
Sonuç
6 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.27.23 | 2,5 Boy | 1,80 | %39,7 | |||
| 2 | 2.27.63 | Baş | 6,00 | %12,6 | |||
| 3 | Enes Bozdağ62.5 kg | 2.27.66 | 1,5 Boy | 15,20 | %4,8 | ||
| 4 | Ali Mehdi Altın59.5 kg | 2.27.87 | 1 Boy | 3,60 | %17,2 | ||
| 5 | Yunus Emre Yüksel57.5 kg | 2.28.01 | 10,90 | %6,5 | |||
| 6 | Sinan Akşın54.5 kg | 2.28.80 | 1,5 Boy | 3,50 | %19,2 |
👑
🎞️ Biten koşuyu canlandırma Premium üyelere özel
Koşu sayfasındaki ölçümlü animasyon ve anlatım. İlk 1.000 üyeye ömür boyu ücretsiz; kalan yer: 974.
👑 Ücretsiz Premium ol📡 Koşu içi ölçümler
resmî olmayan dereceler
En hızlı son 800: 56,52
En hızlı son 400: 28,49
En hızlı son 200: 14,68
| Sıra | At | Stil | Kaçak p. | Sprint p. | Erken sıra | Son 800 | Son 400 | Son 200 | Fazla yol | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Tabip | 🚀 Kaçak | 88 | 92 | 2,0 | 56,52 | 28,50 | 14,68 | +9 m | |
| 2 | 4 Altınüzüm | 🚀 Kaçak | 100 | 35 | 1,0 | 57,05 | 28,85 | 14,98 | +2 m | |
| 3 | 1 Kazancı | ⚡ Sprinter | 8 | 100 | 5,7 | 56,52 | 28,49 | 14,73 | +10 m | ⚡ Geç kalan atak |
| 4 | 2 Bubo | 🚀 Kaçak | 75 | 48 | 3,0 | 57,03 | 28,88 | 14,85 | +0 m | |
| 5 | 3 Sultan Nene | ⏳ Bekleyen | 50 | 22 | 4,0 | 57,10 | 29,10 | 15,25 | +7 m | |
| 6 | 5 Ildırlı | ⏳ Bekleyen | 17 | 0 | 5,3 | 57,75 | 29,50 | 15,51 | +3 m |
Koşu boyunca sıralar (her 100 metre)
Stil: 🚀 Kaçak = ilk 400 m'de önde · 🎯 Ön grupta · ⏳ Bekleme. Son 400/200 kolonlarında yeşil = sahanın en hızlı 3'ü. Fazla yol: en kısa yolu koşan ata göre (2,4 m ≈ 1 boy).







