27.11.2025
İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu
1400m Kum
Saat 15:30 2 Yaşlı İngilizler Handikap 14 Pist normal Son 800: 0.51.74-0.51.94
Kazanan: 1 Canvelo Birinciye 285.000,00 ₺
₺
GANYAN(1): 1,45TL İKİLİ(1/5): 4,70TL SIRALI İKİLİ(1/5): 5,70TL 1. ÇİFTE(7/1): 8,35TL AGF:1
🏁 Yarış analizi
Kazanan 1 Canvelo (ganyan 1,45): BANKOCU puanı yoktu, AGF'de 1. favoriydi.
Tempo: Başta 4 Sigueme öndeydi, bitişte 4. oldu. Kazanan bu yarışta sprinter olarak koştu (ilk metrelerde ortalama 3,7. sırada).
Sonuç
7 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.28.61 | 10 Boy | 1,45 | %50,2 | |||
| 2 | 1.30.37 | Baş | 6,15 | %9,0 | |||
| 3 | 1.30.39 | 4 Boy | 3,45 | %20,2 | |||
| 4 | 1.31.08 | 1,5 Boy | 24,40 | %1,9 | |||
| 5 | Gökhan Gökçe53 kg | 1.31.34 | 10,60 | %5,3 | |||
| 6 | 1.31.36 | 6,10 | %8,2 | ||||
| koşmadı | – | 5,70 | %5,3 |
👑
🎞️ Biten koşuyu canlandırma Premium üyelere özel
Koşu sayfasındaki ölçümlü animasyon ve anlatım. İlk 1.000 üyeye ömür boyu ücretsiz; kalan yer: 970.
👑 Ücretsiz Premium ol📡 Koşu içi ölçümler
resmî olmayan dereceler
En hızlı son 800: 51,75
En hızlı son 400: 26,31
En hızlı son 200: 13,66
| Sıra | At | Stil | Kaçak p. | Sprint p. | Erken sıra | Son 800 | Son 400 | Son 200 | Fazla yol | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Canvelo | ⚡ Sprinter | 58 | 100 | 3,7 | 51,75 | 26,31 | 13,66 | +2 m | |
| 2 | 5 Black Shark | ⚡ Sprinter | 42 | 65 | 4,3 | 53,56 | 27,60 | 14,30 | +13 m | ↪ Fazla yol |
| 3 | 3 Kıng Akın | ⚡ Sprinter | 0 | 85 | 6,0 | 53,08 | 27,57 | 14,33 | +3 m | ⚡ Geç kalan atak |
| 4 | 4 Sigueme | 🚀 Kaçak | 98 | 3 | 1,3 | 54,42 | 28,69 | 14,96 | +0 m | |
| 5 | 6 Markhor | 🚀 Kaçak | 88 | 32 | 2,0 | 54,52 | 27,93 | 14,20 | +11 m | |
| 6 | 2 El Rey Escorpion | ⏳ Bekleyen | 58 | 15 | 3,7 | 54,44 | 28,18 | 14,50 | +6 m |
Koşu boyunca sıralar (her 100 metre)
Stil: 🚀 Kaçak = ilk 400 m'de önde · 🎯 Ön grupta · ⏳ Bekleme. Son 400/200 kolonlarında yeşil = sahanın en hızlı 3'ü. Fazla yol: en kısa yolu koşan ata göre (2,4 m ≈ 1 boy).








