13.10.2025
Şanlıurfa Hipodromu 6. koşu
1200m Kum
Saat 20:00 3 ve Yukarı İngilizler ŞARTLI 3 Pist normal Son 800: 0.55.19
Kazanan: 3 Prıncess Allıanoı Birinciye 200.000,00 ₺
₺
GANYAN(3): 1,70TL 1. 6'LI GANYAN(6/12/5/14/7/3,14): 525.791,52TL 1. 5'Lİ GANYAN(12/5/14/7/3,14): 210.420,42TL İKİLİ(3/12): 15,25TL SIRALI İKİLİ(3/12): 18,20TL PLASE İKİLİ(1/12): 22,70TL PLASE İKİLİ(1/3): 5,20TL PLASE(12): 2,90TL PLASE(3): 1,20TL PLASE İKİLİ(3/12): 10,50TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(3/12/1/5/2): 3.592,85TL TABELA BAHİS(3/12/1/5): 566,93TL Çıkan 1 Atla: 10,81TL TABELA BAHİS SIRASIZ(3/12/1/5): 21,62TL 5. ÇİFTE(7/3): 18,05TL AGF1:3 AGF2:3
🏁 Yarış analizi
Kazanan 3 Prıncess Allıanoı (ganyan 1,70): BANKOCU puanı yoktu, AGF'de 1. favoriydi.
Sonuç
15 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yusuf Cengiz60 kg | 1.20.04 | 7 Boy | 1,70 | %52,4 | ||
| 2 | Aziz Akdemir54.5 kg | 1.21.39 | 1 Boy | 20,70 | %3,7 | ||
| 3 | Mehmet Şakir57.5 kg | 1.21.57 | Yarım Boy | 7,05 | %12,3 | ||
| 4 | Necmi Altın59.5 kg | 1.21.69 | 6 Boy | 13,75 | %4,6 | ||
| 5 | Mustafa Işık57.5 kg | 1.22.86 | 35,00 | %2,3 | |||
| 6 | Yunus Çelikbaş55 kg | 1.23.52 | 30,65 | %0,8 | |||
| 7 | Sami Kaplan57 kg | 1.23.65 | 17,20 | %0,8 | |||
| 8 | Burhan Sarıdal54.5 kg | 1.24.10 | 49,85 | %0,8 | |||
| 9 | İsa Katar55 kg | 1.25.23 | 75,95 | %0,8 | |||
| 10 | Sadık Altay51.5 kg | 1.26.65 | 51,90 | %0,5 | |||
| 11 | Mehmet Emin Doğan57.5 kg | 1.27.16 | 14,75 | %2,5 | |||
| 12 | Hikmet Sarıdal55.5 kg | 1.31.33 | 51,80 | %0,7 | |||
| 13 | İzettin Güreke57 kg | 1.37.32 | 13,35 | %2,5 | |||
| 14 | Derecesiz | 6,25 | %14,6 | ||||
| koşmadı | Muhammed Baran Çakmak54.5 kg | – | – | %0,6 |
📡 Koşu içi ölçümler
resmî olmayan derecelerBu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı; ölçümler gelince burada canlandırma ve anlatım çıkar.
















