10.10.2025
Bursa Osmangazi Hipodromu 5. koşu
1300m Kum
Saat 16:00 3 Yaşlı Araplar Maiden Pist nemli Son 800: 0.56.83-0.57.95
Kazanan: 1 Tantarık Birinciye 390.000,00 ₺
₺
GANYAN(1): 2,90TL 1. 3'LÜ GANYAN(2/2/1,8): 238,50TL İKİLİ(1/2): 37,45TL SIRALI İKİLİ(1/2): 49,60TL PLASE(1): 1,15TL PLASE İKİLİ(1/2): 34,00TL PLASE İKİLİ(1/3): 11,30TL PLASE(2): 13,15TL PLASE İKİLİ(2/3): 30,80TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/2/3/11/9): 11.770,55TL TABELA BAHİS(1/2/3/11): 1.598,43TL TABELA BAHİS SIRASIZ(1/2/3/11): 59,37TL Çıkan 1 Atla: 29,68TL 4. ÇİFTE(2/1): 43,65TL AGF1:1 AGF2:1
🏁 Yarış analizi
Kazanan 1 Tantarık (ganyan 2,90): BANKOCU puanı yoktu, AGF'de 1. favoriydi.
Sonuç
14 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tolga Yıldız61 kg | 1.32.53 | 2 Boy | 2,90 | %30,1 | ||
| 2 | Ahmet Efekan Elmas53 kg | 1.32.81 | 1,5 Boy | 21,85 | %3,1 | ||
| 3 | 1.33.04 | Yarım Boy | 6,50 | %14,5 | |||
| 4 | Kaancan Gökçe57 kg | 1.33.12 | 1,5 Boy | 16,55 | %4,8 | ||
| 5 | Gökhan Gökçe57 kg | 1.33.31 | 11,85 | %5,5 | |||
| 6 | Hüseyin Turan54 kg | 1.33.48 | 4,75 | %12,7 | |||
| 7 | Deniz Budak54 kg | 1.34.19 | 93,25 | %0,3 | |||
| 8 | Nurettin Şen57 kg | 1.35.21 | 44,15 | %0,7 | |||
| 9 | 1.35.96 | 8,80 | %6,2 | ||||
| 10 | 1.36.51 | 4,65 | %18,3 | ||||
| 11 | Cemal Paso55 kg | 1.38.37 | 1 Boy | 54,65 | %0,6 | ||
| 12 | Okan Gökçe57 kg | 1.38.94 | 21,20 | %2,3 | |||
| 13 | Cem Altun57 kg | 1.40.11 | 70,95 | %0,4 | |||
| koşmadı | Oğuz Eren57 kg | – | – | %0,5 |
📡 Koşu içi ölçümler
resmî olmayan derecelerBu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı; ölçümler gelince burada canlandırma ve anlatım çıkar.















