04.07.2025
İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu
1200m Çim
Saat 20:30 3 Yaşlı Araplar G 2 Pist normal Son 800: 0.50.78-0.51.07
Kazanan: 15 Soyupak Birinciye 2.600.000,00 ₺
₺
GANYAN(15): 6,25TL 1. 6'LI GANYAN(1,5/3/3/1/4/15): 664,95TL İKİLİ(15/18): 71,60TL SIRALI İKİLİ(15/18): 135,80TL PLASE İKİLİ(12/15): 210,20TL PLASE İKİLİ(12/18): 186,90TL PLASE(15): 5,25TL PLASE İKİLİ(15/18): 21,50TL PLASE(18): 8,65TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(15/18/12/2/5): 866.307,75TL TABELA BAHİS(15/18/12/2): 122.355,50TL TABELA BAHİS SIRASIZ(15/18/12/2): 2.759,87TL 5. ÇİFTE(4/15): 7,90TL
🏁 Yarış analizi
Kazanan 15 Soyupak (ganyan 6,25): BANKOCU puanı yoktu, AGF'de 3. favoriydi.
Sonuç
19 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.18.13 | 3 Boy | 6,25 | %13,7 | |||
| 2 | 1.18.63 | Yarım Boy | 20,65 | %2,9 | |||
| 3 | Ali Kaçmaz57 kg | 1.18.73 | Baş | 47,50 | %1,1 | ||
| 4 | 1.18.77 | 1,5 Boy | 3,80 | %4,1 | |||
| 5 | 1.19.01 | 3,35 | %15,8 | ||||
| 6 | 1.19.06 | 39,10 | %2,1 | ||||
| 7 | 1.19.07 | 18,90 | %4,3 | ||||
| 8 | 1.19.18 | 87,50 | %0,8 | ||||
| 9 | 1.19.33 | 34,10 | %0,9 | ||||
| 10 | 1.19.35 | 8,60 | %10,0 | ||||
| 11 | 1.20.30 | 61,20 | %1,3 | ||||
| 12 | 1.20.46 | 5 Boy | 71,50 | %1,1 | |||
| 13 | 1.20.63 | 17,15 | %4,3 | ||||
| 14 | 1.20.86 | 3,80 | %15,7 | ||||
| 15 | 1.21.13 | 48,40 | %2,0 | ||||
| 16 | 1.21.25 | 34,10 | %2,0 | ||||
| 17 | 1.21.29 | 10,30 | %8,9 | ||||
| 18 | 1.21.48 | 5 Boy | 10,80 | %8,5 | |||
| 19 | 1.23.10 | 83,85 | %0,7 |
📡 Koşu içi ölçümler
resmî olmayan derecelerBu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı; ölçümler gelince burada canlandırma ve anlatım çıkar.


















