12.06.2025
İzmir Şirinyer Hipodromu 9. koşu
1200m Çim
Saat 21:00 3 Yaşlı Araplar Maiden Pist normal Son 800: 0.53.12-0.53.79
Kazanan: 8 Akgüney Birinciye 390.000,00 ₺
₺
GANYAN(8): 10,60TL İKİLİ(8/9): 19,15TL SIRALI İKİLİ(8/9): 54,60TL ÜÇLÜ BAHİS(8/9/2): 361,63TL PLASE İKİLİ(2/8): 24,10TL PLASE İKİLİ(2/9): 18,20TL PLASE(8): 8,85TL PLASE İKİLİ(8/9): 13,30TL PLASE(9): 9,00TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(8/9/2/3/7): 8.548,05TL 8. ÇİFTE(6/8): 84,90TL
🏁 Yarış analizi
Kazanan 8 Akgüney (ganyan 10,60): BANKOCU puanı yoktu, AGF'de 5. favoriydi.
Sonuç
13 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.20.12 | Boyun | 10,60 | %10,5 | |||
| 2 | Alican İnci55 kg | 1.20.16 | 2 Boy | 4,65 | %10,7 | ||
| 3 | 1.20.48 | Burun | 2,35 | %22,6 | |||
| 4 | 1.20.50 | Yarım Boy | 5,55 | %19,6 | |||
| 5 | İbrahim Sefa Söğüt54 kg | 1.20.58 | 35,25 | %2,4 | |||
| 6 | Hüseyin Turan55 kg | 1.20.72 | 20,45 | %4,6 | |||
| 7 | Metin Mert Karabulut51 kg | 1.20.83 | 31,50 | %2,2 | |||
| 8 | Erdi Gökçe55 kg | 1.22.64 | 78,85 | %0,8 | |||
| 9 | İlker Soyad57 kg | 1.22.77 | 49,00 | %1,5 | |||
| 10 | Berkay Bülbül51 kg | 1.24.14 | 67,80 | %0,6 | |||
| 11 | İsmail Kale55 kg | 1.24.19 | 74,65 | %0,5 | |||
| 12 | Alaattin Küründük57 kg | 1.24.23 | 1,5 Boy | 41,75 | %2,5 | ||
| 13 | 1.25.08 | 4,30 | %21,7 |
📡 Koşu içi ölçümler
resmî olmayan derecelerBu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı; ölçümler gelince burada canlandırma ve anlatım çıkar.














