09.06.2025
Şanlıurfa Hipodromu 2. koşu
1200m Kum
Saat 17:45 2 Yaşlı İngilizler Maiden Pist normal Son 800: 0.54.04
Kazanan: 8 Onchao Birinciye 285.000,00 ₺
₺
GANYAN(8): 2,10TL İKİLİ(3/8): 2,55TL SIRALI İKİLİ(8/3): 4,70TL ÜÇLÜ BAHİS(8/3/1): 58,88TL Çıkan 1 Atla: 4,46TL Çıkan 2 Atla: 3,67TL PLASE İKİLİ(1/3): 15,10TL PLASE İKİLİ(1/8): 7,80TL PLASE(3): 1,30TL PLASE İKİLİ(3/8): 4,00TL PLASE(8): 1,05TL 1. ÇİFTE(6/8): 10,90TL AGF:8
🏁 Yarış analizi
Kazanan 8 Onchao (ganyan 2,10): BANKOCU puanı yoktu, AGF'de 1. favoriydi.
Sonuç
11 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Necmi Altın57 kg | 1.18.70 | 4 Boy | 2,10 | %48,9 | ||
| 2 | 1.19.51 | 1,5 Boy | 2,50 | %22,7 | |||
| 3 | Aziz Akdemir57 kg | 1.19.76 | 2 Boy | 13,15 | %4,6 | ||
| 4 | Ahmet Hasan Bayar54 kg | 1.20.13 | Boyun | 29,50 | %1,4 | ||
| 5 | Mehmet Şakir54 kg | 1.20.18 | 7,45 | %7,0 | |||
| 6 | Sami Kaplan57 kg | 1.20.67 | 9,75 | %7,6 | |||
| 7 | Mustafa Işık55 kg | 1.21.04 | 20,45 | %3,0 | |||
| 8 | Burak Bektaş57 kg | 1.23.15 | 35,15 | %1,7 | |||
| 9 | İsa Katar55 kg | 1.23.19 | 22,30 | %2,0 | |||
| koşmadı | Hasan Altundağ57 kg | – | – | %0,6 | |||
| koşmadı | Yunus Çelikbaş54 kg | – | – | %0,4 |
📡 Koşu içi ölçümler
resmî olmayan derecelerBu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı; ölçümler gelince burada canlandırma ve anlatım çıkar.












