31.05.2025
Diyarbakır Hipodromu 6. koşu
1100m Kum
Saat 23:30 3 Yaşlı Araplar ŞARTLI 19 Pist normal Son 800: 1.02.40-1.03.04
Kazanan: 7 Nandar Birinciye 285.000,00 ₺
₺
GANYAN(7): 14,20TL 6'LI GANYAN(4/3/9/3/1/7): 614.954,62TL 5'Lİ GANYAN(3/9/3/1/7): 39.112,01TL 4'LÜ GANYAN(9/3/1/7): 3.088,68TL 3'LÜ GANYAN(3/1/7): 290,85TL İKİLİ(3/7): 50,30TL SIRALI İKİLİ(7/3): 126,00TL PLASE İKİLİ(1/3): 27,10TL PLASE İKİLİ(1/7): 21,90TL PLASE(3): 2,25TL PLASE İKİLİ(3/7): 47,70TL PLASE(7): 6,90TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(7/3/1/12/11): Bilen çıkmamıştır, 491.539,51 TL devretmiştir. TABELA BAHİS(7/3/1/12): 9.762,93TL TABELA BAHİS SIRASIZ(7/3/1/12): 292,57TL 5. ÇİFTE(1/7): 28,25TL
🏁 Yarış analizi
Kazanan 7 Nandar (ganyan 14,20): BANKOCU puanı yoktu, AGF'de 7. favoriydi.
Sonuç
14 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sami Kaplan55 kg | 1.24.96 | Baş | 14,20 | %4,5 | ||
| 2 | 1.24.99 | 4,5 Boy | 10,25 | %12,2 | |||
| 3 | İsa Katar57 kg | 1.25.75 | 8 Boy | 5,55 | %14,9 | ||
| 4 | Levent Taptık55 kg | 1.27.05 | 2,5 Boy | 5,55 | %0,6 | ||
| 5 | Mehmet Şakir54 kg | 1.27.47 | 47,60 | %1,5 | |||
| 6 | İzettin Güreke55 kg | 1.28.07 | 2 Boy | 21,25 | %1,4 | ||
| 7 | Aziz Akdemir57 kg | 1.28.24 | 4,50 | %17,9 | |||
| 8 | Mustafa Işık55 kg | 1.30.04 | 14,15 | %5,1 | |||
| 9 | Mehmet Ali Aktürk56 kg | 1.30.37 | 2,95 | %23,8 | |||
| 10 | Ahmet Hasan Bayar54 kg | 1.36.46 | 35,65 | %1,9 | |||
| 11 | Çetin Canpolat55 kg | 1.37.68 | 36,75 | %1,0 | |||
| 12 | Yunus Çelikbaş55 kg | 1.38.82 | 13,65 | %3,0 | |||
| 13 | Necmi Altın55 kg | 1.39.48 | 7,15 | %11,2 | |||
| 14 | Hüseyin Altunkılıç55 kg | 1.57.69 | 42,70 | %1,1 |
📡 Koşu içi ölçümler
resmî olmayan derecelerBu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı; ölçümler gelince burada canlandırma ve anlatım çıkar.














