30.05.2025
Bursa Osmangazi Hipodromu 9. koşu
1500m Çim
Saat 18:00 4 Yaşlı Araplar ŞARTLI 3 Pist normal Son 800: 0.51.63-0.52.07
Kazanan: 6 Barbuda Birinciye 285.000,00 ₺
₺
GANYAN(6): 34,50TL 7'Lİ PLASE(1,3/5,10/4,11/1,6/2,6/6,7/6,11): 113.138,00TL 2. 6'LI GANYAN(5/4/6/2/6/6): 130.888,68TL 2. 5'Lİ GANYAN(4/6/2/6/6): 58.614,71TL 4'LÜ GANYAN(6/2/6/6): 11.734,81TL 2. 3'LÜ GANYAN(2/6/6): 1.390,42TL İKİLİ(6/11): 371,05TL SIRALI İKİLİ(6/11): 784,10TL PLASE(11): 16,70TL PLASE(6): 17,35TL PLASE İKİLİ(6/11): 125,90TL PLASE İKİLİ(6/9): 57,20TL PLASE İKİLİ(9/11): 40,80TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(6/11/9/8/4): 518.475,37TL TABELA BAHİS(6/11/9/8): 57.356,89TL TABELA BAHİS SIRASIZ(6/11/9/8): 407,10TL 8. ÇİFTE(6/6): 187,50TL
🏁 Yarış analizi
Kazanan 6 Barbuda (ganyan 34,50): BANKOCU puanı yoktu, AGF'de 9. favoriydi.
Sonuç
19 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eren Kadirler52 kg | 1.38.10 | Yarım Boy | 34,50 | %1,1 | ||
| 2 | Alican İnci53 kg | 1.38.20 | Yarım Boy | 25,05 | %2,0 | ||
| 3 | 1.38.31 | Yarım Boy | 4,30 | %19,6 | |||
| 4 | 1.38.41 | 1,5 Boy | 11,10 | %6,5 | |||
| 5 | 1.38.64 | 6,65 | %16,7 | ||||
| 6 | Okan Gökçe54 kg | 1.38.66 | 6,50 | %9,9 | |||
| 7 | 1.38.83 | 3,10 | %24,5 | ||||
| 8 | 1.39.87 | 51,15 | %0,5 | ||||
| 9 | 1.40.29 | 8,45 | %11,2 | ||||
| 10 | Selim İpek56 kg | 1.40.38 | 50,25 | %0,7 | |||
| 11 | Çetin Ok55 kg | 1.40.96 | 85,50 | %0,3 | |||
| 12 | Ahmet Efekan Elmas52 kg | 1.41.86 | 155,15 | %0,2 | |||
| 13 | Cem Altun55 kg | 1.41.98 | 107,90 | %0,2 | |||
| 14 | Sercan Tırpan55 kg | 1.42.48 | 21,55 | %3,0 | |||
| 15 | 1.42.52 | 46,45 | %0,8 | ||||
| 16 | Hüseyin Turan55 kg | 1.45.01 | 81,65 | %0,8 | |||
| 17 | Furkan Karakurt55 kg | 1.45.15 | 65,10 | %0,5 | |||
| 18 | Kürşat Yılmaz54 kg | 2.01.64 | 46,70 | %0,9 | |||
| 19 | Çağlar Taşcı53 kg | 2.05.25 | 63,70 | %0,6 |
📡 Koşu içi ölçümler
resmî olmayan derecelerBu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı; ölçümler gelince burada canlandırma ve anlatım çıkar.




















