05.05.2025
Şanlıurfa Hipodromu 5. koşu
1100m Kum
Saat 19:30 3 Yaşlı Araplar Maiden Pist normal Son 800: 0.57.80
Kazanan: 12 Yedisu Birinciye 285.000,00 ₺
₺
GANYAN(12): 2,00TL 1. 3'LÜ GANYAN(6/2/5,9,11,12): 40,80TL İKİLİ(1/12): 276,00TL SIRALI İKİLİ(12/1): 605,15TL PLASE(1): 8,95TL PLASE İKİLİ(1/12): 155,90TL PLASE İKİLİ(1/13): 111,00TL PLASE(12): 5,90TL PLASE İKİLİ(12/13): 36,00TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(12/1/13/8/4): Bilen çıkmamıştır, 127.060,32 TL devretmiştir. TABELA BAHİS(12/1/13/8): 28.389,74TL Çıkan 1 Atla: 246,62TL Çıkan 2 Atla: 98,64TL TABELA BAHİS SIRASIZ(12/1/13/8): 493,25TL 4. ÇİFTE(2/9,12): 17,15TL AGF1:12, 9 AGF2:12, 9
🏁 Yarış analizi
Kazanan 12 Yedisu (ganyan 2,00): BANKOCU puanı yoktu, AGF'de 9. favoriydi.
Sonuç
15 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aziz Akdemir55 kg | 1.18.92 | 6,5 Boy | 2,00 | %2,7 | ||
| 2 | Hikmet Sarıdal57 kg | 1.20.23 | 3 Boy | 46,45 | %1,7 | ||
| 3 | İsa Katar55 kg | 1.20.71 | 3 Boy | 10,45 | %9,8 | ||
| 4 | Burak Bektaş55 kg | 1.21.18 | 1,5 Boy | 27,35 | %2,5 | ||
| 5 | Yusuf Cengiz57 kg | 1.21.45 | 7,20 | %8,9 | |||
| 6 | 1.21.56 | 2,00 | %29,4 | ||||
| 7 | Ahmet Hasan Bayar54 kg | 1.21.59 | 9,50 | %7,1 | |||
| 8 | 1.22.33 | 9,00 | %13,4 | ||||
| 9 | Fethullah Felhan55 kg | 1.22.90 | 5,45 | %9,0 | |||
| 10 | Yunus Çelikbaş55 kg | 1.23.31 | 29,65 | %2,4 | |||
| 11 | Necmi Altın55 kg | 1.24.87 | 20,40 | %4,4 | |||
| 12 | İzettin Güreke54 kg | 1.34.59 | 24,30 | %2,7 | |||
| 13 | Çetin Canpolat55 kg | 1.39.45 | 36,50 | %1,4 | |||
| koşmadı | Mehmet Emin Doğan57 kg | – | – | %3,5 | |||
| koşmadı | Halil İbrahim Akkaya55 kg | – | – | %1,3 |
📡 Koşu içi ölçümler
resmî olmayan derecelerBu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı; ölçümler gelince burada canlandırma ve anlatım çıkar.















