05.05.2025
Şanlıurfa Hipodromu 2. koşu
1100m Kum
Saat 17:45 3 Yaşlı Araplar Maiden Pist normal Son 800: 0.55.08-0.55.64
Kazanan: 8 Çiçekmast Birinciye 285.000,00 ₺
₺
GANYAN(8): 16,60TL İKİLİ(8/12): 50,25TL SIRALI İKİLİ(8/12): 95,75TL PLASE(12): 5,15TL PLASE(8): 5,10TL PLASE İKİLİ(8/12): 26,90TL PLASE İKİLİ(8/9): 20,60TL PLASE İKİLİ(9/12): 16,40TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(8/12/9/4/2): 2.572,23TL TABELA BAHİS(8/12/9/4): 1.863,62TL Çıkan 1 Atla: 6,54TL Çıkan 2 Atla: 2,59TL TABELA BAHİS SIRASIZ(8/12/9/4): 13,13TL 1. ÇİFTE(8/8): 44,30TL AGF:4
🏁 Yarış analizi
Kazanan 8 Çiçekmast (ganyan 16,60): BANKOCU puanı yoktu, AGF'de 5. favoriydi.
Sonuç
15 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.16.83 | 9 Boy | 16,60 | %7,7 | |||
| 2 | Yusuf Cengiz55 kg | 1.18.63 | 5 Boy | 11,90 | %9,7 | ||
| 3 | Necmi Altın55 kg | 1.19.48 | 1,5 Boy | 5,25 | %14,6 | ||
| 4 | Aziz Akdemir57 kg | 1.19.77 | 5,5 Boy | 3,20 | %24,9 | ||
| 5 | 1.20.75 | 2,05 | %24,7 | ||||
| 6 | Çetin Canpolat55 kg | 1.21.04 | 58,10 | %1,0 | |||
| 7 | İsa Katar55 kg | 1.21.78 | 41,05 | %2,8 | |||
| 8 | Mehmet Şakir55 kg | 1.22.75 | 58,55 | %1,7 | |||
| 9 | Fethullah Felhan55 kg | 1.26.67 | 24,75 | %2,6 | |||
| 10 | Yunus Çelikbaş55 kg | 1.27.34 | 42,45 | %2,4 | |||
| 11 | İzettin Güreke54 kg | 1.30.44 | 43,85 | %1,8 | |||
| 12 | Hikmet Sarıdal57 kg | 1.50.45 | 84,20 | %0,9 | |||
| 13 | Mehmet Emin Doğan57 kg | Derecesiz | 20,45 | %3,9 | |||
| koşmadı | Halil İbrahim Akkaya57 kg | – | – | %0,7 | |||
| koşmadı | Mehmet Doğan55 kg | – | – | %0,4 |
📡 Koşu içi ölçümler
resmî olmayan derecelerBu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı; ölçümler gelince burada canlandırma ve anlatım çıkar.
















