02.05.2025
İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu
1600m Çim
Saat 21:30 3 Yaşlı İngilizler G 3 Pist biraz yumuşak Son 800: 0.47.47-0.48.48
Kazanan: 18 Taurus Birinciye 1.800.000,00 ₺
₺
GANYAN(18): 4,15TL 7'Lİ PLASE(1,2,5/1,4,6/2,4,10/1,8/4,6/1,3/10,18): 52,00TL 2. 6'LI GANYAN(1,6/2,10/1/6/1/18): 437,22TL 2. 5'Lİ GANYAN(2,10/1/6/1/18): 178,65TL 4'LÜ GANYAN(1/6/1/18): 120,87TL 2. 3'LÜ GANYAN(6/1/18): 116,77TL İKİLİ(10/18): 19,85TL SIRALI İKİLİ(18/10): 34,65TL PLASE(10): 3,05TL PLASE İKİLİ(10/15): 126,70TL PLASE İKİLİ(10/18): 19,80TL PLASE İKİLİ(15/18): 62,50TL PLASE(18): 1,65TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(18/10/15/2/8): 350.152,31TL TABELA BAHİS(18/10/15/2): 20.450,91TL TABELA BAHİS SIRASIZ(18/10/15/2): 1.284,47TL 8. ÇİFTE(1/18): 15,85TL
🏁 Yarış analizi
Kazanan 18 Taurus (ganyan 4,15): BANKOCU puanı yoktu, AGF'de 1. favoriydi.
Sonuç
20 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.37.16 | Yarım Boy | 4,15 | %16,1 | |||
| 2 | 1.37.24 | Boyun | 7,55 | %10,8 | |||
| 3 | Gökhan Bektaş58 kg | 1.37.28 | Boyun | 48,95 | %1,4 | ||
| 4 | 1.37.31 | Burun | 38,70 | %1,9 | |||
| 5 | 1.37.32 | 13,85 | %5,8 | ||||
| 6 | 1.37.35 | 5,90 | %14,6 | ||||
| 7 | 1.37.46 | 11,75 | %7,1 | ||||
| 8 | 1.37.49 | 70,75 | %1,3 | ||||
| 9 | 1.37.62 | 17,25 | %3,4 | ||||
| 10 | 1.37.73 | 5,45 | %12,3 | ||||
| 11 | 1.38.03 | 47,20 | %0,9 | ||||
| 12 | Mehmet Keskin58 kg | 1.38.05 | 71,95 | %1,0 | |||
| 13 | 1.38.22 | 11,25 | %5,5 | ||||
| 14 | 1.38.25 | 24,40 | %4,7 | ||||
| 15 | 1.39.03 | 19,10 | %0,8 | ||||
| 16 | 1.39.62 | 52,80 | %1,0 | ||||
| 17 | 1.39.84 | 51,30 | %1,5 | ||||
| 18 | 1.39.90 | 19,10 | %3,5 | ||||
| 19 | 1.39.97 | 3 boy | 24,60 | %3,4 | |||
| 20 | 1.53.41 | 25,70 | %3,0 |
📡 Koşu içi ölçümler
resmî olmayan derecelerBu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı; ölçümler gelince burada canlandırma ve anlatım çıkar.




















