09.03.2025
Adana Yeşiloba Hipodromu 7. koşu
1200m Çim
Saat 20:30 4 ve Yukarı Araplar Handikap 21 Pist normal Son 800: 0.51.65-0.52.28
Kazanan: 2 Kılıç İbo Birinciye 500.000,00 ₺
₺
GANYAN(2): 4,50TL İKİLİ(2/4): 10,80TL SIRALI İKİLİ(2/4): 22,15TL PLASE(2): 1,50TL PLASE İKİLİ(2/4): 13,00TL PLASE İKİLİ(2/6): 16,40TL PLASE(4): 2,40TL PLASE İKİLİ(4/6): 9,70TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/4/6/5/1): 8.231,36TL TABELA BAHİS(2/4/6/5): 1.185,87TL TABELA BAHİS SIRASIZ(2/4/6/5): 50,95TL 6. ÇİFTE(7/2): 11,10TL
🏁 Yarış analizi
Kazanan 2 Kılıç İbo (ganyan 4,50): BANKOCU puanı yoktu, AGF'de 1. favoriydi.
Sonuç
14 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.17.35 | Yarım Boy | 4,50 | %22,3 | |||
| 2 | 1.17.42 | 1,5 Boy | 4,75 | %15,9 | |||
| 3 | 1.17.68 | Boyun | 4,80 | %17,0 | |||
| 4 | 1.17.72 | 1 Boy | 35,70 | %1,6 | |||
| 5 | 1.17.88 | 10,60 | %7,6 | ||||
| 6 | İsmail Yıldırım59.5 kg | 1.18.70 | 20,05 | %7,0 | |||
| 7 | 1.18.72 | 9,95 | %7,2 | ||||
| 8 | 1.18.92 | 25,80 | %2,3 | ||||
| 9 | 1.19.64 | 5 Boy | 36,10 | %0,9 | |||
| 10 | Murat Akdağ50 kg | 1.22.27 | 30,10 | %2,8 | |||
| 11 | Burak Akçay54.5 kg | 1.22.30 | 10,55 | %2,6 | |||
| 12 | Mehmet Keskin50 kg | 1.23.37 | 7,90 | %8,8 | |||
| 13 | Velat Demir56 kg | 1.24.55 | 43,45 | %1,7 | |||
| 14 | Emrah Sincan51.5 kg | Derecesiz | 12,35 | %2,5 |
📡 Koşu içi ölçümler
resmî olmayan derecelerBu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı; ölçümler gelince burada canlandırma ve anlatım çıkar.















