06.03.2025
İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu
2000m Kum
Saat 15:30 3 Yaşlı İngilizler Handikap 14 Pist normal Son 800: 0.53.42-0.53.45
Kazanan: 6 Göktuğ My Son Birinciye 285.000,00 ₺
₺
GANYAN(6): 4,35TL İKİLİ(4/6): 14,15TL SIRALI İKİLİ(6/4): 26,35TL 1. ÇİFTE(4/6): 20,05TL
🏁 Yarış analizi
Kazanan 6 Göktuğ My Son (ganyan 4,35): BANKOCU puanı yoktu, AGF'de 3. favoriydi.
Sonuç
9 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İlker Soyad55.5 kg | 2.13.20 | 3,5 Boy | 4,35 | %14,1 | ||
| 2 | 2.13.79 | 1 Boy | 6,45 | %17,4 | |||
| 3 | 2.13.92 | Burun | 7 Boy | 2,25 | %26,8 | ||
| 4 | 2.13.94 | 1,5 Boy | 10,60 | %7,0 | |||
| 5 | 2.14.17 | 7,55 | %13,5 | ||||
| 6 | 2.14.51 | 5,60 | %13,5 | ||||
| 7 | Hüseyin Şimşek55.5 kg | 2.18.60 | 41,15 | %1,4 | |||
| 8 | İbrahim Sefa Söğüt58.5 kg | Derecesiz | 17,95 | %4,6 | |||
| 9 | Enes Bozdağ54.5 kg | Derecesiz | 41,40 | %1,7 |
📡 Koşu içi ölçümler
resmî olmayan derecelerBu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı; ölçümler gelince burada canlandırma ve anlatım çıkar.










