14.02.2025
Bursa Osmangazi Hipodromu 4. koşu
1400m Kum
Saat 16:00 4 ve Yukarı Araplar SATIŞ 1 Pist normal
Kazanan: 1 Caymazınoğlu Birinciye 275.000,00 ₺
₺
GANYAN(1): 3,65TL İKİLİ(1/7): 15,80TL SIRALI İKİLİ(1/7): 34,45TL ÜÇLÜ BAHİS(1/7/2): 133,25TL PLASE(1): 1,85TL PLASE İKİLİ(1/2): 11,20TL PLASE İKİLİ(1/7): 11,10TL PLASE İKİLİ(2/7): 16,50TL PLASE(7): 2,60TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/7/2/12/5): 1.896,75TL 3. ÇİFTE(2,4/1): 14,10TL
🏁 Yarış analizi
Kazanan 1 Caymazınoğlu (ganyan 3,65): BANKOCU puanı yoktu, AGF'de 1. favoriydi.
Sonuç
13 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.36.67 | 2 Boy | 3,65 | %19,5 | |||
| 2 | 1.36.97 | 1,5 Boy | 4,40 | %11,0 | |||
| 3 | Oğuz Eren58.5 kg | 1.37.22 | 3 Boy | 5,45 | %16,0 | ||
| 4 | 1.37.76 | 3,5 Boy | 3,95 | %13,3 | |||
| 5 | 1.38.40 | 6 Boy | 7,80 | %8,8 | |||
| 6 | Enes Bozdağ54.5 kg | 1.39.22 | 4,15 | %15,5 | |||
| 7 | Cemal Paso54.5 kg | 1.39.63 | 25,05 | %1,5 | |||
| 8 | Recep Ketme55.5 kg | 1.39.69 | 32,20 | %0,8 | |||
| 9 | Mahsun Demirbaş56.5 kg | 1.40.32 | 23,55 | %2,6 | |||
| 10 | Cem Altun56.5 kg | 1.44.86 | 14,30 | %3,7 | |||
| 11 | Çetin Ok57.5 kg | 1.45.11 | 23,90 | %1,7 | |||
| 12 | Tolga Yıldız58.5 kg | 1.46.76 | 12,25 | %4,4 | |||
| 13 | Erhan Akkaya56.5 kg | 1.46.79 | 16,45 | %1,2 |
📡 Koşu içi ölçümler
resmî olmayan derecelerBu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı; ölçümler gelince burada canlandırma ve anlatım çıkar.














