16.01.2025
İzmir Şirinyer Hipodromu 3. koşu
1200m Kum
Saat 16:00 3 Yaşlı İngilizler SATIŞ 2 Pist normal Son 800: 0.49.24-0.49.52
Kazanan: 6 Fadeless Moonlıght Birinciye 320.000,00 ₺
₺
GANYAN(6): 2,30TL 1. 3'LÜ GANYAN(5/1/2,6): 23,32TL İKİLİ(1/6): 4,90TL SIRALI İKİLİ(6/1): 9,35TL ÜÇLÜ BAHİS(6/1/12): 231,20TL Çıkan 1 Atla: 4,90TL PLASE(1): 2,55TL PLASE İKİLİ(1/12): 8,80TL PLASE İKİLİ(1/6): 4,00TL PLASE(6): 3,60TL PLASE İKİLİ(6/12): 12,30TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(6/1/12/9/8): 4.644,41TL 2. ÇİFTE(1/6): 5,75TL AGF:6
🏁 Yarış analizi
Kazanan 6 Fadeless Moonlıght (ganyan 2,30): BANKOCU puanı yoktu, AGF'de 1. favoriydi.
Sonuç
12 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.14.00 | 4,5 Boy | 2,30 | %23,7 | |||
| 2 | 1.14.70 | 4,5 Boy | 2,90 | %21,7 | |||
| 3 | Alican İnci53 kg | 1.15.45 | 1,5 Boy | 18,75 | %2,7 | ||
| 4 | Alaattin Küründük55 kg | 1.15.68 | 1 Boy | 8,90 | %6,7 | ||
| 5 | 1.15.83 | 3,20 | %12,7 | ||||
| 6 | Oğuz Eren53 kg | 1.16.42 | 34,05 | %1,5 | |||
| 7 | Alperen Oluk54 kg | 1.18.88 | 55,75 | %0,5 | |||
| 8 | Gökhan Gökçe56 kg | 1.21.86 | 9,75 | %7,0 | |||
| 9 | 1.23.24 | 36,05 | %0,9 | ||||
| 10 | İbrahim Sefa Söğüt56 kg | 1.24.76 | 9,90 | %10,1 | |||
| 11 | Feyzullah Avcı58 kg | Derecesiz | 7,20 | %11,9 | |||
| koşmadı | Tugay Alıcı58 kg | – | – | %0,7 |
📡 Koşu içi ölçümler
resmî olmayan derecelerBu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı; ölçümler gelince burada canlandırma ve anlatım çıkar.













