09.01.2025
Antalya Hipodromu 4. koşu
2100m Sentetik
Saat 19:30 4 ve Yukarı İngilizler Handikap 15 Pist normal Son 800: 0.48.40
Kazanan: 4 Shevchenko Birinciye 350.000,00 ₺
₺
GANYAN(4): 1,60TL 1. 4'LÜ GANYAN(1/1/7/4,5): 480,50TL 1. 3'LÜ GANYAN(1/7/4,5): 156,75TL İKİLİ(3/4): 4,50TL SIRALI İKİLİ(4/3): 8,80TL ÜÇLÜ BAHİS(4/3/2): 17,30TL Çıkan 1 Atla: 3,45TL PLASE İKİLİ(2/3): 9,70TL PLASE İKİLİ(2/4): 4,00TL PLASE(3): 1,05TL PLASE İKİLİ(3/4): 4,50TL PLASE(4): 1,05TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(4/3/2/9/10): 594,00TL 3. ÇİFTE(7/4): 8,75TL AGF:4
🏁 Yarış analizi
Kazanan 4 Shevchenko (ganyan 1,60): BANKOCU puanı yoktu, AGF'de 1. favoriydi.
Sonuç
12 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.12.19 | 1 Boy | 1,60 | %35,8 | |||
| 2 | 2.12.32 | 3 Boy | 4,85 | %15,2 | |||
| 3 | 2.12.75 | Boyun | 4,40 | %17,3 | |||
| 4 | Mücahit Bayır53 kg | 2.12.82 | Yarım Boy | 3 Boy | 12,50 | %2,4 | |
| 5 | Sercan Tırpan50.5 kg | 2.12.88 | 3,55 | %14,2 | |||
| 6 | Furkan Karakurt54.5 kg | 2.13.46 | 19,90 | %3,3 | |||
| 7 | Göktan Kayıp50 kg | 2.13.64 | 28,40 | %1,2 | |||
| 8 | İsa Yıldırım50 kg | 2.13.78 | 57,00 | %0,6 | |||
| 9 | Caner Tepe54 kg | 2.14.33 | 19,45 | %2,4 | |||
| 10 | 2.15.44 | 12,15 | %4,5 | ||||
| 11 | Sadık Altay51 kg | 2.17.19 | 33,45 | %1,4 | |||
| koşmadı | – | – | %1,7 |
📡 Koşu içi ölçümler
resmî olmayan derecelerBu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı; ölçümler gelince burada canlandırma ve anlatım çıkar.













