01.01.2025
Şanlıurfa Hipodromu 4. koşu
1400m Kum
Saat 19:30 3 Yaşlı İngilizler Maiden Pist normal Son 800: 0.59.96-1.00.16
Kazanan: 1 Superson Birinciye 285.000,00 ₺
₺
GANYAN(1): 1,45TL 1. 4'LÜ GANYAN(11/5/2/1,10): 2.788,25TL 1. 3'LÜ GANYAN(5/2/1,10): 455,70TL İKİLİ(1/3): 5,40TL SIRALI İKİLİ(1/3): 8,35TL ÜÇLÜ BAHİS(1/3/12): 127,75TL PLASE(1): 1,30TL PLASE İKİLİ(1/12): 15,40TL PLASE İKİLİ(1/3): 4,10TL PLASE(3): 1,90TL PLASE İKİLİ(3/12): 44,30TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/3/12/4/6): 3.368,06TL 3. ÇİFTE(2/1,10): 6,10TL
🏁 Yarış analizi
Kazanan 1 Superson (ganyan 1,45): BANKOCU puanı yoktu, AGF'de 1. favoriydi.
Sonuç
12 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehmet Şakir59 kg | 1.37.13 | 2 Boy | 1,45 | %39,0 | ||
| 2 | 1.37.54 | 3,5 Boy | 6,25 | %11,8 | |||
| 3 | Mustafa Işık54 kg | 1.38.24 | 11 Boy | 14,25 | %2,4 | ||
| 4 | 1.40.67 | 3 Boy | 3,15 | %14,5 | |||
| 5 | Hasan Altundağ58 kg | 1.41.26 | 22,30 | %3,7 | |||
| 6 | Aziz Akdemir58 kg | 1.43.06 | 17,85 | %4,8 | |||
| 7 | Mahmut Ünlü58 kg | 1.43.81 | 49,55 | %0,6 | |||
| 8 | 1.44.39 | 1,45 | %5,2 | ||||
| 9 | Burhan Sarıdal55 kg | 1.47.64 | 63,55 | %0,5 | |||
| 10 | İsa Katar58 kg | 1.48.57 | 12,05 | %8,8 | |||
| 11 | Ahmet Hasan Bayar55 kg | 1.48.96 | 40,65 | %1,0 | |||
| 12 | Sami Kaplan56 kg | Derecesiz | 9,65 | %7,6 |
📡 Koşu içi ölçümler
resmî olmayan derecelerBu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı; ölçümler gelince burada canlandırma ve anlatım çıkar.












