10.06.2024
Şanlıurfa Hipodromu 3. koşu
1900m Kum
Saat 19:30 4 ve Yukarı Araplar ŞARTLI 5 Pist normal Son 800: 0.59.84-1.01.40
Kazanan: 1 Gökkara Birinciye 175.000,00 ₺
₺
GANYAN(1): 6,55TL 1. 3'LÜ GANYAN(2/4/1): 290,12TL İKİLİ(1/12): 50,10TL SIRALI İKİLİ(1/12): 132,75TL ÜÇLÜ BAHİS(1/12/5): 1.813,56TL PLASE(1): 4,10TL PLASE İKİLİ(1/12): 24,40TL PLASE İKİLİ(1/5): 18,70TL PLASE(12): 5,45TL PLASE İKİLİ(5/12): 17,90TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/12/5/9/2): Bilen çıkmamıştır, 64.347,75 TL devretmiştir. 2. ÇİFTE(4/1): 54,80TL
🏁 Yarış analizi
Kazanan 1 Gökkara (ganyan 6,55): BANKOCU puanı yoktu, AGF'de 2. favoriydi.
Sonuç
12 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali Şenbahar60 kg | 2.17.88 | 5 Boy | 6,55 | %11,6 | ||
| 2 | Mehmet Emin Doğan56 kg | 2.18.92 | Yarım Boy | 6,60 | %6,1 | ||
| 3 | Necmi Altın58 kg | 2.19.02 | Yarım Boy | 12,75 | %5,8 | ||
| 4 | 2.19.14 | Boyun | 7,75 | %10,4 | |||
| 5 | Ahmet Hasan Bayar57 kg | 2.19.20 | 11,00 | %9,2 | |||
| 6 | Burak Bektaş60 kg | 2.19.58 | 8,05 | %10,8 | |||
| 7 | Mehmet Şakir53 kg | 2.19.84 | 17,60 | %5,3 | |||
| 8 | İsa Katar58 kg | 2.20.97 | 4,00 | %16,2 | |||
| 9 | Mahmut Ünlü57 kg | 2.23.03 | 6,90 | %11,6 | |||
| 10 | Sami Kaplan56 kg | 2.24.06 | 15,95 | %2,0 | |||
| 11 | Hikmet Sarıdal57 kg | 2.24.71 | 15,95 | %4,5 | |||
| 12 | Remzi Doğan60 kg | 2.29.00 | 10,25 | %6,7 |
📡 Koşu içi ölçümler
resmî olmayan derecelerBu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı; ölçümler gelince burada canlandırma ve anlatım çıkar.












