27.02.2024
Adana Yeşiloba Hipodromu 1. koşu
1900m Kum
Saat 15:30 4 Yaşlı Araplar Handikap 15 Pist normal Son 800: 0.57.04-0.57.52
Kazanan: 8 Bedobey Birinciye 192.000,00 ₺
₺
GANYAN(8): 11,90TL İKİLİ(6/8): 92,90TL SIRALI İKİLİ(8/6): 163,00TL
🏁 Yarış analizi
Kazanan 8 Bedobey (ganyan 11,90): BANKOCU puanı yoktu, AGF'de 5. favoriydi.
Sonuç
9 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.18.93 | 1,5 Boy | 11,90 | %9,3 | |||
| 2 | Burhan Kılınç57 kg | 2.19.27 | 1 Boy | 16,40 | %5,0 | ||
| 3 | 2.19.46 | 1,5 Boy | 6,15 | %12,9 | |||
| 4 |
3 Güçlü Prens
6y a a · HP 48 · start 8
|
2.19.71 | 3,5 Boy | 2 Boy | 2,80 | %20,9 | |
| 5 | Fesih Çetinbaş58 kg | 2.20.32 | 4 Boy | 17,75 | %5,0 | ||
| 6 | 2.22.12 | 11,25 | %6,9 | ||||
| 7 | 2.25.47 | 2 Boy | 21,20 | %6,3 | |||
| 8 | Emrah Sincan53.5 kg | 2.27.66 | 7,25 | %11,0 | |||
| 9 | Mustafa Kemal Kumbasar59 kg | 2.31.05 | 2,85 | %22,6 |
📡 Koşu içi ölçümler
resmî olmayan derecelerBu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı; ölçümler gelince burada canlandırma ve anlatım çıkar.










