20.02.2024
Adana Yeşiloba Hipodromu 6. koşu
1400m Kum
Saat 18:00 4 ve Yukarı Araplar Handikap 15 Pist normal Son 800: 0.56.84-0.57.92
Kazanan: 16 Ruşen Ali Birinciye 192.000,00 ₺
₺
GANYAN(16): 6,50TL 6'LI GANYAN(1/4/3,4/5/3/16): 34.969,94TL 5'Lİ GANYAN(4/3,4/5/3/16): 2.985,27TL 4'LÜ GANYAN(3,4/5/3/16): 521,70TL 3'LÜ GANYAN(5/3/16): 266,30TL İKİLİ(15/16): 290,30TL SIRALI İKİLİ(16/15): 558,65TL PLASE(15): 13,75TL PLASE İKİLİ(15/16): 83,20TL PLASE(16): 2,75TL PLASE İKİLİ(7/15): 307,60TL PLASE İKİLİ(7/16): 10,50TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(16/15/7/10/2): 134.407,25TL TABELA BAHİS(16/15/7/10): 11.779,32TL TABELA BAHİS SIRASIZ(16/15/7/10): 92,13TL 5. ÇİFTE(3/16): 49,30TL
🏁 Yarış analizi
Kazanan 16 Ruşen Ali (ganyan 6,50): BANKOCU puanı yoktu, AGF'de 4. favoriydi.
Sonuç
16 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali Kaçmaz50 kg | 1.37.79 | Boyun | 6,50 | %10,2 | ||
| 2 | Osman Açar50.5 kg | 1.37.84 | 1 Boy | 133,25 | %0,8 | ||
| 3 | 1.38.02 | Yarım Boy | 9,60 | %11,4 | |||
| 4 | 1.38.11 | 3 Boy | 3,15 | %22,1 | |||
| 5 | Furkan Çetin60 kg | 1.38.69 | 20,15 | %6,4 | |||
| 6 | 1.38.70 | 13,10 | %7,5 | ||||
| 7 | Mehmet Nuri Sunkar52 kg | 1.39.14 | 50,85 | %1,3 | |||
| 8 | Emrah Sincan53 kg | 1.39.73 | 28,55 | %2,2 | |||
| 9 | Murat Akdağ50.5 kg | 1.39.91 | 67,80 | %1,8 | |||
| 10 | Mehmet Keskin53.5 kg | 1.39.96 | 28,65 | %2,2 | |||
| 11 | Fesih Çetinbaş61 kg | 1.40.00 | 17,90 | %3,7 | |||
| 12 | Kadir Demirel60 kg | 1.40.20 | 28,95 | %2,6 | |||
| 13 | 1.40.97 | 24,30 | %2,5 | ||||
| 14 | 1.42.96 | 3,95 | %16,3 | ||||
| 15 | 1.43.78 | 21,90 | %3,4 | ||||
| 16 | 1.47.29 | 10,40 | %5,7 |
📡 Koşu içi ölçümler
resmî olmayan derecelerBu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı; ölçümler gelince burada canlandırma ve anlatım çıkar.

















