19.02.2024
Şanlıurfa Hipodromu 8. koşu
1400m Kum
Saat 21:30 4 ve Yukarı İngilizler Handikap 15 Pist normal Son 800: 0.53.28
Kazanan: 13 Conquerıng Birinciye 140.000,00 ₺
₺
GANYAN(13): 3,25TL 7'Lİ PLASE(2,6/8,9/5,8/6,7/1,6/4,5/3,13): 253,95TL 6'LI GANYAN(9/5/7/6/4,5/13): 11.259,93TL 5'Lİ GANYAN(5/7/6/4,5/13): 2.264,67TL 2. 4'LÜ GANYAN(7/6/4,5/13): 764,06TL 2. 3'LÜ GANYAN(6/4,5/13): 159,90TL SIRALI İKİLİ(13/3): 107,80TL İKİLİ(3/13): 73,25TL PLASE(13): 1,90TL PLASE(3): 3,85TL PLASE İKİLİ(3/13): 53,90TL PLASE İKİLİ(3/4): 209,70TL PLASE İKİLİ(4/13): 88,20TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(13/3/4/6/10): Bilen çıkmamıştır, 89.270,00 TL devretmiştir. TABELA BAHİS(13/3/4/6): 10.640,34TL TABELA BAHİS SIRASIZ(13/3/4/6): 350,76TL 7. ÇİFTE(4,5/13): 17,95TL
🏁 Yarış analizi
Kazanan 13 Conquerıng (ganyan 3,25): BANKOCU puanı yoktu, AGF'de 1. favoriydi.
Sonuç
16 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasan Altundağ56 kg | 1.28.02 | 2 Boy | 3,25 | %17,0 | ||
| 2 | Mahsun Turan62 kg | 1.28.35 | 3,5 Boy | 25,00 | %3,2 | ||
| 3 | Mehmet Emin Doğan61.5 kg | 1.29.08 | 1,5 Boy | 49,95 | %1,5 | ||
| 4 | Yunus Çelikbaş58.5 kg | 1.29.36 | Yarım Boy | 12,55 | %8,7 | ||
| 5 | Mehmet Doğan58.5 kg | 1.29.44 | 5,70 | %2,8 | |||
| 6 | 1.30.11 | 9,10 | %7,7 | ||||
| 7 | 1.30.20 | 18,75 | %5,6 | ||||
| 8 | Ali Şenbahar59.5 kg | 1.30.99 | 5,70 | %12,0 | |||
| 9 | Aziz Akdemir57 kg | 1.32.19 | 5,30 | %13,6 | |||
| 10 | Burak Bektaş59 kg | 1.32.25 | 17,20 | %6,6 | |||
| 11 | Menderes Avşar53.5 kg | 1.32.72 | 30 Metre | 9,85 | %6,6 | ||
| 12 | İsa Katar58.5 kg | 1.33.79 | 32,90 | %2,1 | |||
| 13 | Yusuf Cengiz56.5 kg | 1.34.35 | 100 Metre | 23,45 | %3,8 | ||
| 14 | Abdullah Çankaya56 kg | 1.36.26 | 26,05 | %2,0 | |||
| 15 | Burhan Sarıdal60 kg | 1.36.92 | 100 Metre | 17,90 | %4,9 | ||
| 16 | Levent Taptık52.5 kg | 1.39.01 | 29,55 | %2,1 |
📡 Koşu içi ölçümler
resmî olmayan derecelerBu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı; ölçümler gelince burada canlandırma ve anlatım çıkar.
















