12.02.2024
Bursa Osmangazi Hipodromu 5. koşu
1400m Kum
Saat 15:30 4 ve Yukarı Araplar Handikap 15 Pist normal Son 800: 0.57.16-0.58.16
Kazanan: 9 O Bir Reis Birinciye 192.000,00 ₺
₺
GANYAN(9): 10,20TL 1. 3'LÜ GANYAN(2/8/9): 157,35TL İKİLİ(9/10): 14,05TL SIRALI İKİLİ(9/10): 40,70TL ÜÇLÜ BAHİS(9/10/7): 150,92TL PLASE(10): 1,90TL PLASE İKİLİ(7/10): 8,10TL PLASE İKİLİ(7/9): 7,40TL PLASE(9): 1,95TL PLASE İKİLİ(9/10): 11,30TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(9/10/7/1/3): 3.991,70TL 4. ÇİFTE(8/9): 54,00TL
🏁 Yarış analizi
Kazanan 9 O Bir Reis (ganyan 10,20): BANKOCU puanı yoktu, AGF'de 3. favoriydi.
Sonuç
12 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.38.10 | Baş | 10,20 | %12,9 | |||
| 2 | 1.38.13 | 7 Boy | 3,55 | %14,4 | |||
| 3 | Mahmut Bağ54.5 kg | 1.39.19 | 1,5 Boy | 4 Boy | 6,80 | %12,5 | |
| 4 | Sezer Çelik60 kg | 1.39.41 | Boyun | 5 Boy | 9,80 | %11,1 | |
| 5 | Hüseyin Turan59 kg | 1.39.47 | 13,50 | %7,2 | |||
| 6 | 1.39.70 | 2,55 | %26,6 | ||||
| 7 | 1.41.51 | 16,45 | %2,7 | ||||
| 8 | 1.42.55 | 9,85 | %6,7 | ||||
| 9 | Halit Gökçe56 kg | 1.43.51 | 51,10 | %1,3 | |||
| 10 | Cem Altun58 kg | 1.44.51 | 36,30 | %2,3 | |||
| 11 | İsmail Gün48 kg | 1.45.89 | 158,60 | %0,5 | |||
| 12 | Zülfükar Karabulut60.5 kg | 1.49.87 | 32,80 | %1,8 |
📡 Koşu içi ölçümler
resmî olmayan derecelerBu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı; ölçümler gelince burada canlandırma ve anlatım çıkar.













