10.01.2024
Şanlıurfa Hipodromu 3. koşu
1200m Kum
Saat 19:00 4 ve Yukarı İngilizler Handikap 14 Pist normal Son 800: 0.52.52
Kazanan: 3 Gökyıldız Birinciye 114.500,00 ₺
₺
GANYAN(3): 16,65TL İKİLİ(1/3): 51,90TL SIRALI İKİLİ(3/1): 124,75TL 2. ÇİFTE(3/3): 41,05TL
🏁 Yarış analizi
Kazanan 3 Gökyıldız (ganyan 16,65): BANKOCU puanı yoktu, AGF'de 8. favoriydi.
Sonuç
14 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasan Altundağ60 kg | 1.17.60 | 2,5 Boy | 16,65 | %5,1 | ||
| 2 | Ali Şenbahar62 kg | 1.18.02 | 4 Boy | 7,55 | %12,1 | ||
| 3 | Mazlum Pir Demir58.5 kg | 1.18.74 | Burun | 38,00 | %2,1 | ||
| 4 | 1.18.75 | Burun | 13,60 | %8,5 | |||
| 5 | Necmi Altın57 kg | 1.18.76 | 20,80 | %5,3 | |||
| 6 | Menderes Avşar57.5 kg | 1.18.96 | 2,50 | %21,8 | |||
| 7 | Fethullah Felhan56 kg | 1.19.04 | 12,45 | %7,9 | |||
| 8 | Burhan Sarıdal54.5 kg | 1.19.17 | 15,80 | %3,5 | |||
| 9 | 1.19.18 | 3 Boy | 11,35 | %9,2 | |||
| 10 | Burak Bektaş59 kg | 1.19.45 | 24,25 | %1,7 | |||
| 11 | Yunus Çelikbaş54.5 kg | 1.20.21 | 7 Boy | 4,45 | %16,5 | ||
| 12 | Ahmet Hasan Bayar52.5 kg | 1.21.36 | 25,25 | %2,4 | |||
| 13 | Mehmet Şakir53 kg | 1.22.41 | 87,95 | %1,3 | |||
| 14 | Yusuf Cengiz57.5 kg | 1.22.97 | 19,45 | %2,8 |
📡 Koşu içi ölçümler
resmî olmayan derecelerBu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı; ölçümler gelince burada canlandırma ve anlatım çıkar.















