10.12.2023
Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu
1300m Kum
Saat 19:30 3 Yaşlı Araplar Handikap 14 Pist nemli Son 800: 0.57.56-0.58.92
Kazanan: 4 Irmak Su Birinciye 123.000,00 ₺
₺
GANYAN(4): 4,30TL 1. 4'LÜ GANYAN(5/5/4/4): 150,12TL 1. 3'LÜ GANYAN(5/4/4): 72,73TL İKİLİ(4/10): 34,70TL SIRALI İKİLİ(4/10): 71,65TL PLASE İKİLİ(1/10): 22,00TL PLASE İKİLİ(1/4): 11,10TL PLASE(10): 2,95TL PLASE(4): 3,40TL PLASE İKİLİ(4/10): 15,60TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(4/10/1/14/16): Bilen çıkmamıştır, 27.245,26 TL devretmiştir. TABELA BAHİS(4/10/1/14): 2.167,30TL TABELA BAHİS SIRASIZ(4/10/1/14): 81,64TL 3. ÇİFTE(4/4): 12,75TL
🏁 Yarış analizi
Kazanan 4 Irmak Su (ganyan 4,30): BANKOCU puanı yoktu, AGF'de 2. favoriydi.
Sonuç
17 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.31.36 | 2,5 Boy | 4,30 | %14,6 | |||
| 2 | Fatih Rüstem Bebek54.5 kg | 1.31.79 | 1,5 Boy | 15,25 | %6,1 | ||
| 3 | Kadir Demirel57.5 kg | 1.32.11 | 1 Boy | 8,30 | %10,8 | ||
| 4 | Burhan Kılınç54 kg | 1.32.31 | 1,5 Boy | 32,60 | %3,7 | ||
| 5 | 1.32.55 | 28,10 | %3,8 | ||||
| 6 | 1.32.56 | 18,70 | %2,6 | ||||
| 7 | Osman Açar51 kg | 1.32.81 | 84,65 | %0,9 | |||
| 8 | Mustafa Kemal Kumbasar54.5 kg | 1.33.29 | 13,10 | %6,8 | |||
| 9 | 1.33.48 | 3 Boy | 8,95 | %10,5 | |||
| 10 | Muhammet Özdemir57 kg | 1.35.54 | 32,00 | %2,1 | |||
| 11 | 1.41.20 | 11,10 | %5,7 | ||||
| 12 | Mehmet Keskin54 kg | 1.41.27 | 63,45 | %1,5 | |||
| 13 | Yunus Çelikbaş53 kg | 1.41.46 | 44,95 | %1,5 | |||
| 14 | Furkan Çetin55.5 kg | 1.44.43 | 46,95 | %1,5 | |||
| 15 | Sadık Altay52 kg | 1.45.39 | 42,90 | %1,7 | |||
| 16 | 1.53.88 | 11,25 | %8,2 | ||||
| 17 | 2.05.76 | 3,25 | %18,3 |
📡 Koşu içi ölçümler
resmî olmayan derecelerBu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı; ölçümler gelince burada canlandırma ve anlatım çıkar.


















