08.09.2023
Bursa Osmangazi Hipodromu 5. koşu
1800m Kum
Saat 16:00 3 ve Yukarı İngilizler Handikap 14 Pist normal Son 800: 0.53.64
Kazanan: 1 Gulıyev Birinciye 82.000,00 ₺
₺
GANYAN(1): 11,05TL 1. 3'LÜ GANYAN(2/1/1): 187,07TL İKİLİ(1/4): 15,30TL SIRALI İKİLİ(1/4): 44,30TL ÜÇLÜ BAHİS(1/4/2): 143,03TL PLASE(1): 3,75TL PLASE İKİLİ(1/2): 11,70TL PLASE İKİLİ(1/4): 15,60TL PLASE İKİLİ(2/4): 4,30TL PLASE(4): 3,95TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/4/2/6/3): 5.135,06TL 4. ÇİFTE(1/1): 60,90TL AGF:4
🏁 Yarış analizi
Kazanan 1 Gulıyev (ganyan 11,05): BANKOCU puanı yoktu, AGF'de 7. favoriydi.
Sonuç
13 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halit Gökçe60 kg | 1.58.65 | 1 Boy | 11,05 | %6,3 | ||
| 2 | Selim İpek61 kg | 1.58.78 | Boyun | 2,00 | %20,7 | ||
| 3 | Adem Ceylan59.5 kg | 1.58.83 | Yarım Boy | 6,10 | %10,4 | ||
| 4 | Cemal Paso54.5 kg | 1.58.92 | 2 Boy | 14,70 | %2,8 | ||
| 5 | 1.59.26 | 1 Boy | 3,20 | %18,9 | |||
| 6 | İsmail Dinar50 kg | 1.59.35 | 2 Boy | 31,00 | %0,9 | ||
| 7 | Cem Altun58 kg | 2.00.95 | 2,85 | %15,2 | |||
| 8 | 2.02.67 | 9,65 | %3,7 | ||||
| 9 | Sercan Tırpan50 kg | 2.03.86 | 4,45 | %7,2 | |||
| 10 | 2.05.86 | 4,15 | %11,0 | ||||
| 11 | Yunus Emre Yüksel50 kg | 2.06.74 | 15,45 | %0,8 | |||
| 12 | Furkan Karakurt50 kg | 2.08.44 | 23,10 | %0,9 | |||
| koşmadı | Gökhan Yıldız53 kg | – | – | %1,3 |
📡 Koşu içi ölçümler
resmî olmayan derecelerBu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı; ölçümler gelince burada canlandırma ve anlatım çıkar.














