21.10.2022
Bursa Osmangazi Hipodromu 9. koşu
2100m Kum
Saat 17:00 4 ve Yukarı Araplar Handikap 16 Pist normal Son 800: 0.59.28-0.59.92
Kazanan: 11 Dağın Ateşi Birinciye 92.500,00 ₺
₺
GANYAN(11): 5,95TL SIRALI İKİLİ(11/3): 72,05TL İKİLİ(3/11): 35,70TL PLASE(11): 2,95TL PLASE İKİLİ(11/13): 86,10TL PLASE(3): 2,35TL PLASE İKİLİ(3/11): 21,20TL PLASE İKİLİ(3/13): 53,20TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(11/3/13/15/8): 24.005,11TL TABELA BAHİS(11/3/13/15): 2.537,94TL TABELA BAHİS SIRASIZ(11/3/13/15): 22,42TL 8. ÇİFTE(1/11,14): 18,45TL
🏁 Yarış analizi
Kazanan 11 Dağın Ateşi (ganyan 5,95): BANKOCU puanı yoktu, AGF'de 5. favoriydi.
Sonuç
16 at| Sıra | At | Jokey · kilo | Derece | Fark | G. Çık | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halil Kaplan55 kg | 2.32.73 | 2 Boy | 5,95 | %7,2 | ||
| 2 | 2.33.05 | 2 Boy | 4,05 | %14,2 | |||
| 3 | Cemal Paso53 kg | 2.33.40 | 3,5 Boy | 21,70 | %2,2 | ||
| 4 | Mehmet Nuri Sunkar50 kg | 2.33.93 | 2 Boy | 3,50 | %16,1 | ||
| 5 | Alaattin Küründük56 kg | 2.34.21 | 4,30 | %18,8 | |||
| 6 | 2.34.31 | 5,95 | %6,4 | ||||
| 7 | 2.34.60 | 13,95 | %4,0 | ||||
| 8 | Alican İnci59 kg | 2.34.94 | 20,40 | %2,7 | |||
| 9 | Cem Altun55 kg | 2.35.03 | 16,35 | %2,5 | |||
| 10 | Mahmut Bağ60 kg | 2.39.92 | 3 Boy | 6,85 | %10,8 | ||
| 11 | Yunus Emre Yüksel50 kg | 2.41.71 | 46,00 | %0,8 | |||
| 12 | Zülfükar Karabulut54.5 kg | 2.43.64 | 31,20 | %1,5 | |||
| 13 | Okan Gökçe57.5 kg | 2.43.95 | 10,10 | %2,8 | |||
| 14 | Eren Kadirler59.5 kg | 2.48.87 | 25,00 | %1,9 | |||
| 15 | Tolga Yıldız59 kg | 2.50.34 | 10,10 | %5,8 | |||
| 16 | 3.11.41 | 21,95 | %2,1 |
📡 Koşu içi ölçümler
resmî olmayan derecelerBu koşunun koşu içi ölçümleri henüz alınmadı; ölçümler gelince burada canlandırma ve anlatım çıkar.















