Velat Demir
Jokey karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl203koşu
Birincilik14%7 kazanma
İlk 3%2550 kez
Son 90 gün%757 koşuda 4 birincilik
Son 30 gün%0❄ Formu düşük
Ganyan getirisi−%66her koşuya 1 ₺ ganyan
Şehir bazında jokey istatistikleri · son 365 gün
| Kategori | Start | Birincilik | Kazanma | İlk 3 |
|---|---|---|---|---|
| Adana | 155 | 7 | %4,5 | %21,3 |
| Ankara | 32 | 5 | %15,6 | %28,1 |
| İstanbul | 13 | 2 | %15,4 | %61,5 |
| Antalya | 1 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Şanlıurfa | 1 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Kocaeli | 1 | 0 | %0,0 | %0,0 |
Hipodrom bazında jokey başarıları · son 365 gün
| Hipodrom / şehir | Start | Birincilik | Kazanma | İlk 3 |
|---|---|---|---|---|
| Adana Yeşiloba HipodromuAdana | 155 | 7 | %4,5 | %21,3 |
| Ankara 75. Yıl HipodromuAnkara | 32 | 5 | %15,6 | %28,1 |
| İstanbul Veliefendi Hipodromuİstanbul | 13 | 2 | %15,4 | %61,5 |
| Antalya HipodromuAntalya | 1 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Şanlıurfa HipodromuŞanlıurfa | 1 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Kocaeli Kartepe HipodromuKocaeli | 1 | 0 | %0,0 | %0,0 |
Koşmaz atlar, demo ve yabancı yarışlar hariçtir. Bir biniş bir starttır; örnek sayısı düşük oranlar dikkatle değerlendirilmelidir.
Pist ve hipodrom
Çim 46 koşu%9
Kum 109 koşu%6
Sentetik 48 koşu%8
Ankara 75. Yıl Hipodromu 32 koşu%16
İstanbul Veliefendi Hipodromu 13 koşu%15
Adana Yeşiloba Hipodromu 155 koşu%5
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Fehmi Demir 12 koşu1 🏆
Mustafa Atal 9 koşu1 🏆
Serhat Polat 7 koşu1 🏆
Mehmet Korkmaz 6 koşu1 🏆
Veysel Tekin 5 koşu1 🏆
Son sonuçlar
359410+10+10+10+710+| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | Mahfuz | Adana Yeşiloba Hipodromu 9. koşu · 1400m Sentetik | 17 | 32,45 |
| 27.10.2026 | Paluri Man | Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu · 1900m Sentetik | 7 | 21,60 |
| 25.10.2026 | Sword Of Gold | Adana Yeşiloba Hipodromu 9. koşu · 1800m Kum | 16 | 11,60 |
| 25.10.2026 | Zülbiye Kız | Adana Yeşiloba Hipodromu 8. koşu · 1300m Sentetik | 15 | 54,55 |
| 25.10.2026 | Yağmur Ece | Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 1300m Sentetik | 12 | 48,65 |
| 25.10.2026 | Zeydantay | Adana Yeşiloba Hipodromu 3. koşu · 1500m Sentetik | 13 | 8,10 |
| 25.10.2026 | Astakos | Adana Yeşiloba Hipodromu 2. koşu · 1300m Sentetik | 4 | 7,45 |
| 25.10.2026 | Bellafına | Adana Yeşiloba Hipodromu 1. koşu · 1400m Sentetik | 9 | 10,65 |
| 20.10.2026 | Asi Kadın | Adana Yeşiloba Hipodromu 6. koşu · 1300m Kum | 5 | 11,85 |
| 20.10.2026 | Paluri Man | Adana Yeşiloba Hipodromu 3. koşu · 1900m Sentetik | 3 | 32,95 |
| 18.10.2026 | Boss Predator | Adana Yeşiloba Hipodromu 7. koşu · 1300m Kum | 13 | 38,10 |
| 18.10.2026 | Fotoroman | Adana Yeşiloba Hipodromu 6. koşu · 2400m Sentetik | 7 | 15,00 |
| 18.10.2026 | Last Level | Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu · 1900m Sentetik | 4 | 33,75 |
| 18.10.2026 | Oğuzum | Adana Yeşiloba Hipodromu 3. koşu · 1300m Kum | 4 | 21,70 |
| 13.10.2026 | Malcooba | Adana Yeşiloba Hipodromu 9. koşu · 1500m Sentetik | 8 | 12,90 |
| 13.10.2026 | Astakos | Adana Yeşiloba Hipodromu 8. koşu · 1300m Sentetik | 3 | 9,50 |
| 13.10.2026 | By Ormancı | Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 1300m Sentetik | 14 | 13,65 |
| 13.10.2026 | Gönül Sarayı | Adana Yeşiloba Hipodromu 2. koşu · 1300m Sentetik | 15 | 37,00 |
| 11.10.2026 | Las Wegas | Adana Yeşiloba Hipodromu 9. koşu · 1400m Sentetik | 6 | 22,35 |
| 11.10.2026 | Gül Derya | Adana Yeşiloba Hipodromu 8. koşu · 1200m Sentetik | 12 | 25,00 |

