Muhammet Talha Ertal
Jokey karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl20koşu
Birincilik0%0 kazanma
İlk 3%51 kez
Son 90 gün–0 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün–0 koşu
Ganyan getirisi−%100her koşuya 1 ₺ ganyan
Şehir bazında jokey istatistikleri · son 365 gün
| Kategori | Start | Birincilik | Kazanma | İlk 3 |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 13 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Diyarbakır | 4 | 0 | %0,0 | %25,0 |
| Bursa | 2 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Kocaeli | 1 | 0 | %0,0 | %0,0 |
Hipodrom bazında jokey başarıları · son 365 gün
| Hipodrom / şehir | Start | Birincilik | Kazanma | İlk 3 |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Veliefendi Hipodromuİstanbul | 13 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Diyarbakır HipodromuDiyarbakır | 4 | 0 | %0,0 | %25,0 |
| Bursa Osmangazi HipodromuBursa | 2 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Kocaeli Kartepe HipodromuKocaeli | 1 | 0 | %0,0 | %0,0 |
Koşmaz atlar, demo ve yabancı yarışlar hariçtir. Bir biniş bir starttır; örnek sayısı düşük oranlar dikkatle değerlendirilmelidir.
Pist ve hipodrom
Kum 8 koşu%0
Sentetik 4 koşu%0
Çim 8 koşu%0
İstanbul Veliefendi Hipodromu 13 koşu%0
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Sezen Günaydın 4 koşu0 🏆
Son sonuçlar
8868810+6910+5| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | Küçükdemircik | İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1400m Çim | 5 | 108,00 |
| 22.07.2026 | Flyman | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1500m Sentetik | 16 | 73,05 |
| 17.07.2026 | Küçükdemircik | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 1600m Çim | 9 | 27,85 |
| 17.07.2026 | Fly Yazıcı | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 2100m Çim | 6 | 70,30 |
| 17.07.2026 | Pamuk Ella | İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1200m Çim | 10 | 124,00 |
| 12.07.2026 | Fly Yazıcı | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1200m Sentetik | 8 | 89,85 |
| 12.07.2026 | Sedefli | İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1900m Çim | 8 | 40,30 |
| 11.07.2026 | Maybe For Us | Diyarbakır Hipodromu 6. koşu · 1200m Kum | 6 | 53,45 |
| 11.07.2026 | Last Symphony | Diyarbakır Hipodromu 5. koşu · 1700m Kum | 8 | 6,80 |
| 11.07.2026 | Can Emir Can | Diyarbakır Hipodromu 4. koşu · 1200m Kum | 8 | 25,55 |
| 11.07.2026 | Kara Korsan | Diyarbakır Hipodromu 2. koşu · 2000m Kum | 3 | 64,15 |
| 08.07.2026 | Çal Beyi | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1400m Çim | 12 | 36,20 |
| 30.06.2026 | Sedefli | Kocaeli Kartepe Hipodromu 4. koşu · 1700m Kum | 11 | 86,40 |
| 25.06.2026 | İstanbul Güzeli | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1400m Sentetik | 14 | 67,80 |
| 12.06.2026 | Daywatch | Bursa Osmangazi Hipodromu 9. koşu · 1200m Çim | 15 | 24,85 |
| 22.05.2026 | Acem Kızım | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1600m Çim | 10 | 160,40 |
| 24.04.2026 | Dady | Bursa Osmangazi Hipodromu 9. koşu · 1200m Kum | 10 | 22,95 |
| 08.04.2026 | Kapgan Kağan | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1400m Kum | 10 | 73,55 |
| 04.04.2026 | Seven Sky Almila | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 2000m Sentetik | 6 | 146,85 |
| 26.11.2025 | Demir Sultan | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 1400m Kum | 7 | 20,50 |

