Bugün Üye OL! Ücretsiz Premium Üyelik Hediye
Premium Giriş Üye ol

Mehmet Şakir

Jokey karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.

Son 1 yıl344koşu
Birincilik21%6 kazanma
İlk 3%1656 kez
Son 90 gün%890 koşuda 7 birincilik
Son 30 gün%16🔥 Formda
Ganyan getirisi−%58her koşuya 1 ₺ ganyan

Şehir bazında jokey istatistikleri · son 365 gün

KategoriStartBirincilikKazanmaİlk 3
Şanlıurfa25714%5,4%14,0
Diyarbakır767%9,2%23,7
Elazığ80%0,0%12,5
Adana30%0,0%33,3

Hipodrom bazında jokey başarıları · son 365 gün

Hipodrom / şehirStartBirincilikKazanmaİlk 3
Şanlıurfa HipodromuŞanlıurfa25714%5,4%14,0
Diyarbakır HipodromuDiyarbakır767%9,2%23,7
Elazığ HipodromuElazığ80%0,0%12,5
Adana Yeşiloba HipodromuAdana30%0,0%33,3

Koşmaz atlar, demo ve yabancı yarışlar hariçtir. Bir biniş bir starttır; örnek sayısı düşük oranlar dikkatle değerlendirilmelidir.

Pist ve hipodrom

Kum 341 koşu%6
Çim 3 koşu%0
Diyarbakır Hipodromu 76 koşu%9
Şanlıurfa Hipodromu 257 koşu%5
Elazığ Hipodromu 8 koşu%0

En başarılı ortaklıklar (antrenörler)

Halil Türkman 23 koşu4 🏆
Mehmet Aslan 23 koşu4 🏆
Süleyman Karakeçili 35 koşu1 🏆
Yeliz Baysal 18 koşu1 🏆
Turğut Çizik 16 koşu1 🏆

Son sonuçlar

10+23811910+710+
TarihAtKoşuSıraGanyan
16.11.2026 Best And Fast Şanlıurfa Hipodromu 8. koşu · 1200m Kum 13 43,75
16.11.2026 Haşim Abi Şanlıurfa Hipodromu 7. koşu · 1400m Kum 7 39,90
16.11.2026 Super Happy Şanlıurfa Hipodromu 6. koşu · 1200m Kum 12 43,55
16.11.2026 Gece Işığı Şanlıurfa Hipodromu 5. koşu · 2000m Kum 9 53,50
16.11.2026 Lord Seyfo Şanlıurfa Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum 1 6,85
16.11.2026 Adaryam Şanlıurfa Hipodromu 1. koşu · 1400m Kum 1 5,65
14.11.2026 Henaıre Diyarbakır Hipodromu 6. koşu · 1200m Kum 8 14,25
14.11.2026 Broos Wın Diyarbakır Hipodromu 5. koşu · 1200m Kum 3 39,80
14.11.2026 Emohelil Diyarbakır Hipodromu 4. koşu · 1700m Kum 2 12,05
14.11.2026 Nur Kader Diyarbakır Hipodromu 3. koşu · 2000m Kum 12 41,25
14.11.2026 Desesperados Diyarbakır Hipodromu 2. koşu · 1900m Kum 11 34,05
14.11.2026 Kurttekin Oğlu Diyarbakır Hipodromu 1. koşu · 1200m Kum 1 1,20
02.11.2026 Haşim Abi Şanlıurfa Hipodromu 8. koşu · 1700m Kum 15 28,55
02.11.2026 Babilhan Şanlıurfa Hipodromu 5. koşu · 1700m Kum 14 50,70
02.11.2026 Bummer Gırl Şanlıurfa Hipodromu 4. koşu · 1800m Kum 2 7,15
02.11.2026 Hardy İsmail Şanlıurfa Hipodromu 3. koşu · 1200m Kum 10 3,05
02.11.2026 Venüs Yıldızı Şanlıurfa Hipodromu 2. koşu · 1700m Kum 10 53,40
02.11.2026 Kentucky Blaze Şanlıurfa Hipodromu 1. koşu · 1900m Kum 3 2,25
31.10.2026 Julıesary Diyarbakır Hipodromu 6. koşu · 1200m Kum 12 14,60
31.10.2026 Kıng Genaral Diyarbakır Hipodromu 5. koşu · 1800m Kum 9 16,95

BANKOCU'ya hoş geldin

Atları takip et, kuponunu kaydet, sanal bayide sıralamaya gir. Ücretsiz.

Google ile devam et Ücretsiz üye ol Zaten üyeyim, giriş yap 18 yaşından küçükler bahis oynayamaz. Sitede gerçek para yoktur.