İstanbul Veliefendiİzmir ŞirinyerBursa OsmangaziAdana YeşilobaAnkara 75. YılŞanlıurfaAntalyaElazığKocaeli KartepeDiyarbakır
İzmir Şirinyer · Çim
Biten koşu402
AGF favorisi kazanır%34Türkiye ortalaması ≈ %30–35
Ortanca ganyan4,35ortalama 6,86
Sürpriz (ganyan 10+)%18
Önden gidenler kazanır%73kaçak + ön grup · 64 ölçümlü koşu
🎯 BANKOCU bu hipodromda
Henüz sonuçlanmış BANKOCU tahmini yok.
🚀 Koşu stili: kim kazanıyor?
Kazanan atların koşu içi ölçümlere göre stili (64 koşu). Bu hipodromda önden giden atlar belirgin avantajlı: "Önde kalma" kriteri burada önemli.
🚪 Start kapıları: hangi kulvar avantajlı?
| Mesafe | İç kulvar | Orta kulvar | Dış kulvar |
|---|---|---|---|
| 1300–1500 m1037 start | %12avantajlı · 369 | %8normal · 274 | %7dezavantajlı · 394 |
| 1600–1900 m1101 start | %11avantajlı · 391 | %8normal · 297 | %8normal · 413 |
| 2000+ m456 start | %10normal · 157 | %16avantajlı · 124 | %7dezavantajlı · 175 |
| ≤1200 m1641 start | %12avantajlı · 589 | %10normal · 418 | %8normal · 634 |
Sahadaki yerine göre: ilk üçte bir iç, son üçte bir dış kulvar. Yeşil: beklenenden en az %15 fazla kazanıyor.
🏇 En başarılı jokeyler
| Sıra | Jokey | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 245 | 64 | 33 | 30 | 35 | %26 | |
| 2 | 244 | 50 | 32 | 32 | 27 | %20 | |
| 3 | 276 | 31 | 30 | 35 | 35 | %11 | |
| 4 | 172 | 28 | 23 | 23 | 23 | %16 | |
| 5 | Ali Mehdi Altın | 214 | 21 | 30 | 18 | 25 | %10 |
| 6 | Murat Keçeci | 191 | 20 | 28 | 16 | 17 | %10 |
| 7 | 77 | 15 | 12 | 9 | 4 | %19 | |
| 8 | 125 | 14 | 5 | 15 | 11 | %11 | |
| 9 | 149 | 13 | 19 | 21 | 12 | %9 | |
| 10 | 103 | 11 | 8 | 7 | 9 | %11 |
🏠 En başarılı antrenörler
- Melih Tezel21 birincilik · 254 koşu · %8
- Cengiz Tekin Köse20 birincilik · 115 koşu · %17
- Begüm Gül19 birincilik · 118 koşu · %16
- Fahrettin Ceylan16 birincilik · 134 koşu · %12
- İbrahim Halil Baydan16 birincilik · 155 koşu · %10
- Abdullah Ataş12 birincilik · 202 koşu · %6
- Tekin Duran11 birincilik · 134 koşu · %8
- Yakup Akkılıç10 birincilik · 59 koşu · %17
- Emir Cihan Baydan10 birincilik · 90 koşu · %11
- Tayfun Vatansever10 birincilik · 101 koşu · %10
📏 Mesafelere göre
1300–1500 m91 koşufavori kazanır %33
1600–1900 m102 koşufavori kazanır %32
2000+ m48 koşufavori kazanır %35
≤1200 m161 koşufavori kazanır %36
Veriler son 2 yılın sonuç arşivinden hesaplanır ve saatte bir yenilenir.

