İstanbul Veliefendiİzmir ŞirinyerBursa OsmangaziAdana YeşilobaAnkara 75. YılŞanlıurfaAntalyaElazığKocaeli KartepeDiyarbakır
Antalya · Sentetik
Biten koşu536
AGF favorisi kazanır%35Türkiye ortalaması ≈ %30–35
Ortanca ganyan3,40ortalama 5,39
Sürpriz (ganyan 10+)%11
Önden gidenler kazanır%60kaçak + ön grup · 253 ölçümlü koşu
🎯 BANKOCU bu hipodromda
Henüz sonuçlanmış BANKOCU tahmini yok.
🚀 Koşu stili: kim kazanıyor?
Kazanan atların koşu içi ölçümlere göre stili (253 koşu).
🚪 Start kapıları: hangi kulvar avantajlı?
| Mesafe | İç kulvar | Orta kulvar | Dış kulvar |
|---|---|---|---|
| 1300–1500 m2349 start | %8normal · 842 | %10normal · 618 | %11normal · 889 |
| 1600–1900 m1100 start | %8dezavantajlı · 394 | %10normal · 291 | %11avantajlı · 415 |
| 2000+ m1385 start | %11normal · 501 | %12normal · 356 | %11normal · 528 |
| ≤1200 m462 start | %9normal · 165 | %10normal · 124 | %12normal · 173 |
Sahadaki yerine göre: ilk üçte bir iç, son üçte bir dış kulvar. Yeşil: beklenenden en az %15 fazla kazanıyor.
🏇 En başarılı jokeyler
| Sıra | Jokey | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 271 | 67 | 36 | 44 | 22 | %25 | |
| 2 | 158 | 39 | 25 | 19 | 13 | %25 | |
| 3 | 96 | 31 | 14 | 11 | 15 | %32 | |
| 4 | 236 | 31 | 42 | 44 | 21 | %13 | |
| 5 | 86 | 22 | 15 | 18 | 11 | %26 | |
| 6 | 187 | 22 | 36 | 31 | 23 | %12 | |
| 7 | Uğur Temur | 215 | 20 | 15 | 21 | 22 | %9 |
| 8 | 145 | 18 | 10 | 13 | 18 | %12 | |
| 9 | 110 | 17 | 6 | 11 | 15 | %15 | |
| 10 | 98 | 16 | 14 | 15 | 21 | %16 |
🏠 En başarılı antrenörler
- Ozan Bulut25 birincilik · 215 koşu · %12
- Mert Korkmaz22 birincilik · 215 koşu · %10
- Kenan Korkmaz20 birincilik · 243 koşu · %8
- Müslüm Dolak18 birincilik · 113 koşu · %16
- Ali Rıza Yıldız17 birincilik · 133 koşu · %13
- Zafer Temuçin16 birincilik · 80 koşu · %20
- İbrahim Temel15 birincilik · 56 koşu · %27
- Batuhan Turgul15 birincilik · 99 koşu · %15
- Ramazan Kaya13 birincilik · 221 koşu · %6
- Sercan Çelikman12 birincilik · 101 koşu · %12
📏 Mesafelere göre
1300–1500 m229 koşufavori kazanır %34
1600–1900 m105 koşufavori kazanır %35
2000+ m153 koşufavori kazanır %37
≤1200 m49 koşufavori kazanır %27
Veriler son 2 yılın sonuç arşivinden hesaplanır ve saatte bir yenilenir.

