412Kayıtlı yarış
1Birincilik
%33İlk 3 oranı
Diyarbakır Hipodromu · 6. koşu22 Aralık 2024 · 1700 m Kum
- Jokey
- Ahmet Hasan Bayar
- Antrenör
- Mehmet Altın
- Sahip
- Emrah Genç
Not ekle ve takip et Yalnızca sana özel · Koştuğu gün hatırlatılır
📝 Bu ata not ekle Not tut, koştuğu gün hatırlatalım.
Mıss Petıt pedigri ve kardeşleri
Anne ve baba aynıysa öz kardeş, yalnız anne veya baba aynıysa yarım kardeş olarak gösterilir. Kayıtlı soy adları esas alınır.
172 kayıtlı kardeşten ilk 30 at gösteriliyor. Tüm tayları ilgili anne / baba profilinde inceleyebilirsin.
Kariyer haritası12 yarış · Pist ve mesafe performansı
Hücreler ilk 3 oranını ve kayıtlı yarış sayısını gösterir.
| ≤1200m | 1300–1500m | 1600–1900m | 2000+m | |
|---|---|---|---|---|
| Çim | 100%1 yarış | 0%1 yarış | — | — |
| Kum | 0%1 yarış | — | 33%6 yarış · 1 1. | 50%2 yarış |
| Sentetik | 0%1 yarış | — | — | — |
Diyarbakır 5 yarış · ilk 3 60%İstanbul 3 yarış · ilk 3 33%Şanlıurfa 2 yarış · ilk 3 0%Elazığ 1 yarış · ilk 3 0%İzmir 1 yarış · ilk 3 0%
Geçmiş yarışlar
Çim: 2 yarış, 1 kez ilk 3 · Kum: 9 yarış, 3 kez ilk 3Bu atın TJK geçmişi henüz aktarılmadı; yarışlar e-Bayi sonuç arşivinden gösteriliyor. Her satıra tıklayarak koşunun tam sonucunu açabilirsiniz.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2024 | Diyarbakır | 1700 | Kum Normal | 7 | 2.02.31 | 58.5 | AHMET HASAN BAYAR | DBSKGSK | 3 | 6,70 | Handikap 16 | 52 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Son Of Saver 62.53B2. Baobap 50Baş3. Baba Derviş 60.5Boyun4. Llevame Contıgo 58…6. Ortak Güç 55.57. Mıss Petıt 58.58 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.12.2024 | Şanlıurfa | 1800 | Kum Normal | 8 | 2.19.97 | 60.5 | AZİZ AKDEMİR | DBSKGSKDS | 10 | 1 Boy | 10,00 | ŞARTLI 4 | 52 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Quıet Rıver 58.52B2. Begonya 623B3. Mila Gold 60½B4. İncinin Kızı 60…7. Ünlünün Gülü 608. Mıss Petıt 60.510 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.11.2024 | Şanlıurfa | 1900 | Kum Normal | 8 | 2.23.56 | 56 | MEHMET ALİ AKGÖBEK | DBSKGSKDS | 11 | 3 Boy | 3,10 | Handikap 15 | 52 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Zanabir 53.51.5B2. İncinin Kızı 602.5B3. Kutup Kızı 58.53.5B4. Mırage Effect 52…7. Prıze Gırl 55.58. Mıss Petıt 5611 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.10.2024 | Diyarbakır | 2000 | Kum Normal | 5 | 2.28.65 | 53.5 | MEHMET ALİ AKGÖBEK | DBSKGSKDS | 6 | 2,50 | ŞARTLI 5 | 52 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Takipetbeni 557B2. Serin Çocuk 5711B3. Prenses Hira 603B4. Garonor 563B4. Garonor 565. Mıss Petıt 53.58 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.10.2024 | Diyarbakır | 1700 | Kum Normal | 1 | 2.02.59 | 55 | MEHMET ALİ AKGÖBEK | DBSKGSKDS | 5 | 2,85 | ŞARTLI 3 | 43 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Mıss Petıt 555.5B2. Mila Gold 6018B3. Pına Colada 6312B4. Alata 608 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.08.2024 | Diyarbakır | 2000 | Kum Normal | 2 | 2.25.53 | 52.5 | MEHMET ALİ AKGÖBEK | DBSKGSKDS | 8 | 8,50 | Handikap 15 | 41 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Akyıldırımoğlu 587B2. Mıss Petıt 52.56.5B3. Rose Crown 54.511B4. Kutup Kızı 59.58 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.08.2024 | Elazığ | 1200 | Kum Normal | 7 | 1.20.12 | 57 | MEHMET ALİ AKGÖBEK | DBSKGSKDS | 8 | 4,85 | Handikap 14 | 41 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Üç Matra 53.5Boyun2. Moon And Sun 615.5B3. The Puıssant 56.5Boyun4. Lady Peregrıne 57.5…6. Mırage Effect 55.57. Mıss Petıt 579 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.08.2024 | Diyarbakır | 1900 | Kum Normal | 2 | 2.19.97 | 52 | MEHMET ALİ AKGÖBEK | DBSKGSKDS | 7 | 5,25 | Handikap 14 | 38 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Lady Perfect 593B2. Mıss Petıt 523B3. Sasha Gırl 5315B4. Bestıng 56.510 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.02.2024 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 5 | 1.47.42 | 58 | DORUKHAN PALAUR | KGKDBDS | 12 | 4,45 | Maiden | 36 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Open Your Eyes 581.5B2. Henaıre 581.5B3. Treasure Realm 583.5B4. Melek Ağa 583.5B4. Melek Ağa 585. Mıss Petıt 5812 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.12.2023 | İstanbul | 1200 | Sentetik Normal | 4 | 1.14.74 | 57 | AKIN SÖZEN | KGKDBDS | 10 | 3,95 | Maiden | 36 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sumel Kızı 57Baş2. Somebody Stop Me 561.5B3. Mıtros On Fıre 57½B4. Mıss Petıt 575. Secret Image 5712 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.10.2023 | İstanbul | 1400 | Çim Normal | 10 | 1.27.88 | 57 | AYHAN KURŞUN | KDBDS | 12 | 6,30 | Maiden | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Neon Noır 57½B2. Red Sunset 571.5B3. Real Trouble 571B4. Bagşhi 57…9. Karşıyaka Gırl 5710. Mıss Petıt 5712 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.06.2023 | İstanbul | 1200 | Çim Normal | 3 | 1.15.13 | 57 | GÖKHAN KOCAKAYA | KGK | 8 | 2 boy | 1,60 | ŞARTLI 1 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Mavi His 571B2. Gırl Of Dora 572B3. Mıss Petıt 571.5B4. Terrubıa 5710 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İdmanlar
Kayıtlı idmanı yok.
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.

