617Kayıtlı yarış
1Birincilik
%24İlk 3 oranı
Diyarbakır Hipodromu · 6. koşu22 Aralık 2024 · 1700 m Kum
- Jokey
- Mahsun Turan
- Antrenör
- Barış Bulut
- Sahip
- Nuri Turan
Not ekle ve takip et Yalnızca sana özel · Koştuğu gün hatırlatılır
📝 Bu ata not ekle Not tut, koştuğu gün hatırlatalım.
Llevame Contıgo pedigri ve kardeşleri
Anne ve baba aynıysa öz kardeş, yalnız anne veya baba aynıysa yarım kardeş olarak gösterilir. Kayıtlı soy adları esas alınır.
80 kayıtlı kardeşten ilk 30 at gösteriliyor. Tüm tayları ilgili anne / baba profilinde inceleyebilirsin.
Kariyer haritası17 yarış · Pist ve mesafe performansı
Hücreler ilk 3 oranını ve kayıtlı yarış sayısını gösterir.
| ≤1200m | 1300–1500m | 1600–1900m | 2000+m | |
|---|---|---|---|---|
| Çim | 0%2 yarış | 0%3 yarış | — | — |
| Kum | 50%2 yarış | 100%1 yarış | 40%5 yarış · 1 1. | 0%3 yarış |
| Sentetik | — | — | 0%1 yarış | — |
Şanlıurfa 8 yarış · ilk 3 38%Elazığ 2 yarış · ilk 3 50%Ankara 2 yarış · ilk 3 0%Diyarbakır 1 yarış · ilk 3 0%Antalya 1 yarış · ilk 3 0%Bursa 1 yarış · ilk 3 0%İzmir 1 yarış · ilk 3 0%İstanbul 1 yarış · ilk 3 0%
Geçmiş yarışlar
Çim: 5 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 11 yarış, 4 kez ilk 3Bu atın TJK geçmişi henüz aktarılmadı; yarışlar e-Bayi sonuç arşivinden gösteriliyor. Her satıra tıklayarak koşunun tam sonucunu açabilirsiniz.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2024 | Diyarbakır | 1700 | Kum Normal | 4 | 2.00.32 | 58 | MAHSUN TURAN | KDBGKR | 1 | 10,20 | Handikap 16 | 47 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Son Of Saver 62.53B2. Baobap 50Baş3. Baba Derviş 60.5Boyun4. Llevame Contıgo 585. Brıtısh Breeze 62.58 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.12.2024 | Şanlıurfa | 2100 | Kum Normal | 9 | 2.39.56 | 60 | MAHSUN TURAN | KDBGKR | 6 | 11,75 | Handikap 15 | 47 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Best Of Anadolu 54.53.5B2. Rand Rower 623.5B3. Ortak Güç 573B4. Kutup Kızı 62…8. Korfalı 55.59. Llevame Contıgo 6011 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.12.2024 | Şanlıurfa | 1700 | Kum Normal | 3 | 2.03.86 | 58 | YUSUF CENGİZ | KDBGKR | 2 | 6,20 | ŞARTLI 3 | 47 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. The Real Hero 566B2. Best Of Anadolu 58Boyun3. Llevame Contıgo 582.5B4. Wonder Horse 5510 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.11.2024 | Şanlıurfa | 1400 | Kum Normal | 3 | 1.39.92 | 58 | YUSUF CENGİZ | KDBGKR | 3 | 15,75 | ŞARTLI 4 | 47 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Quıet Rıver 5814B2. Skydıve 608B3. Llevame Contıgo 581.5B4. Zanabir 589 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.11.2024 | Şanlıurfa | 2000 | Kum Normal | 4 | 2.30.05 | 56 | MAHSUN TURAN | KDBGKR | 7 | 4,15 | ŞARTLI 3 | 47 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Best Of Anadolu 557B2. Clever Love 559B3. Trap Zone 5624B4. Llevame Contıgo 565. Swıft Passıng 5810 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.11.2024 | Elazığ | 1900 | Kum Normal | 5 | 2.12.08 | 56 | MEHMET ALİ AKGÖBEK | KDBGKR | 11 | 10,00 | Handikap 15 | 47 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Mırage Effect 53Baş2. Skydıve 57.52.5B3. Front Liner 55.5Boyun4. The Puıssant 53.5Boyun4. The Puıssant 53.55. Llevame Contıgo 5611 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.10.2024 | Elazığ | 1200 | Kum Normal | 3 | 1.18.74 | 58 | İSA AKYAVUZ | KDBGKR | 5 | 9,35 | ŞARTLI 3 | 47 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Skydıve 582.5B2. Front Liner 58½B3. Llevame Contıgo 586B4. Dancıng Grace 607 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.06.2024 | Şanlıurfa | 2100 | Kum Normal | 6 | 2.28.71 | 54 | NECMİ ALTIN | KDBGKR | 4 | 9,85 | ŞARTLI 4 | 51 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kutup Kızı 56Boyun2. Oğlum Serhat 583.5B3. Handsome Lake 573B4. Sevinçli 54…5. Brıtısh Breeze 586. Llevame Contıgo 546 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.06.2024 | Şanlıurfa | 1900 | Kum Normal | 9 | 2.18.16 | 61 | MAHSUN TURAN | KDBGKR | 4 | 5,35 | Handikap 15 | 51 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Foça Storm 611B2. Sarı Prenses 583.5B3. Powerful Gırl 56½B4. Kutup Kızı 55…8. Keçamın 509. Llevame Contıgo 619 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.03.2024 | Şanlıurfa | 1800 | Kum Normal | 1 | 2.02.50 | 58 | MAHSUN TURAN | KDBGKR | 9 | 7,85 | ŞARTLI 5 | 45 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Llevame Contıgo 58Boyun2. Frejya 613B3. Powerful Gırl 58Boyun4. Kutup Kızı 589 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.03.2024 | Şanlıurfa | 1200 | Kum Normal | 6 | 1.16.39 | 57.5 | MAHSUN TURAN | KDBGKR | 2 | 31,25 | Handikap 15 | 47 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Şimendifer 533.5B2. Kıng Karaca 60.5½B3. Wınglıss Wınd 54.51.5B4. The Bıg Bluff 50…5. Perelina Kızı 55.56. Llevame Contıgo 57.511 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.12.2023 | Antalya | 1600 | Sentetik Normal | 9 | Derecesiz | 56.5 | BERKANT GÖKÇE | KGKDB | 6 | 17,80 | Handikap 15 | 51 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Babamerdo 55.5½B2. Natıve Moonlıght 57.56B3. Uyanış Anadolu 54.5Boyun4. Cısterna Basılıca 50…8. Grande Steel 54.59. Llevame Contıgo 56.59 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.11.2023 | Bursa | 1500 | Çim Ağır | 8 | Derecesiz | 58 | MUSTAFA ÇİÇEK | KGDBSK | 4 | 5,25 | ŞARTLI 4 | 55 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Gravıty Of Love 534.5B2. Şans Kayığı 574.5B3. Wednesday Bus 554B4. Hegel 54…7. Akçalar 538. Llevame Contıgo 588 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.10.2023 | İzmir | 1200 | Çim Normal | 6 | 1.12.78 | 55 | ERAY ÇİZİK | KGDBSK | 5 | 1,5 Boy | 79,55 | A 3 | 55 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Makul 553B2. Myboytomo 571.5B3. Battlecat 572B4. Kaan Paşa 57…5. Angel Coalıtıon 556. Llevame Contıgo 559 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.08.2023 | Ankara | 1300 | Çim Normal | 6 | 1.19.27 | 55 | ALİ YILDIZ | KGDBSK | 7 | 1,5 Boy | 3,00 | KV-6 | 45 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Tıgress 55Burun2. Flyıng Spıce 541B3. Gür Fırtınası 54Burun4. Giz 54…5. Be Eszters Dream 556. Llevame Contıgo 558 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.08.2023 | Ankara | 1400 | Çim Normal | 5 | 1.25.32 | 57 | MÜSLÜM ÇELİK | KGDBSK | 3 | 6,45 | ŞARTLI 4 | 45 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Flyıng Spıce 532.5B2. Tıgress 57½B3. Rage Of Angel 57½B4. Be Eszters Dream 57½B4. Be Eszters Dream 575. Llevame Contıgo 577 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.07.2023 | İstanbul | 1200 | Çim Normal | 5 | 1.13.57 | 54 | MEHMET SALİH ÇELİK | KGKDB | 2 | 9,70 | KV-7 | 44 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Cansucan 541B2. Prıncess Dıana 551B3. My Lıttle Gırl 552.5B4. Montresta 532.5B4. Montresta 535. Llevame Contıgo 548 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İdmanlar
Kayıtlı idmanı yok.
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.

