1- Jokey
Selim Kaya- Antrenör
- Sener Gökçe
- Sahip
- Kadri Başkurt
5 yarışın koşu profili
Son 5 ölçümlü yarışta ilk 200–400–600 metrede 4 kez ilk 3'te, 1 kez en önde, 1 kez geride. Kaçak puanı başlangıç sırasını, sprint puanı son bölümdeki hızı rakipleriyle kıyaslar.
Not ekle ve takip et Yalnızca sana özel · Koştuğu gün hatırlatılır
📝 Bu ata not ekle Not tut, koştuğu gün hatırlatalım.
Hızlı Çocuk pedigri ve kardeşleri
Anne ve baba aynıysa öz kardeş, yalnız anne veya baba aynıysa yarım kardeş olarak gösterilir. Kayıtlı soy adları esas alınır.
52 kayıtlı kardeşten ilk 30 at gösteriliyor. Tüm tayları ilgili anne / baba profilinde inceleyebilirsin.
Kariyer haritası39 yarış · Pist ve mesafe performansı
Hücreler ilk 3 oranını ve kayıtlı yarış sayısını gösterir.
| ≤1200m | 1300–1500m | 1600–1900m | 2000+m | |
|---|---|---|---|---|
| Çim | 0%1 yarış | 50%4 yarış · 2 1. | 0%1 yarış | 0%1 yarış |
| Kum | 100%3 yarış | 67%24 yarış · 8 1. bugün | 0%1 yarış | — |
| Sentetik | 0%1 yarış | 50%2 yarış | — | 0%1 yarış |
Geçmiş yarışlar
Çim: 7 yarış, 2 kez ilk 3 · Kum: 28 yarış, 19 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 5 | 1.42.18 | 60.5 | G.KOCAKAYA | KGDBGKR | 6 | 🚀 Kaçak | 30,39 (5.) | 8,35 | KV-8 | 99 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Çelikgiller 582B2. İnebolu 59.54.5B3. Saçanşah 6210B4. O Bir Çelik 59.510B4. O Bir Çelik 59.55. Hızlı Çocuk 60.56 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.08.2026 | Ankara | 1400 | Kum Normal | 1 | 1.35.28 | 57.5 | M.AKYAVUZ | KGDBGKR | 7 | 🚀 Kaçak | 27,42 (1.) | 6,80 | Kısa Vade Handikap 24 | 99 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Hızlı Çocuk 57.51.5B2. Hedbe 601.5B3. Aslan Hatip 57.51.5B4. Gürayhan 6010 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.08.2026 | İstanbul | 1600 | Çim Normal 3.3 | 10 | 1.49.74 | 63 | A.ÇELİK | KGDBGKR | 4 | ⏳ Bekleyen | 30,83 (10.) | 14,15 | KV-6 | 94 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Erkşan 562B2. Kralkarınca 562B3. Hasheybetli 602B4. Asaf Baba 58…9. Ersanşah 6010. Hızlı Çocuk 6310 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.07.2026 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 1 | 1.35.40 | 61.5 | S.KAYA | KGDBGKR | 2 | 🚀 Kaçak | 28,51 (4.) | 2,05 | KV-6 | 94 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Hızlı Çocuk 61.51.5B2. Kayaların Şahı 55.54B3. Kayafatih 61.58B4. Demir Nihat 56.57 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.06.2026 | Bursa | 2000 | Çim Normal 3.3 | 9 | 2.24.90 | 60 | N.AVCİ | KGDBGKR | 7 | 🚀 Kaçak | 38,31 (10.) | 15,10 | KV-8 | 91 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Muzatcan 60Boyun2. Saçanşah 58.57B3. Boğaz Çocuğu 603B4. Karizmatik 60…8. Gür Serin Su 55.59. Hızlı Çocuk 6010 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06.2026 | Kocaeli | 1400 | Kum Normal | 1 | 1.36.43 | 58.5 | A.MEH.ALTIN | KGDBGKR | 4 | 🎯 Ön grup | 29,23 (3.) | 2,80 | ŞARTLI 5 | 91 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Hızlı Çocuk 58.5½B2. Gürobası 59.54.5B3. Kayaların Şahı 55.52.5B4. Tuncer 56.59 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.05.2026 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 2 | 1.34.71 | 59.5 | N.AVCİ | KGDBGKR | 2 | 🚀 Kaçak | 28,16 (2.) | 1,80 | ŞARTLI 5 | 90 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Tuncer 55.55B2. Hızlı Çocuk 59.51.5B3. Uzun Dalga 59.5Boyun4. Kutadgu 55.510 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.05.2026 | Kocaeli | 1500 | Kum Islak | 1 | 1.42.06 | 59.5 | N.AVCİ | KGDBGKR | 8 | 2,55 | ŞARTLI 4 | 90 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Hızlı Çocuk 59.54.5B2. Demirkardeşler 59.55B3. Rock Iron 55.55B4. Ser Şövalye 55.59 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.04.2026 | Bursa | 1200 | Kum Normal | 3 | 1.20.40 | 59.5 | A.MEH.ALTIN | KGDBGKR | 9 | ⚡ Sprinter | 26,81 (1.) ⚡ Geç kalan atak | 6,40 | ŞARTLI 3 | 90 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Demirkardeşler 59.5Boyun2. İlaytay 56.51B3. Hızlı Çocuk 59.54B4. Şeker Halhal 54.514 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.04.2026 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 4 | 1.35.97 | 57 | A.YILDIZ | KGDBGKR | 4 | ⚡ Sprinter | 28,44 (3.) | 6,80 | Kısa Vade Handikap 22 | 90 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Emir İlyas 56½B2. Neverland 60.5Boyun3. Hulki 613B4. Hızlı Çocuk 575. Şeker Halhal 557 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.03.2026 | Bursa | 1400 | Kum Nemli | 4 | 1.35.71 | 59 | A.YILDIZ | KGDBGKR | 3 | 🚀 Kaçak | 28,66 (5.) | 3,45 | KV-8 | 90 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Hulki 59Burun2. Demirkardeşler 592B3. Barbuda 592.5B4. Hızlı Çocuk 595. Şah Dragon 599 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.02.2026 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 2 | 1.35.46 | 56.5 | M.ÇİÇEK | KGDBGKR | 5 | ⚡ Sprinter | 27,81 (2.) ⚡ Geç kalan atak | 4,00 | KV-7 | 90 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Hulki 58.52.5B2. Hızlı Çocuk 56.5Burun3. Işınbike 54.53B4. Tuncer 56.58 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.02.2026 | İzmir | 1400 | Kum Sulu | 2 | 1.35.50 | 56.5 | M.ÇİÇEK | KGDBGKR | 5 | 🎯 Ön grup | 28,77 (2.) | 5,90 | KV-6 | 89 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sadık Ağanın Oğlu 5710B2. Hızlı Çocuk 56.52B3. Kayafatih 56.54B4. Rüzgar Barış 56.57 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.01.2026 | Bursa | 1400 | Kum Sulu | 2 | 1.35.47 | 56.5 | A.YILDIZ | KGDBGKR | 1 | 🚀 Kaçak | 27,73 (2.) | 2,95 | ŞARTLI 4 | 89 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Hulki 56.55B2. Hızlı Çocuk 56.52B3. Canmete 56.59B4. Şahsekin 56.56 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2025 | Antalya | 1200 | Sentetik Normal | 9 | 1.21.03 | 59 | MÜS.ÇELİK | KGDBGKR | 2 | 🎯 Ön grup | 28,53 (9.) | 10,80 | KV-8 | 89 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Yaşarserap 56.52B2. Muzatcan 58.5½B3. Mavi Şafak 58Burun4. Ravenco 58…8. Doruğun Ayazı 58.59. Hızlı Çocuk 5912 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.11.2025 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 5 | 1.36.25 | 59 | A.YILDIZ | KGDBGKR | 11 | 🚀 Kaçak | 28,77 (8.) | 2,55 | Kısa Vade Handikap 22 | 89 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kayaların Şahı 57Boyun2. El Furat 51.51B3. Işınbike 55.5Boyun4. Demirkardeşler 61Boyun4. Demirkardeşler 615. Hızlı Çocuk 5913 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.10.2025 | Bursa | 1400 | Kum Nemli | 4 | 1.36.13 | 59 | H.ÇİZİK | KGDBGKR | 7 | 15,30 | KV-8 | 89 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Rüzgardahan 61.51.5B2. Uluarat 57.52B3. Power Of Quatro 59.5½B4. Hızlı Çocuk 595. Tuncer 59.511 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.08.2025 | İstanbul | 2000 | Sentetik Normal | 8 | 2.22.55 | 59 | H.KARATAŞ | KGDBGKR | 2 | 7,60 | KV-8 | 89 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Zeybek Yavuz 589B2. Daş Fatih 582.5B3. Ufkun Ötesi 582.5B4. Özgür Furkan 58…7. Zagros Aslanı 588. Hızlı Çocuk 599 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.08.2025 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 5 | 2.18.30 | 59 | M.ÇİÇEK | KGDBGKR | 2 | 2,55 | KV-8 | 89 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kayaların Şahı 582.5B2. Gölgenin Gücü 594.5B3. Fotoroman 589.5B4. Canasilim 589.5B4. Canasilim 585. Hızlı Çocuk 597 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.07.2025 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 2 | 1.40.18 | 58 | A.YILDIZ | KGDBGKR | 2 | 8,10 | KV-9 | 89 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Katı Zamanı 581.5B2. Hızlı Çocuk 58Boyun3. Platform 58½B4. Fırtına Bey 585 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.2025 | Kocaeli | 1400 | Kum Normal | 1 | 1.35.75 | 58 | A.YILDIZ | KGDBGKR | 6 | 14,35 | KV-8 | 86 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Hızlı Çocuk 58Baş2. Edizbarış 599B3. Katı Zamanı 6610B4. Kayaların Şahı 586 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.06.2025 | Bursa | 1300 | Çim Normal 3.3 | 9 | 1.24.36 | 60.5 | M.M.BİLGİN | KGDBGKR | 10 | 5,45 | Handikap 17 | 75 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Çerdiğin 50Burun2. Maden Dağı 621B3. Ulutekin 521.5B4. Naturel 55.5…8. Doruğun Ayazı 57.59. Hızlı Çocuk 60.515 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.06.2025 | İstanbul | 1400 | Çim Normal 3.3 | 1 | 1.32.40 | 60 | A.YILDIZ | KGDBGKR | 5 | 5,05 | ŞARTLI 4 | 75 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Hızlı Çocuk 602B2. Sanpman 611.5B3. Çelikoviç 56½B4. Aybenova 528 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.05.2025 | Bursa | 1400 | Çim Biraz Yumuşak 3.4 | 1 | 1.31.65 | 58 | A.YILDIZ | KGDBGKR | 1 | 6,00 | ŞARTLI 5 | 66 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Alattin 61½B2. Hızlı Çocuk 584B3. Kıncal 58Baş4. Mükremin 549 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.05.2025 | Bursa | 1400 | Kum Nemli | 1 | 1.36.53 | 56 | O.YILDIZ | KGDBGKR | 4 | 3,95 | ŞARTLI 5 | 64 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Hızlı Çocuk 562B2. Görkemlidağ 531.5B3. Despotlu 611.5B4. Biba Ağa 5710 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.02.2025 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 3 | 1.36.79 | 58.5 | M.ÇİÇEK | KGDBGKR | 7 | 1,25 | Handikap 15 | 54 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. El Furat 552B2. Afrika Aslanı 525.5B3. Hızlı Çocuk 58.5Boyun4. Özernaz 5011 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.02.2025 | Bursa | 1200 | Kum Normal | 2 | 1.22.25 | 54 | M.ÇİÇEK | KGDBGKR | 6 | 4,20 | KV-6 | 54 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Zagros Aslanı 544B2. Hızlı Çocuk 542B3. Özbucak 593B4. Stephenson 548 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.01.2025 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 1 | 1.35.18 | 58 | A.YILDIZ | KGDBGKR | 6 | 2,10 | ŞARTLI 3 | 50 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Hızlı Çocuk 582.5B2. Bibaşah 58½B3. Madeira 613B4. Kıncal 5512 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.01.2025 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 5 | 1.36.96 | 54 | O.YILDIZ | KGDBGKR | 7 | 9,90 | ŞARTLI 5 | 45 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Zagros Aslanı 541.5B2. Özbucak 54Baş3. Sürgünbatur 542B4. Kıncal 522B4. Kıncal 525. Hızlı Çocuk 5411 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.12.2024 | Bursa | 1300 | Kum Normal | 4 | 1.30.52 | 57 | V.ABİŞ | KGDBGKR | 9 | 3 Boy | 1,65 | Handikap 14 | 45 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kıncal 532.5B2. Erdalın Oğlu 56.51B3. Görkemlidağ 511B4. Hızlı Çocuk 575. Fakir Oğlu 5613 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.12.2024 | Bursa | 1200 | Kum Islak | 3 | 1.23.01 | 55 | M.ÇİÇEK | KGDBGKR | 3 | 12,45 | KV-6 | 45 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Hızlı Veysel 60½B2. Biba Ağa 57½B3. Hızlı Çocuk 551.5B4. Kocaefe 5914 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.12.2024 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 10 | 1.42.44 | 52.5 | C.ALTUN | KGDBGKR | 4 | 12,05 | Handikap 15 | 42 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Özbucak 52.53B2. Biba Ağa 524.5B3. Baba Çakmak 51½B4. Sarsala 52.5…9. Terzioğlu 5210. Hızlı Çocuk 52.515 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.09.2024 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 3 | 1.38.89 | 53.5 | M.M.BİLGİN | KGDBGKR | 3 | 1,95 | Handikap 15 | 42 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. İkigai 503.5B2. Yedikardeşler 564B3. Hızlı Çocuk 53.53B4. Yeşilovalı 51.58 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.09.2024 | Kocaeli | 1400 | Kum Islak | 2 | 1.37.38 | 59 | O.YILDIZ | KGDBGKR | 1 | 5,00 | ŞARTLI 3 | 42 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Satanbaba 5618B2. Hızlı Çocuk 594B3. Afrika Aslanı 595B4. Aklımcan 606 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.08.2024 | Bursa | 1300 | Kum Normal | 1 | 1.31.98 | 57 | O.YILDIZ | KGDBGKR | 3 | 3,20 | Maiden | 38 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Hızlı Çocuk 573.5B2. Madeira 53Baş3. Kosavalı Yiğit 571B4. Özbucak 5712 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.07.2024 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 2 | 1.41.35 | 57 | O.YILDIZ | KGDBGKR | 3 | 11,05 | Maiden | 32 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. El Furat 572B2. Hızlı Çocuk 57Boyun3. Yetim İbrahim 572B4. İlkiz 5110 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.07.2024 | Bursa | 1300 | Çim Çok Yumuşak 3.8 | 12 | 1.37.92 | 57 | M.M.BİLGİN | KGKDB | 6 | 18,90 | Maiden | 14 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Rode Kızı 55½B2. Zöhre Hanım 551.5B3. Tuna Kalesi 57½B4. Semendin Gücü 55…11. Papatya Tina 5112. Hızlı Çocuk 5715 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.06.2024 | Bursa | 1300 | Kum Normal | 7 | 1.35.33 | 57 | M.DEMİRBAŞ | KGKDB | 8 | 2,5 Boy | 33,30 | Maiden | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Bedel İki 555.5B2. Alattin 572B3. Şanlı Anka 57Boyun4. Hertelden 55…6. Hümacığım 557. Hızlı Çocuk 5712 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2024 | Bursa | 800 | Çim Ağır 4.8 | 12 | 54.73 | 57 | M.ÇİÇEK | KGKDB | 1 | 5,55 | ŞARTLI 1 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Nurbanu Sultan 555B2. Zagros Aslanı 572B3. Alesen 55½B4. Monoklino 57…11. Mirabebek 5512. Hızlı Çocuk 5712 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İdmanlar
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Durum | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | Bursa | Kum | Sprint | Rahat | 28.70 | Vasat idman | KAZIM ŞENGEL | |||||||
| 11.09.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | Rahat | 43.00 | 28.60 | Zayıf idman | KAZIM ŞENGEL | ||||||
| 15.08.2026 | Bursa | Kum | Galop | Rahat | 54.00 | 26.40 | Süper idman | KAZIM ŞENGEL | ||||||
| 13.08.2026 | Bursa | Kum | Galop | Rahat | 40.60 | 26.80 | İyi idman | KAZIM ŞENGEL | ||||||
| 09.08.2026 | Bursa | Kum | Galop | Rahat | 56.40 | 27.80 | İyi idman | KAZIM ŞENGEL | ||||||
| 07.08.2026 | Bursa | Kum | Galop | Rahat | 42.00 | 27.20 | Vasat idman | KAZIM ŞENGEL | ||||||
| 18.07.2026 | Bursa | Kum | Galop | Rahat | 57.30 | 27.70 | Vasat idman | KAZIM ŞENGEL | ||||||
| 02.07.2026 | Bursa | Kum | Galop | Rahat | 41.90 | 27.30 | Vasat idman | KAZIM ŞENGEL | ||||||
| 27.06.2026 | Bursa | Kum | Galop | Rahat | 56.70 | 27.00 | İyi idman | KAZIM ŞENGEL | ||||||
| 25.06.2026 | Bursa | Kum | Galop | Rahat | 42.90 | 28.00 | Zayıf idman | KAZIM ŞENGEL | ||||||
| 13.06.2026 | Bursa | Kum | Galop | Rahat | 56.50 | 28.00 | İyi idman | KAZIM ŞENGEL | ||||||
| 31.05.2026 | Bursa | Kum | Galop | Rahat | 57.30 | 28.40 | Vasat idman | KAZIM ŞENGEL | ||||||
| 16.05.2026 | Bursa | Kum | Galop | Rahat | 41.00 | 27.30 | İyi idman | KAZIM ŞENGEL | ||||||
| 03.05.2026 | Bursa | Kum | Galop | Rahat | 42.00 | 28.00 | Vasat idman | KAZIM ŞENGEL | ||||||
| 19.04.2026 | Bursa | Kum | Galop | Rahat | 42.50 | 28.00 | Zayıf idman | KAZIM ŞENGEL | ||||||
| 09.04.2026 | Bursa | Kum | Galop | Rahat | 40.60 | 26.40 | İyi idman | KAZIM ŞENGEL | ||||||
| 05.04.2026 | Bursa | Kum | Galop | Çalışarak | 1.09.70 | 27.80 | İyi idman | KAZIM ŞENGEL | ||||||
| 03.04.2026 | Bursa | Kum | Galop | Rahat | 42.60 | 27.40 | Zayıf idman | KAZIM ŞENGEL | ||||||
| 21.03.2026 | Bursa | Kum | Galop | Rahat | 40.70 | 26.30 | İyi idman | KAZIM ŞENGEL | ||||||
| 15.03.2026 | Bursa | Kum | Galop | Rahat | 1.09.40 | 28.00 | İyi idman | KAZIM ŞENGEL |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.

