719Kayıtlı yarış
1Birincilik
%16İlk 3 oranı
İzmir Şirinyer Hipodromu · 9. koşu17 Ekim 2024 · 2000 m Çim
- Jokey
- Adem Ceylan
- Antrenör
- Okan Taşdemir
- Sahip
- Mehmet Ali Çevik
Not ekle ve takip et Yalnızca sana özel · Koştuğu gün hatırlatılır
📝 Bu ata not ekle Not tut, koştuğu gün hatırlatalım.
Kerimdedem pedigri ve kardeşleri
Anne ve baba aynıysa öz kardeş, yalnız anne veya baba aynıysa yarım kardeş olarak gösterilir. Kayıtlı soy adları esas alınır.
49 kayıtlı kardeşten ilk 30 at gösteriliyor. Tüm tayları ilgili anne / baba profilinde inceleyebilirsin.
Kariyer haritası19 yarış · Pist ve mesafe performansı
Hücreler ilk 3 oranını ve kayıtlı yarış sayısını gösterir.
| ≤1200m | 1300–1500m | 1600–1900m | 2000+m | |
|---|---|---|---|---|
| Çim | 50%4 yarış · 1 1. | 0%1 yarış | 0%3 yarış | 0%3 yarış |
| Kum | 0%3 yarış | — | 25%4 yarış | 0%1 yarış |
İzmir 19 yarış · ilk 3 16%
Geçmiş yarışlar
Çim: 11 yarış, 2 kez ilk 3 · Kum: 8 yarış, 1 kez ilk 3Bu atın TJK geçmişi henüz aktarılmadı; yarışlar e-Bayi sonuç arşivinden gösteriliyor. Her satıra tıklayarak koşunun tam sonucunu açabilirsiniz.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2024 | İzmir | 2000 | Çim Normal | 8 | 2.21.01 | 54 | ADEM CEYLAN | KGKDBDS | 8 | 52,35 | ŞARTLI 4 | 28 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Koşan Nur 594B2. Baba Ertürk 582B3. Menemen 553B4. Yüreğiderin 56…7. Seymentay 508. Kerimdedem 549 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.09.2024 | İzmir | 2000 | Çim Normal | 8 | 2.18.54 | 51 | HALİL YOLAÇICI | KGKDBDS | 12 | 83,70 | Handikap 14 | 31 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sufle 611B2. Cüda 60.52B3. Kral Arek 541.5B4. Balımsın 55…7. Büyükejder 528. Kerimdedem 5111 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.09.2024 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 10 | 1.59.01 | 55 | FEYZULLAH AVCI | KGKDBDS | 14 | 3 Boy | 84,70 | ŞARTLI 2 | 34 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Uzun Dalga 5412B2. İzbandot 551.5B3. Nakkaştepe 573B4. Serkanınoğlu 54…9. Duygudenizim 5810. Kerimdedem 5513 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.08.2024 | İzmir | 1900 | Çim Normal | 12 | 2.24.99 | 54 | ENES ÜSTÜN | KGKDBDS | 12 | 39,75 | ŞARTLI 2 | 34 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Baba Ertürk 552B2. Menemen 551B3. Balımsın 555B4. Nelia 53…11. Aygür 5812. Kerimdedem 5412 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.08.2024 | İzmir | 1200 | Çim Normal | 12 | 1.27.06 | 54 | GÖKHAN GÖKÇE | KGKDB | 6 | 10 Boy | 69,65 | ŞARTLI 4 | 34 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Dayanıklı Tay 614B2. Göl Lalem 521.5B3. Hürkanım 612B4. Ervanaz 54…11. Son Aktaş 5812. Kerimdedem 5412 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.07.2024 | İzmir | 1900 | Çim Normal | 7 | 2.13.77 | 54 | ENES ÜSTÜN | KGKDB | 9 | 4 Boy | 33,40 | ŞARTLI 4 | 36 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Ervanaz 56Boyun2. Son Aktaş 563.5B3. Pınar Ağası 584B4. Ponçiktay 52…6. Binnaz Hanım 527. Kerimdedem 5411 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.07.2024 | İzmir | 2400 | Çim Normal | 11 | 2.55.64 | 50 | ATA STANISLAV AKSOY | KGKDB | 5 | 15 Boy | 5,50 | ŞARTLI 3 | 36 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Seçer Bey 57Baş2. Mir Kartalı 573B3. Güneşkral 602.5B4. Bandırmalı 57…10. Bariton 5311. Kerimdedem 5011 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.04.2024 | İzmir | 1900 | Çim Normal | 8 | 2.11.48 | 55 | MÜSLÜM BAYDAN | KGK | 1 | 109,15 | KV-6 | 36 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Şıkturbo 551.5B2. Colega 562B3. Bay Turbo 561B4. Rimerbey 54…7. Nazlı Hilal 548. Kerimdedem 5512 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.03.2024 | İzmir | 1200 | Kum Normal | 12 | 1.29.76 | 56.5 | HALİT GÖKÇE | KGKDB | 12 | 4 Boy | 18,40 | Handikap 13 | 38 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Tılısım 56.57B2. Esesli Akif 58.52B3. Akyel Abi 57.51.5B4. Coşkunkan 59…11. Balımsın 5612. Kerimdedem 56.513 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.03.2024 | İzmir | 1300 | Çim Yumuşak | 11 | 1.29.80 | 54 | BEKİR MERT MIRIK | KGKDB | 11 | 14,40 | ŞARTLI 4 | 38 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Lapıstes 505B2. Rüzgar Gold 55½B3. Ponçiktay 512B4. Gökyüzünde 54…10. Kralemir 5411. Kerimdedem 5412 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.02.2024 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 6 | 1.55.01 | 55 | GÖKHAN GÖKÇE | KGKDB | 6 | 23,00 | Handikap 14 | 38 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kıvırcık Memet 58Boyun2. Benekli 51.52.5B3. Nazlı Hilal 554B4. Şıkturbo 60…5. Cömertsoy 51.56. Kerimdedem 5511 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.02.2024 | İzmir | 2000 | Kum Normal | 5 | 2.29.92 | 56 | ONUR YILDIZ | KGKDB | 7 | 3 Boy | 15,25 | ŞARTLI 4 | 38 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Uzun Tay 565.5B2. Hükümsüz 6014B3. Has Tarkan 589B4. Benekli 539B4. Benekli 535. Kerimdedem 568 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.01.2024 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 2 | 1.59.98 | 58.5 | BEKİR MERT MIRIK | KGKDB | 2 | 15,95 | Handikap 13 | 37 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Deryadil 58.55.5B2. Kerimdedem 58.57.5B3. Cömertsoy 55.52B4. Özlütay 587 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.12.2023 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 6 | 2.00.45 | 57 | HALİL YOLAÇICI | KGKDB | 7 | 39,55 | SATIŞ 2 | 37 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. İzbandot 571B2. Oğlum Yunus 5710B3. Aşk Ve Gurur 5218B4. Aleko 57…5. Kadife Kale 556. Kerimdedem 578 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.11.2023 | İzmir | 1200 | Kum Islak | 10 | 1.29.27 | 55 | MÜSLÜM BAYDAN | KGKDB | 8 | 36,05 | ŞARTLI 5 | 37 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Tur Bindiren 572.5B2. Kısakürek 542.5B3. Katı Zeynel 54½B4. Moğoloğlu 57…9. Taharga 5710. Kerimdedem 5511 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.10.2023 | İzmir | 1200 | Çim Yumuşak | 1 | 1.21.91 | 57 | MÜSLÜM BAYDAN | KGKDB | 4 | 9,50 | Maiden | 34 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kerimdedem 571.5B2. Colega 55Boyun3. Pınar Ağası 554B4. Aleko 5712 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.10.2023 | İzmir | 1200 | Kum Normal | 5 | 1.24.49 | 57 | NEVZAT AVCİ | KGKDB | 3 | 5,40 | Maiden | 34 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Akyel Abi 573.5B2. Umut Tay 571.5B3. Oğlumhan 57Baş4. Baba Ertürk 57Baş4. Baba Ertürk 575. Kerimdedem 5710 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.10.2023 | İzmir | 1200 | Çim Normal | 5 | 1.20.70 | 57 | MÜSLÜM BAYDAN | KGKDB | 11 | 2,80 | Maiden | 34 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Brabus 51½B2. Karaca Hatun 552.5B3. Cool Faruk 57Baş4. Hızlı Akar 57Baş4. Hızlı Akar 575. Kerimdedem 5712 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.09.2023 | İzmir | 1200 | Çim Normal | 2 | 1.20.83 | 57 | MÜSLÜM BAYDAN | KGKDB | 5 | 2,40 | Maiden | 31 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Nelia 552.5B2. Kerimdedem 572.5B3. Sahilkızı 551B4. Tılısım 5711 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İdmanlar
Kayıtlı idmanı yok.
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.

