7- Jokey
- Sametcan Yazıcıoğlu
- Antrenör
- Birol Şengel
- Sahip
- Nasri Artar
5 yarışın koşu profili
Son 5 ölçümlü yarışta ilk 200–400–600 metrede 0 kez ilk 3'te, 0 kez en önde, 5 kez geride. Kaçak puanı başlangıç sırasını, sprint puanı son bölümdeki hızı rakipleriyle kıyaslar.
Not ekle ve takip et Yalnızca sana özel · Koştuğu gün hatırlatılır
📝 Bu ata not ekle Not tut, koştuğu gün hatırlatalım.
Kahraman Evlat pedigri ve kardeşleri
Anne ve baba aynıysa öz kardeş, yalnız anne veya baba aynıysa yarım kardeş olarak gösterilir. Kayıtlı soy adları esas alınır.
109 kayıtlı kardeşten ilk 30 at gösteriliyor. Tüm tayları ilgili anne / baba profilinde inceleyebilirsin.
Kariyer haritası40 yarış · Pist ve mesafe performansı
Hücreler ilk 3 oranını ve kayıtlı yarış sayısını gösterir.
| ≤1200m | 1300–1500m | 1600–1900m | 2000+m | |
|---|---|---|---|---|
| Çim | 100%1 yarış · 1 1. | 0%1 yarış | 0%3 yarış | 0%1 yarış |
| Kum | 0%1 yarış | 17%6 yarış · 1 1. | 0%1 yarış | 33%3 yarış · 1 1. |
| Sentetik | 0%3 yarış | 31%16 yarış · 3 1. bugün | — | 0%4 yarış |
Geçmiş yarışlar
Çim: 6 yarış, 1 kez ilk 3 · Kum: 11 yarış, 2 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | Kocaeli | 1900 | Kum Nemli | 7 | 2.26.91 | 53 | S.YAZICIOĞLU | DB | 5 | ⏳ Bekleyen | 36,10 (7.) | 20,05 | ŞARTLI 4 | 62 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Balkı Tay 57½B2. Bertuğhan 58½B3. Ağa Talip 56½B4. Cebebey 57…6. Rigel 567. Kahraman Evlat 537 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.10.2026 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 11 | 1.47.40 | 56.5 | A.METİN | DB | 5 | ⏳ Bekleyen | 33,85 (11.) | 35,85 | ŞARTLI 3 | 64 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Korkuteli Beyi 583B2. Asil Mir 56.51B3. Egetay 56.51B4. Sözü Geçer 59.5…10. Belli Bey 6011. Kahraman Evlat 56.512 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.09.2026 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 15 | 1.46.56 | 58 | G.YILDIZ | DB | 2 | ⏳ Bekleyen | 32,44 (14.) | 41,90 | Handikap 16 | 64 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Mavişin Kızı 56Boyun2. Umudunu Kaybetme 59.53B3. Gülalp Kızı 57.5Baş4. Traktör 55.5…14. Harese 5215. Kahraman Evlat 5816 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.09.2026 | İstanbul | 1200 | Sentetik Normal | 16 | 1.24.61 | 54 | S.YAZICIOĞLU | DBSKGSK | 4 | ⏳ Bekleyen | 30,12 (13.) | 62,75 | ŞARTLI 3 | 65 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Namsal 56Boyun2. Baba Zaman 561B3. Dilan Kız 541B4. Alkanlı 56…15. Bigberk 5416. Kahraman Evlat 5418 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.02.2026 | İstanbul | 2000 | Kum Nemli | 7 | 2.25.55 | 57 | E.AKTUĞ | DBSKGSK | 2 | ⏳ Bekleyen | 33,04 (7.) | 39,05 | KV-7 | 67 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Bozarslan 574B2. Ersanşah 57Baş3. Hulki 618B4. Hüküm 57…6. Balkı Tay 577. Kahraman Evlat 578 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.02.2026 | İstanbul | 1400 | Kum Normal | 13 | 1.45.56 | 58.5 | BERK.GÖKÇE | DBSKGSK | 12 | ⏳ Bekleyen | 35,47 (13.) ⏱ Erken atak | 10,15 | Handikap 16 | 69 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sert Kaleli 562B2. Kafkaesque 57.51B3. Efe Mete Bey 613B4. Ser Şövalye 58…12. Yazaslanı 5013. Kahraman Evlat 58.515 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.02.2026 | İstanbul | 1400 | Kum Normal | 4 | 1.36.38 | 55.5 | BERK.GÖKÇE | DBSKGSK | 7 | ⚡ Sprinter | 26,99 (1.) ⚡ Geç kalan atak | 14,90 | SATIŞ 3 | 69 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Azeri Damat 58.5Burun2. Mahmut Usta 58.51B3. Efe Mete Bey 56.5½B4. Kahraman Evlat 55.55. Yağızhanbey 56.512 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.01.2026 | İstanbul | 2000 | Sentetik Normal | 10 | 2.25.66 | 59 | BERK.GÖKÇE | DBSKGSK | 9 | ⏳ Bekleyen | 34,39 (10.) | 15,50 | Handikap 16 | 69 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Atamanbey 558B2. Göktuğtay 55.51.5B3. Akter Tay 50At Başı4. Aybenova 57…9. Can Denizim 5410. Kahraman Evlat 5913 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.01.2026 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 11 | 1.43.31 | 54.5 | G.ÖZÇELİK | DBSKGSK | 2 | ⏳ Bekleyen | 28,12 (11.) | 6,60 | Handikap 17 | 69 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Emsidi 57Boyun2. Traktör 51.5½B3. Fırtınalar Diyarı 61.52B4. Mesutcan 55.5…10. Azeri Damat 6011. Kahraman Evlat 54.517 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.12.2025 | İstanbul | 1400 | Kum Normal | 1 | 1.37.21 | 59.5 | BERK.GÖKÇE | DBSKGSK | 5 | ⚡ Sprinter | 28,15 (1.) | 5,60 | Handikap 15 | 69 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kahraman Evlat 59.51B2. Altın Saad 592.5B3. Dilberan 55.54B4. Ser Şövalye 6110 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.12.2025 | İstanbul | 2000 | Kum Normal | 5 | 2.25.96 | 58.5 | G.ÖZÇELİK | DBSKGSK | 2 | ⚡ Sprinter | 29,03 (4.) | 2,85 | Handikap 16 | 63 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Jalela 58½B2. Efe Mete Bey 613.5B3. Kökşubar 59.51B4. Damla Suyu 561B4. Damla Suyu 565. Kahraman Evlat 58.514 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.12.2025 | İstanbul | 2000 | Kum Normal | 1 | 2.24.33 | 55.5 | G.ÖZÇELİK | DBSKGSK | 2 | ⚡ Sprinter | 29,41 (1.) | 8,60 | Handikap 16 | 63 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kahraman Evlat 55.53.5B2. Efe Mete Bey 62.511B3. Kökşubar 59.510B4. Gribulut 505 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.11.2025 | İstanbul | 1400 | Kum Normal | 4 | 1.36.55 | 55 | BERK.GÖKÇE | DBSKGSK | 6 | ⚡ Sprinter | 28,20 (4.) | 32,10 | ŞARTLI 4 | 57 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Bordomavi 591B2. Kadirgün 553B3. Sancar 593B4. Kahraman Evlat 555. Dilberan 538 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.11.2025 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 6 | 1.39.00 | 58 | GÖK.BEKTAŞ | KGDBSKGKR | 1 | ⏳ Bekleyen | 31,25 (6.) | 13,40 | ŞARTLI 4 | 57 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Mahmut Usta 592.5B2. Sancar 593B3. Leonidas 59½B4. Öztekbey 59…5. Dilberan 536. Kahraman Evlat 588 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.10.2025 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 10 | 1.38.48 | 57.5 | E.BOZDAĞ | KGDBSKGKR | 5 | ⏳ Bekleyen | 31,44 (10.) | 5,80 | Handikap 15 | 57 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kral Yazıcı 501.5B2. Roj Semend 53.53B3. Yürek Kızı 611.5B4. Aybenova 59…10. Baş Aktör 5011. Kahraman Evlat 57.514 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.10.2025 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 3 | 1.35.44 | 57 | BERK.GÖKÇE | KGDBSKGKR | 12 | 7,40 | Handikap 15 | 59 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Baba Zaman 611B2. Traktör 636B3. Esen Batu 54.52B4. Kahraman Evlat 575. Tunçyılmaz 6013 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.10.2025 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 9 | 1.44.54 | 58 | H.ÇİZİK | KGDBSKGKR | 9 | 10,80 | ŞARTLI 5 | 59 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Lazman 562B2. Bendeniz 55Burun3. Fıratın Gücü 562B4. Tarçınkız 59…8. Kıncal 589. Kahraman Evlat 5810 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.2025 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 11 | 1.46.42 | 60.5 | G.ÖZÇELİK | KGDBSKGKR | 9 | 11,25 | Handikap 15 | 61 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Mesutcan 61.5Baş2. Kulager 57.51.5B3. Olgunadam 561.5B4. Seyret Beni 60.5…10. Kral Yazıcı 5011. Kahraman Evlat 60.512 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.09.2025 | İstanbul | 2000 | Sentetik Normal | 8 | 2.27.15 | 60 | A.YILDIZ | KGDBSKGKR | 1 | 7,10 | Handikap 15 | 61 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Siyah Pençe 593.5B2. Kumran Hanı 501B3. Gamzelimcan 58.51B4. Gribulut 50…7. Yazaslanı 508. Kahraman Evlat 6010 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.08.2025 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 1 | 1.33.59 | 56 | G.ÖZÇELİK | KGDBSKGKR | 6 | 13,00 | ŞARTLI 4 | 61 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kahraman Evlat 563.5B2. Çaycı Kız 562.5B3. Abdi Baba 541B4. Fıratın Gücü 5610 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.08.2025 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 7 | 1.47.34 | 54 | BERK.GÖKÇE | KGDBSKGKR | 9 | 9,35 | Handikap 16 | 56 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Pusat Beyi 59.51.5B2. Baka Baba 57½B3. Kırmüjde 51.58B4. Afrika Aslanı 59.5…6. Feyazbey 58.57. Kahraman Evlat 549 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.07.2025 | Kocaeli | 1200 | Kum Normal | 4 | 1.23.65 | 59 | BERK.GÖKÇE | KGDBSKGKR | 4 | 12,10 | Handikap 15 | 56 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Mavi Şafak 58.51B2. Boğuşlu 55.54.5B3. Kıvırcık Oktay 571.5B4. Kahraman Evlat 595. Kızıl Zeyna 559 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.07.2025 | İstanbul | 1900 | Çim Normal 3.3 | 6 | 2.21.70 | 56 | K.GÖKÇE | KGDBSKGKR | 3 | 4,60 | ŞARTLI 4 | 56 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Umudunu Kaybetme 57Burun2. Buz Devi 582B3. Kökşubar 5611B4. Bahanka 55…5. Meymene 536. Kahraman Evlat 566 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.07.2025 | İstanbul | 1400 | Çim Normal 3.3 | 6 | 1.34.23 | 58.5 | Y.GÖKÇE | KGDBSKGKR | 9 | 2 boy | 3,90 | Handikap 15 | 56 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Gül Asya 60.52B2. Öncüözgür 51.5Baş3. Feyazbey 53Boyun4. Boğuşlu 53…5. Kral Yazıcı 516. Kahraman Evlat 58.511 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.07.2025 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 2 | 1.33.17 | 54 | Y.GÖKÇE | KGDBSKGKR | 2 | 3 Boy | 8,60 | ŞARTLI 3 | 56 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Bal Berfin 55½B2. Kahraman Evlat 542B3. Boğuşlu 575.5B4. Nesib 568 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.06.2025 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 1 | 1.41.90 | 56 | Y.GÖKÇE | KGDBSKGKR | 3 | 47,40 | SATIŞ 3 | 54 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kahraman Evlat 56Boyun2. Boğuşlu 531.5B3. Mürekkep Yürek 562B4. Bal Berfin 5613 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.05.2025 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 7 | 1.35.28 | 58 | M.A.AKGÖBEK | KGDBSKGKR | 8 | 5 boy | 15,65 | Handikap 14 | 49 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Mavi Şafak 583B2. Durusu Beyi 56.55B3. Golazzo 54.5Baş4. İlban Beyi 58.5…6. Boğuşlu 577. Kahraman Evlat 5810 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.05.2025 | İstanbul | 1600 | Çim Normal 3.3 | 13 | 2.01.06 | 55 | K.GÖKÇE | KGKDBGKR | 3 | 1 boy | 93,20 | ŞARTLI 3 | 49 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Surkentli 551B2. Ersanşah 583B3. Aksöz 551.5B4. Çelikoviç 56…12. Boğuşlu 5813. Kahraman Evlat 5513 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.05.2025 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 10 | 1.39.40 | 59 | K.GÖKÇE | KGKDBGKR | 7 | 3 boy | 21,85 | Handikap 15 | 51 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Gül Asya 61½B2. İskit Alp 56.5½B3. Boğuşlu 52.5½B4. Buz Devi 56…9. Turbolu 5410. Kahraman Evlat 5911 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.04.2025 | İstanbul | 2200 | Çim Normal 3.3 | 8 | 2.40.97 | 55 | K.GÖKÇE | KGDB | 2 | 7 boy | 27,15 | ŞARTLI 4 | 51 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Arpatepe 581.5B2. Serzatkeyf 531.5B3. Efe Mete Bey 581B4. Rüzgarıma Kapıl 56…7. Kargılı Rıza 588. Kahraman Evlat 558 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04.2025 | İstanbul | 2000 | Sentetik Normal | 13 | 2.55.53 | 58 | G.ÖZÇELİK | KGDBGKR | 12 | 100 mt | 12,10 | SATIŞ 2 | 53 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Umudunu Kaybetme 587.5B2. Yetim İbrahim 58Boyun3. Kıng Pele 54Baş4. Çöl Kraliçesi 51…12. Derindemet 5113. Kahraman Evlat 5813 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.03.2025 | İstanbul | 1300 | Sentetik Normal | 14 | 1.31.20 | 57 | K.GÖKÇE | KGDBGKR | 11 | 6 boy | 32,60 | Handikap 15 | 53 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Despotlu 52.5Boyun2. Çelikmert 50Boyun3. Dilberan 592B4. Ormancıbey 50…13. Mertat 5114. Kahraman Evlat 5715 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.03.2025 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 7 | 1.38.86 | 54 | GÖK.BEKTAŞ | KGDBGKR | 1 | 21,05 | ŞARTLI 4 | 55 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Efe Mete Bey 55Baş2. Son Yağız 56Baş3. Derebeyi 541B4. Surkentli 54…6. Ersanşah 557. Kahraman Evlat 549 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.02.2025 | İstanbul | 2100 | Sentetik Normal | 16 | 2.41.30 | 58 | K.GÖKÇE | KGDBGKR | 1 | 29,50 | Handikap 15 | 57 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kökşubar 51.52.5B2. Aybenova 58Baş3. Mengisoy 50.51.5B4. Fakir Oğlu 52…15. Mahurzade 5116. Kahraman Evlat 5816 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.01.2025 | İstanbul | 1200 | Sentetik Normal | 8 | 1.22.38 | 58 | K.GÖKÇE | KGDBSKGKR | 1 | 10,80 | Handikap 15 | 59 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Namsal 59.51.5B2. Efe Mete Bey 571B3. Lazman 52.51.5B4. Hadi Bakalım 53…7. Esenimo 50.58. Kahraman Evlat 588 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.01.2025 | İstanbul | 1200 | Sentetik Normal | 7 | 1.19.69 | 58.5 | A.ÇELİK | KGDBSKGKR | 4 | 2,60 | Handikap 15 | 59 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Nando 55.51.5B2. Doruğun Ayazı 54½B3. Azapkapı 54.51.5B4. Üstünkız 56.5…6. Moğoloğlu 53.57. Kahraman Evlat 58.512 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.12.2024 | Kocaeli | 1500 | Kum Nemli | 9 | 1.50.16 | 57.5 | K.GÖKÇE | KGDBSKGKR | 8 | 4,20 | Handikap 15 | 59 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sürgünbatur 56.52B2. Baba Çakmak 534B3. Yılmaşahım 501B4. El Furat 53…8. Tomriskız 53.59. Kahraman Evlat 57.510 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.12.2024 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 1 | 1.33.72 | 57 | G.KOCAKAYA | KGDBSKGKR | 3 | 3,85 | Handikap 15 | 59 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kahraman Evlat 574B2. Arpatepe 57Boyun3. Acemsoy 50.51B4. Boğuşlu 5012 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.11.2024 | İstanbul | 1900 | Çim Çok Yumuşak 4.3 | 4 | 2.11.45 | 55 | V.ABİŞ | KGDBSKGKR | 6 | 5,05 | Handikap 15 | 51 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Turnadağ 56½B2. Aybenova 57.53B3. Çağlayan Deniz 517B4. Kahraman Evlat 555. Dumluca 5010 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.11.2024 | İstanbul | 1200 | Çim Biraz Yumuşak 3.4 | 1 | 1.18.67 | 54.5 | K.GÖKÇE | KGDBSKGKR | 6 | 7,00 | Handikap 14 | 51 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kahraman Evlat 54.5Burun2. Lazman 50½B3. Binyıl 552.5B4. Direkli Ağası 54.59 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İdmanlar
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Durum | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | İstanbul | Kum | Galop | Rahat | 56.40 | 28.40 | Vasat idman | APRANTİ | ||||||
| 27.09.2026 | İstanbul | Sentetik | Galop | Rahat | 54.60 | 28.00 | İyi idman | BİROL ŞENGEL | ||||||
| 18.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | Rahat | 43.70 | 29.20 | Zayıf idman | BİROL ŞENGEL | ||||||
| 21.02.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | Rahat | 1.08.00 | 27.50 | Süper idman | SAMETCAN YAZICIOĞLU yarışta biniyor | ||||||
| 19.02.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | Rahat | 43.70 | 28.00 | Zayıf idman | SAMETCAN YAZICIOĞLU yarışta biniyor | ||||||
| 10.02.2026 | İstanbul | Kum İç | Kenter | – | kural yok | BERKANT GÖKÇE | ||||||||
| 31.01.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | Rahat | 1.11.50 | 27.50 | Vasat idman | SAMETCAN YAZICIOĞLU yarışta biniyor | ||||||
| 29.01.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | Rahat | 42.50 | 27.50 | Vasat idman | SAMETCAN YAZICIOĞLU yarışta biniyor | ||||||
| 24.01.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | Rahat | 55.30 | 27.60 | İyi idman | SAMETCAN YAZICIOĞLU yarışta biniyor | ||||||
| 15.01.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | Rahat | 57.80 | 27.80 | Vasat idman | SAMETCAN YAZICIOĞLU yarışta biniyor | ||||||
| 10.01.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | Rahat | 56.00 | 27.30 | İyi idman | SAMETCAN YAZICIOĞLU yarışta biniyor | ||||||
| 01.01.2026 | İstanbul | Sentetik | Galop | Rahat | 1.01.20 | 29.00 | Zayıf idman | SAMETCAN YAZICIOĞLU yarışta biniyor | ||||||
| 23.12.2025 | İstanbul | Kum İç | Kenter | – | kural yok | APRANTİ | ||||||||
| 13.12.2025 | İstanbul | Kum İç | Galop | Rahat | 56.00 | 27.80 | İyi idman | SAMETCAN YAZICIOĞLU yarışta biniyor | ||||||
| 04.12.2025 | İstanbul | Kum İç | Galop | Rahat | 57.80 | 28.60 | Vasat idman | SAMETCAN YAZICIOĞLU yarışta biniyor | ||||||
| 23.11.2025 | İstanbul | Kum İç | Galop | Rahat | 1.10.70 | 28.00 | Vasat idman | SAMETCAN YAZICIOĞLU yarışta biniyor | ||||||
| 21.11.2025 | İstanbul | Kum İç | Galop | Rahat | 43.20 | 28.20 | Zayıf idman | SAMETCAN YAZICIOĞLU yarışta biniyor | ||||||
| 16.11.2025 | İstanbul | Kum İç | Galop | Rahat | 55.30 | 27.40 | İyi idman | BİROL ŞENGEL | ||||||
| 26.10.2025 | İstanbul | Sentetik | Galop | Rahat | 53.70 | 26.30 | Süper idman | BERKANT GÖKÇE | ||||||
| 17.10.2025 | İstanbul | Sentetik | Galop | Rahat | 57.00 | 28.00 | Vasat idman | MEHMET SAV |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.

