6- Jokey
- Mehmet Çelik
- Antrenör
- İsmail Karadağ
4 yarışın koşu profili
Son 4 ölçümlü yarışta ilk 200–400–600 metrede 1 kez ilk 3'te, 1 kez en önde, 1 kez geride. Kaçak puanı başlangıç sırasını, sprint puanı son bölümdeki hızı rakipleriyle kıyaslar.
Not ekle ve takip et Yalnızca sana özel · Koştuğu gün hatırlatılır
📝 Bu ata not ekle Not tut, koştuğu gün hatırlatalım.
Queen Büşra pedigri ve kardeşleri
Anne ve baba aynıysa öz kardeş, yalnız anne veya baba aynıysa yarım kardeş olarak gösterilir. Kayıtlı soy adları esas alınır.
102 kayıtlı kardeşten ilk 30 at gösteriliyor. Tüm tayları ilgili anne / baba profilinde inceleyebilirsin.
Kariyer haritası23 yarış · Pist ve mesafe performansı
Hücreler ilk 3 oranını ve kayıtlı yarış sayısını gösterir.
| ≤1200m | 1300–1500m | 1600–1900m | 2000+m | |
|---|---|---|---|---|
| Çim | — | 0%1 yarış | 100%1 yarış · 1 1. | 33%3 yarış |
| Kum | — | 33%3 yarış | 0%1 yarış | 33%3 yarış |
| Sentetik | — | — | — | 55%11 yarış · 4 1. |
Geçmiş yarışlar
Çim: 5 yarış, 2 kez ilk 3 · Kum: 7 yarış, 2 kez ilk 3Bu atın TJK geçmişi henüz aktarılmadı; yarışlar e-Bayi sonuç arşivinden gösteriliyor. Her satıra tıklayarak koşunun tam sonucunu açabilirsiniz.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | Antalya | 2100 | Sentetik Nemli | 6 | 2.11.36 | 56 | ERCAN ÇANKAYA | DBSKGSKSGKRDS | 9 | 1 Boy | ⏳ Bekleyen | 25,92 (5.) | 16,00 | ŞARTLI 4 | 86 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Estımate 56Burun2. Queen Proteo 582B3. İphiklos 556B4. Remember Love 54…5. Zelucci 566. Queen Büşra 569 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.01.2026 | Antalya | 2100 | Sentetik Normal | 6 | 2.13.41 | 57 | GÖRKEM ÖZÇELİK | DBSKGSKSGKRDS | 6 | 🚀 Kaçak | 26,25 (6.) | 6,00 | ŞARTLI 5 | 86 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Queen Proteo 56½B2. İphiklos 585B3. Estımate 604B4. Cantaloupe 59…5. Squeak And Buzz 576. Queen Büşra 576 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.01.2026 | İstanbul | 2000 | Sentetik Normal | 4 | 2.06.76 | 56 | ERHAN YAVUZ | DBSKGSKSGKRDS | 9 | 🎯 Ön grup | 24,98 (5.) | 7,05 | ŞARTLI 4 | 88 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Adal 54½B2. Real Trouble 564.5B3. Gold Flower 541.5B4. Queen Büşra 565. Pehlivan Kızım 569 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.12.2025 | Antalya | 2100 | Sentetik Normal | 6 | 2.12.10 | 60 | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | DBSKGSKSGKRDS | 9 | 🎯 Ön grup | 24,32 (8.) | 5,30 | ŞARTLI 5 | 88 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Queen Proteo 602B2. Look At The Star 601.5B3. Tyatır 601B4. Squeak And Buzz 60…5. Rozerya 606. Queen Büşra 609 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.09.2025 | İstanbul | 2000 | Sentetik Normal | 4 | 2.06.00 | 62 | MEHMET ALİ AKGÖBEK | DBSKGSKSGKRDS | 6 | 2,60 | ŞARTLI 5 | 88 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Adal 59½B2. Fly Forever 563B3. Real Trouble 62½B4. Queen Büşra 625. Anadolu Prensesi 606 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.08.2025 | Kocaeli | 1900 | Kum Normal | 6 | 2.04.63 | 60 | ERHAN YAVUZ | DBSKGSKSGKRDS | 8 | 7,90 | KV-7 | 88 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Secret Mırror 55.51.5B2. Galyas Candy 581B3. Asil Azra 601.5B4. Secret Lav 60…5. My Sarayyerlım 606. Queen Büşra 608 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.07.2025 | İstanbul | 2400 | Çim Normal | 6 | 2.32.43 | 55.5 | ERHAN YAVUZ | DBSKGSKSGKRDS | 7 | 13,85 | Kısa Vade Handikap 24 | 88 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Estımate 57.52B2. Flyıng Spıce 61Boyun3. Secret Image 521.5B4. Cantaloupe 56.5…5. Look News 526. Queen Büşra 55.57 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.07.2025 | İstanbul | 2000 | Sentetik Normal | 1 | 2.05.48 | 60 | AYHAN KURŞUN | DBSKGSKSGKRDS | 9 | 3,00 | ŞARTLI 5 | 81 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Queen Büşra 60Boyun2. Real Trouble 601B3. Valerıa 56.52B4. Anadolu Prensesi 57.59 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.06.2025 | İstanbul | 2000 | Sentetik Normal | 2 | 2.05.04 | 56 | ERHAN YAVUZ | DBSKGSKSGKRDS | 7 | 11,50 | KV-7 | 79 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Splendıd 56.5½B2. Queen Büşra 562B3. Gold Flower 52.51.5B4. Secret Image 568 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.05.2025 | Ankara | 1400 | Çim Normal | 5 | 1.23.67 | 60 | ERTUĞRUL CANKILIÇ | DBSKGSKSGKRDS | 4 | 8,10 | Handikap 17 | 79 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. The Last Unıcorn 54.52B2. Steel Hawk 56.5½B3. Another Banger 56.5Burun4. Myboytomo 58.5Burun4. Myboytomo 58.55. Queen Büşra 607 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.04.2025 | İstanbul | 2100 | Çim Normal | 6 | 2.14.36 | 58 | AYHAN KURŞUN | DBSKGSKSGKRDS | 6 | 6,45 | KV-8 | 79 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Nymphadora Tonks 59Baş2. Look At The Star 581B3. Splendıd 602.5B4. Moonlıght Faıry 60…5. Real Trouble 586. Queen Büşra 586 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.03.2025 | İstanbul | 2000 | Sentetik Normal | 1 | 2.06.35 | 54 | AYHAN KURŞUN | DBSKGSKSGKRDS | 8 | 13,95 | KV-6 | 69 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Queen Büşra 541.5B2. Pranayama 56Baş3. Adal 56½B4. Real Trouble 558 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.03.2025 | İstanbul | 2200 | Sentetik Normal | 2 | 2.20.76 | 53 | ALİ YILDIZ | DBSKGSKSGKRDS | 9 | 4,80 | Handikap 17 | 66 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Meanıng Of Tıme 51.5½B2. Queen Büşra 53½B3. Adal 59½B4. Catch The Stars 62.510 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.12.2024 | Antalya | 2100 | Sentetik Normal | 1 | 2.11.11 | 55.5 | AYHAN KURŞUN | DBSKGSKSGKR | 10 | 1,40 | Handikap 16 | 56 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Queen Büşra 55.52B2. Shevchenko 533B3. Mandacan 62.52.5B4. Naldöken Rüzgarı 60.59 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.11.2024 | Antalya | 2100 | Sentetik Normal | 1 | 2.11.30 | 57 | GÖKHAN KOCAKAYA | DBSKGSKSGKR | 4 | 2,05 | ŞARTLI 5 | 44 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Queen Büşra 573B2. Persıan Rose 613B3. Katherina 60½B4. Kumsalım 538 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.11.2024 | Ankara | 2200 | Çim Çok Yumuşak | 2 | 2.19.58 | 53 | ERAY ÇİZİK | DBSKGSKSGKR | 4 | 2 Boy | 16,85 | ŞARTLI 5 | 39 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kinjal 592B2. Queen Büşra 532.5B3. Neurosurgeon 6014B4. Lady Sephora 585 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.11.2024 | Ankara | 1900 | Çim Normal | 1 | 1.58.18 | 56 | GÖKHAN KOCAKAYA | DBSKGSKSGKR | 8 | 2,30 | ŞARTLI 19 | 36 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Queen Büşra 56Boyun2. Deal Done 561B3. Linda 543B4. Boldi 589 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.10.2024 | Ankara | 1500 | Kum Normal | 3 | 1.38.11 | 56 | MERT GÖKALP ARSLAN | DBSKGSKSGKR | 3 | 6,60 | ŞARTLI 19 | 36 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Güntürk 581.5B2. My Charlıe 603.5B3. Queen Büşra 561.5B4. Agnodis 5610 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.10.2024 | Ankara | 2000 | Kum Normal | 9 | 2.18.25 | 50 | MERT ALİ SOLMAZ | DBSKGSKSGKR | 7 | 18,65 | Handikap 16 | 36 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Raın Kıng 554B2. Cavalry Of Vıctory 571.5B3. Şerdil 59½B4. Ceyhan Serdarı 50…8. Tımeless 58.59. Queen Büşra 509 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.09.2024 | Ankara | 2000 | Kum Normal | 2 | 2.14.17 | 54 | MERT GÖKALP ARSLAN | DBSKGSKSGKR | 3 | 8,45 | ŞARTLI 19 | 28 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Java Bean 543B2. Queen Büşra 54Boyun3. Elrobar 603B4. Ocean Wave 568 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.07.2024 | Ankara | 2000 | Kum Normal | 4 | 2.14.59 | 53 | MEHMET SALİH ÇELİK | DBSKGSKSGKR | 4 | 14,65 | ŞARTLI 3 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Selanik Kısçesi 512B2. Anadolu Show 564B3. Real Chance 59.59B4. Queen Büşra 535. Kızım Mercan 526 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.07.2024 | Ankara | 1500 | Kum Normal | 8 | 1.39.92 | 55 | MEHMET SALİH ÇELİK | DBSKGSKSGKR | 10 | 8,25 | ŞARTLI 3 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Poınt Of Infınıty 553B2. El Rıo 57½B3. Prıme 553B4. Selanik Kısçesi 55…7. Lucky Lexi 568. Queen Büşra 5513 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.06.2024 | Ankara | 1400 | Kum Normal | 4 | 1.28.77 | 51 | MEHMET KIYAK | DBSK | 1 | 52,95 | ŞARTLI 3 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Lady Capella 576B2. Yennefer 57½B3. Dali Apolarin 57½B4. Queen Büşra 515. Narlıca Güzeli 579 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İdmanlar
Kayıtlı idmanı yok.
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.

