4- Jokey
Nevzat Avci- Antrenör
- Kazım Şengel
- Sahip
- Gamze Yazıcı
1 yarışın koşu profili
Son 1 ölçümlü yarışta ilk 200–400–600 metrede 0 kez ilk 3'te, 0 kez en önde, 1 kez geride. Kaçak puanı başlangıç sırasını, sprint puanı son bölümdeki hızı rakipleriyle kıyaslar.
Not ekle ve takip et Yalnızca sana özel · Koştuğu gün hatırlatılır
📝 Bu ata not ekle Not tut, koştuğu gün hatırlatalım.
Kandırabeyi pedigri ve kardeşleri
Anne ve baba aynıysa öz kardeş, yalnız anne veya baba aynıysa yarım kardeş olarak gösterilir. Kayıtlı soy adları esas alınır.
50 kayıtlı kardeşten ilk 30 at gösteriliyor. Tüm tayları ilgili anne / baba profilinde inceleyebilirsin.
Kariyer haritası39 yarış · Pist ve mesafe performansı
Hücreler ilk 3 oranını ve kayıtlı yarış sayısını gösterir.
| ≤1200m | 1300–1500m | 1600–1900m | 2000+m | |
|---|---|---|---|---|
| Çim | — | 50%2 yarış | 0%1 yarış | 0%3 yarış |
| Kum | 100%2 yarış · 1 1. | 50%4 yarış | 36%11 yarış · 2 1. | 31%13 yarış · 1 1. |
| Sentetik | — | 0%2 yarış | — | 0%1 yarış |
Geçmiş yarışlar
Çim: 6 yarış, 1 kez ilk 3 · Kum: 30 yarış, 12 kez ilk 3Bu atın TJK geçmişi henüz aktarılmadı; yarışlar e-Bayi sonuç arşivinden gösteriliyor. Her satıra tıklayarak koşunun tam sonucunu açabilirsiniz.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | Kocaeli | 1800 | Kum Normal | 5 | 1.59.64 | 62 | NEVZAT AVCİ | DBSKGSK | 7 | 9,15 | Handikap 15 | 55 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Tızona 583B2. Monumental 54.53B3. By Yurdabak 502.5B4. Tolga Reis 522.5B4. Tolga Reis 525. Kandırabeyi 6210 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.10.2025 | Kocaeli | 2000 | Kum Islak | 5 | 2.12.28 | 55.5 | MUHAMMED MİR BİLGİN | DBSKGSK | 7 | ⏳ Bekleyen | 28,45 (6.) | 4,85 | Handikap 16 | 55 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Mega Love 511B2. Tızona 51.52.5B3. Kıng Hope 52.56.5B4. By Yağız 516.5B4. By Yağız 515. Kandırabeyi 55.59 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10.2025 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 4 | 1.28.66 | 62 | NEVZAT AVCİ | DBSKGSK | 3 | 2 Boy | 9,85 | Handikap 15 | 55 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Alps Fıre 55.52B2. Sword Of Honour 501.5B3. Staın Free 57.51B4. Kandırabeyi 625. Lord Of North 509 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.10.2025 | Bursa | 1800 | Çim Ağır | 10 | 1.56.25 | 60 | NEVZAT AVCİ | DBSKGSK | 5 | 11,60 | ŞARTLI 2 | 57 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Collecter 602.5B2. Thunder Bull 581B3. Oligark 57Baş4. Lord Of North 57…9. Dıfference Maker 5910. Kandırabeyi 6014 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.09.2025 | Bursa | 1900 | Kum Normal | 9 | 2.16.30 | 61 | FURKAN KARAKURT | DBSKGSK | 9 | 10 Boy | 20,35 | Handikap 15 | 59 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Mr Monk 55.59B2. By Yağız 55.54B3. Doğu Aslanı 50Baş4. Trouble Boy 58.5…8. Hellboy 609. Kandırabeyi 6110 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.09.2025 | Bursa | 2100 | Kum Normal | 6 | 2.22.47 | 56 | BEKİR MERT MIRIK | DBSKGSK | 2 | 2,5 Boy | 16,80 | ŞARTLI 4 | 59 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Corsaro 57½B2. Selanik Prensi 562B3. Cıx Lıfe 6015B4. Grand Mıssıon 62…5. Çavdarlı 576. Kandırabeyi 568 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.09.2025 | Bursa | 2000 | Kum Normal | 5 | 2.14.13 | 50.5 | SERCAN TIRPAN | DBSKGSK | 1 | 3 Boy | 13,95 | Handikap 21 | 59 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Şen Akyüz 57.53.5B2. Kızılışık 612B3. Morghul 53.510B4. Lıon Of Honour 6310B4. Lıon Of Honour 635. Kandırabeyi 50.57 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.08.2025 | Bursa | 2100 | Kum Normal | 4 | 2.24.76 | 60.5 | FURKAN KARAKURT | DBSKGSK | 4 | 14,45 | Handikap 15 | 59 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Rockhampton 614B2. Trouble Boy 55.515B3. Canay Bey 52.54B4. Kandırabeyi 60.55. Kıng Of The Sea 56.56 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.07.2025 | Bursa | 1800 | Kum Normal | 7 | 2.00.16 | 56 | BEKİR MERT MIRIK | KGDB | 1 | 38,90 | ŞARTLI 4 | 61 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Can Aluş 563.5B2. Cesi Affetmez 561.5B3. Kızılışık 595B4. Kanındo 53…6. Rockhampton 537. Kandırabeyi 568 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.06.2025 | Bursa | 2100 | Kum Normal | 11 | 2.24.21 | 59.5 | ÇETİN OK | DBSKGSKSGKR | 1 | 11,55 | Handikap 16 | 61 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. East West Warrıor 509B2. Şah Baba 54.51B3. Majestıc Endeavour 58.52B4. Berkoviç 57…10. Kandıra Güzeli 5911. Kandırabeyi 59.512 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.06.2025 | Bursa | 2000 | Çim Normal | 9 | 2.05.48 | 56 | ALİCAN İNCİ | DBSKGSKSGKR | 4 | 59,45 | ŞARTLI 5 | 63 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sellyboy 57.51.5B2. Kıng Bora 56.52B3. Cafer Bey 56.5Burun4. Ohıo Man 56…8. Rotovatör 56.59. Kandırabeyi 569 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.05.2025 | Bursa | 2100 | Kum Normal | 11 | 2.22.55 | 56 | TOLGA YILDIZ | DBSKGSKSGKR | 7 | 1,5 Boy | 6,45 | ŞARTLI 4 | 63 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Anadolu Lideri 563.5B2. Gökhan Babam 55.51.5B3. Lord Protector 631.5B4. Kıng Of The Nıght 57.5…10. Maxbueno 5411. Kandırabeyi 5611 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.05.2025 | Bursa | 2200 | Çim Normal | 5 | 2.17.37 | 59.5 | MUHAMMED MİR BİLGİN | DBSKGSKSGKR | 3 | 15,00 | Handikap 16 | 63 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Mıster Proteo 59.5½B2. Novodi 50Burun3. Süpürücü 602B4. Brusk Shot 51.52B4. Brusk Shot 51.55. Kandırabeyi 59.59 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.04.2025 | Bursa | 2000 | Kum Normal | 5 | 2.10.88 | 53 | KÜRŞAT YILMAZ | DBSKGSKSGKR | 3 | 10,20 | ŞARTLI 3 | 63 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Cıx Lıfe 596B2. Ağustos Ahmet 62½B3. Maxbueno 591.5B4. Cesi Affetmez 591.5B4. Cesi Affetmez 595. Kandırabeyi 538 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.04.2025 | Bursa | 2100 | Kum Islak | 2 | 2.18.98 | 57 | MUHAMMED MİR BİLGİN | DBSKGSKSGKR | 1 | 24,75 | Handikap 16 | 62 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Bellıcoso 56.55B2. Kandırabeyi 57½B3. Şah Baba 533B4. Ghost Runner 6110 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.03.2025 | Bursa | 1900 | Kum Normal | 10 | 2.08.05 | 54 | GÖRKEM ÖZÇELİK | DBSKGSK | 7 | 3 Boy | 74,50 | ŞARTLI 4 | 63 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Ağustos Ahmet 561B2. Selanik Prensi 54Boyun3. Lıon Pekan 58½B4. Corsaro 55…9. Who Keeps You 5310. Kandırabeyi 5412 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.01.2025 | Bursa | 1800 | Kum Islak | 8 | 2.01.51 | 53 | SELİM İPEK | KGDBSK | 6 | 30,00 | Handikap 17 | 65 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Lord Protector 62Burun2. Şen Akyüz 552B3. Kıng Of The Nıght 60.54B4. Majestıc Endeavour 50…7. Maxbueno 638. Kandırabeyi 539 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.12.2024 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 9 | 1.31.23 | 60.5 | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | DBSKGSK | 1 | 1,5 Boy | 15,95 | Handikap 16 | 67 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Çikok Ağa 576.5B2. Star Ahlas 54.53B3. Ultra Beryl 51.51B4. Prınce Efe 56…8. Hazarşah 509. Kandırabeyi 60.510 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.10.2024 | Bursa | 2000 | Kum Normal | 9 | 2.16.12 | 51 | RECEP KETME | DBSKGSK | 4 | 13,05 | Handikap 17 | 69 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Ağustos Ahmet 632.5B2. Sönmez Yiğit 59.5½B3. Chumlee 56.52B4. Kral Dayı 55.5…8. Şen Akyüz 51.59. Kandırabeyi 5111 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.09.2024 | Bursa | 1900 | Kum Normal | 7 | 2.08.97 | 61 | ONUR ÖZTÜRK | DBSKGSK | 4 | 14,20 | KV-6 | 71 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Saralıva Lontana 612B2. Sabotaj 582B3. Hellboy 586B4. Lord Protector 61…6. Çikok Ağa 587. Kandırabeyi 618 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.08.2024 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 7 | 1.26.71 | 51 | HALİT GÖKÇE | DBSKGSK | 1 | 44,60 | Handikap 17 | 71 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sanduhan 50½B2. Oppenheımer 51.52B3. Mr Cino 542B4. Pılots Boy 53.5…6. Polpoo 607. Kandırabeyi 518 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.07.2024 | Kocaeli | 2000 | Kum Normal | 5 | 2.12.87 | 61 | TOLGA YILDIZ | DBSKGSK | 2 | 8,15 | KV-6 | 71 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Collecter 612.5B2. Junıor Iskoch 583.5B3. Baduturu 581.5B4. Starlink 581.5B4. Starlink 585. Kandırabeyi 615 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2024 | İstanbul | 2000 | Sentetik Normal | 17 | 2.15.37 | 58 | ERHAN AKTUĞ | DBSKGSK | 9 | 74,60 | G 1 | 71 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Comeback Is Real 582B2. Pıtfall 583B3. Attalos 58½B4. El Lord 58…16. Perfect Player 5817. Kandırabeyi 5817 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.06.2024 | Bursa | 1800 | Kum Normal | 4 | 1.57.86 | 58 | MEHMET AKYAVUZ | DBSKGSK | 5 | 7,90 | KV-7 | 71 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Selanik Prensi 583.5B2. Collecter 581.5B3. Kral Dayı 582.5B4. Kandırabeyi 585. War Comander 568 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.05.2024 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 5 | 1.33.35 | 61 | SADETTİN BOYRAZ | DBSKGSK | 1 | 17,30 | ŞARTLI 5 | 71 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Mr Cino 553B2. Collecter 58Boyun3. Prınce Efe 545.5B4. Pure Whıte 555.5B4. Pure Whıte 555. Kandırabeyi 617 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2024 | Bursa | 2000 | Çim Normal | 6 | 2.04.07 | 60 | MUHAMMED MİR BİLGİN | DBSKGSK | 3 | 11,95 | KV-6 | 71 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Ohıo Man 56½B2. Coward Queen 543B3. Rısıng Boy 54Boyun4. Lıon Of Honour 54…5. Dawn Runner 546. Kandırabeyi 609 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.04.2024 | Bursa | 2000 | Kum Normal | 1 | 2.12.27 | 58 | TOLGA YILDIZ | DBSKGSK | 1 | 3,05 | KV-6 | 66 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kandırabeyi 58½B2. Selanik Prensi 581B3. Sea Of Realıty 58½B4. Batman Çocuğu 616 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.04.2024 | Bursa | 1500 | Çim Normal | 8 | 1.32.25 | 58 | TOLGA YILDIZ | DBSKGSK | 5 | 9,85 | KV-6 | 66 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Makul 542.5B2. Tale Of The Dream 541.5B3. Mr Baybars 552.5B4. Look At The Star 56…7. Mon Reve 558. Kandırabeyi 5811 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.04.2024 | Bursa | 1900 | Kum Normal | 1 | 2.04.73 | 56 | TOLGA YILDIZ | DBSKGSK | 2 | 4,00 | KV-6 | 56 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kandırabeyi 56½B2. Ohıo Man 544B3. Selanik Prensi 587B4. Thrıll Seeker 586 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.03.2024 | Bursa | 2000 | Kum Normal | 2 | 2.11.30 | 60.5 | TOLGA YILDIZ | DBSKGSK | 1 | 1,90 | Handikap 15 | 55 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Selanik Prensi 587B2. Kandırabeyi 60.54B3. Rockhampton 53.520B4. Muscled 58.55 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.03.2024 | Bursa | 2000 | Kum Normal | 3 | 2.09.94 | 56 | TOLGA YILDIZ | DBSKGSK | 2 | 3,40 | ŞARTLI 5 | 55 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Ohıo Man 543B2. Hegel 601B3. Kandırabeyi 561.5B4. Sabotaj 565 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.03.2024 | Bursa | 1900 | Kum Normal | 2 | 2.06.28 | 57.5 | HALİT GÖKÇE | DBSKGSK | 2 | 3,35 | Handikap 15 | 53 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Baduturu 577B2. Kandırabeyi 57.52B3. Misano 60.523B4. Sabotaj 585 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.02.2024 | Bursa | 1800 | Kum Normal | 2 | 1.58.90 | 60 | TOLGA YILDIZ | DBSKGSK | 2 | 1,65 | Handikap 14 | 50 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sabotaj 556B2. Kandırabeyi 603.5B3. Heraklıon 551.5B4. Kıng Mirbey 56.57 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.02.2024 | Bursa | 1800 | Kum Normal | 1 | 1.58.62 | 55 | TOLGA YILDIZ | DBSKGSK | 3 | 2,20 | ŞARTLI 3 | 44 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kandırabeyi 554B2. Kral Dayı 5812B3. Polyglot 5511B4. Çisem Sultan 556 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.01.2024 | Bursa | 1400 | Kum Nemli | 3 | 1.29.37 | 60 | TOLGA YILDIZ | DBSKGSK | 3 | 2,40 | Handikap 14 | 44 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Hegel 58.52B2. Muscled 58.5Boyun3. Kandırabeyi 608B4. Sabotaj 535 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.12.2023 | Bursa | 1200 | Kum Normal | 1 | 1.14.18 | 61 | MUHAMMED MİR BİLGİN | DBSKGSK | 5 | 2,70 | Maiden | 41 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kandırabeyi 612.5B2. Hegel 572.5B3. Selanik Prensi 571B4. Muscled 5714 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.11.2023 | Bursa | 1400 | Kum Nemli | 3 | 1.28.05 | 50 | SERCAN TIRPAN | DBSKGSK | 2 | 6,25 | Handikap 15 | 40 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Şans Kayığı 563B2. Last Whısper 514B3. Kandırabeyi 507.5B4. Hegel 508 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.11.2023 | Bursa | 1400 | Çim Ağır | 2 | 1.29.89 | 60 | TOLGA YILDIZ | DBSK | 8 | 8,65 | Maiden | 40 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Hıgh Volume 55Burun2. Kandırabeyi 60Burun3. True North 554B4. Hegel 5711 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.09.2023 | Bursa | 1200 | Kum Normal | 2 | 1.17.02 | 61 | ALİCAN İNCİ | DBSK | 3 | 3,05 | Maiden | 39 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kaze Nı Katsu 557B2. Kandırabeyi 61½B3. Polyglot 571B4. Bold Racer 579 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İdmanlar
Kayıtlı idmanı yok.
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.

