8- Jokey
- Eren Kadirler
- Antrenör
- Ahmet Öcal
- Sahip
- Sinan Akkuş
5 yarışın koşu profili
Son 5 ölçümlü yarışta ilk 200–400–600 metrede 3 kez ilk 3'te, 2 kez en önde, 0 kez geride. Kaçak puanı başlangıç sırasını, sprint puanı son bölümdeki hızı rakipleriyle kıyaslar.
Not ekle ve takip et Yalnızca sana özel · Koştuğu gün hatırlatılır
📝 Bu ata not ekle Not tut, koştuğu gün hatırlatalım.
Kumsalım pedigri ve kardeşleri
Anne ve baba aynıysa öz kardeş, yalnız anne veya baba aynıysa yarım kardeş olarak gösterilir. Kayıtlı soy adları esas alınır.
216 kayıtlı kardeşten ilk 30 at gösteriliyor. Tüm tayları ilgili anne / baba profilinde inceleyebilirsin.
BANKOCU değerlendirmesi
KUMSALIM, 11,3/100 BANKOCU puanıyla 9 atlık sahada 9. sırada; model kazanma olasılığını %5 hesaplıyor.
Neden bu at? · Güçlü 3 gerekçe
Erken hızı 5 Al Sarout ile neredeyse aynı (kaçak puanı 86): önü kapabilir.
⚠️ Dikkat edilmesi gerekenler
Sabit ganyan 25,00 → 30,00: seviye 2,7 + değişim 8,3 = 11,0 puan; normal ganyan (AGF %2,2): seviye 1,7 + değişim 10,0 = 11,7 puan; BANKOCU puanı = %0 × 31,1 + %62 × 11,0 + %38 × 11,7 = 11,3.
Koşuda 6 kaçak var (2 Tejon Melero, 3 Mancunıan Bedii, 5 Al Sarout, 7 Sharp Storm, 8 Kumsalım, 9 Sellygırl): önde tempo savaşı, öndekiler birbirini yıpratabilir (aleyhine).
Kariyer haritası40 yarış · Pist ve mesafe performansı
Hücreler ilk 3 oranını ve kayıtlı yarış sayısını gösterir.
| ≤1200m | 1300–1500m | 1600–1900m | 2000+m | |
|---|---|---|---|---|
| Çim | — | 25%8 yarış | 67%3 yarış | 0%1 yarış |
| Kum | 50%2 yarış · 1 1. | 27%15 yarış · 1 1. | 0%2 yarış | 25%4 yarış |
| Sentetik | — | 0%1 yarış | 0%2 yarış | 0%2 yarış |
Faktör dökümü38 faktör · Puanın arkasındaki veriler
Her faktör 0–100 puan üzerinden, sahadaki rakiplere göre değerlendirilir.
📈 Form (son yarışlar)zayıf yönü 40
Son 6 yarış (yeniden eskiye): 3-5-10+-4-7-4 — 0 birincilik, 1 kez ilk 3 (TJK geçmişi).
🥊 Rakip gücüne göre performanszayıf yönü 10
En değerli koşusu: 11.09.2026 Bursa 1300m — 11. oldu, kazanana 11,5 boy yenildi; o sahanın gücü HP 79 (bugünkü saha HP 77). Kazanandan 1,5 kg ağır taşıyordu. Koşuyu aç ›
⚡ Hız / derece (kilo düzeltmeli)zayıf yönü 16
En iyi benzer koşusu: 25.06.2026 Bursa 1200m Kum 1.14.86 — kilo düzeltmesiyle pistin standart derecesinden (1.18.13) 3,48 sn hızlı. O yarışta 56,5 kg taşıdı, bugün 53,7 kg: kilo farkı 0,21 sn (≈1,4 boy) lehine hesaba katıldı. Koşuyu aç ›
🏷️ Handikap puanızayıf yönü 18
Handikap puanı 48.
⏱️ İdmanzayıf yönü 10
30.10 Kum galop: 400m 26.40 (3 gün önce). Zayıf idman (600m 39.80). İdmanlara bak ›
📏 Mesafe uyumuzayıf yönü 44
1100–1500m arasında 20 yarış, 5 kez ilk 3.
🌱 Pist uyumuzayıf yönü 44
Kum pistte 18 yarış, 4 kez ilk 3. Bugünkü "Normal" zeminde 17 yarışı var.
💹 Piyasa (AGF)zayıf yönü 21
AGF %2,17 (9. sırada).
🏇 Jokey başarısızayıf yönü 13
EREN KADİRLER: son 1 yılda 148 binişte 9 birincilik (%6).
⚖️ Kilo (handikabına göre)nötr 72
Taşıyacağı kilo 53,7 kg; handikap puanı 48 olan bir at bu sahada ≈52,9 kg taşırdı: 0,8 kg ağır (aleyhine, ≈0,4 boy). Son yarışında 57,5 kg taşıdı; bugün 3,8 kg hafif (≈1,9 boy, 0,29 sn lehine).
❤️ Yarış aralığınötr 100
Son yarışından bu yana 11 gün (ideal aralık).
• Pist dönüşü (çim ⇄ kum)nötr 56
Son 3 yarışının 3'si Çim pistte (dereceler: 3-5-10+); Kum pistte ise 18 yarışta 2 birincilik, 4 kez ilk 3 (son Kum yarışı 74 gün önce). İki pistteki başarısı benzer.
• Hipodrom uyumunötr 43
Bursa hipodromunda 12 yarış: 1 birincilik, 2 kez ilk 3.
• Jokeyin bu hipodromdaki başarısızayıf yönü 10
EREN KADİRLER: Bursa Kum pistinde son 2 yılda 198 binişte 11 birincilik (%6).
• Önde kalma (kaçak avantajı)güçlü yönü 65
Erken hızı 5 Al Sarout ile neredeyse aynı (kaçak puanı 86): önü kapabilir.
• Uzun aradan dönüşnötr 50
Uzun aradan dönmüyor (11 gün).
• Düzenli idman (son 6 hafta)zayıf yönü 50
Son 6 haftanın 3 haftasında idman yaptı (3 idman).
• Antrenör formu (son 90 gün)nötr 43
Ahmet Öcal: son 90 günde 71 koşuda 7 birincilik (%10), 16 kez ilk 3.
• Jokey-at uyumunötr 44
EREN KADİRLER bu atla daha önce 2 kez koştu: 0 birincilik, 1 kez ilk 3.
• Sınıf değişimi (saha gücü)zayıf yönü 39
Son 4 yarışındaki sahaların gücü ort. HP 59, bugünkü saha HP 77: daha güçlü bir sahaya çıkıyor (sınıf yükselişi, aleyhine).
• Start kapısı avantajınötr 100
7. kapıdan (9 atlı sahada dış kulvar) çıkıyor. Bursa kum 1300–1500 m'de bu kulvardan çıkan atlar son 2 yılda 1756 denemede 178 kez kazandı: beklenen düzeyde.
• Hipodrom transferinötr 10
Son yarışını da Bursa'da koştu.
• Zemin uyumu (ıslak / ağır pist)nötr 50
Pist normal; zemin etkisi beklenmiyor.
• Bu hipodromda bu mesafezayıf yönü 43
Bursa'da 1300 m civarında 12 yarış: 1 birincilik, 2 kez ilk 3.
• Pedigri: ağır / ıslak pist kanınötr 50
Pist ağır / ıslak değil; pedigri zemin etkisi uygulanmıyor.
• Son 3 koşu derecesinötr 80
Son 3 koşusunun derecesi (kilo düzeltmeli, kaçıncı bitirdiğine bakılmaksızın): 22.10 1400m çim: standarttan 0,31 sn hızlı (3. bitirdi); 09.10 1400m çim: standarttan 2,69 sn hızlı (5. bitirdi); 11.09 1300m çim: standarttan 5,71 sn hızlı (11. bitirdi).
• Gizli form: kazanana yakın farkzayıf yönü 44
Son 4 yarışında kazanana fark: 0,7 sn (3.), 1,0 sn (5.), 1,6 sn (11.), 1,1 sn (4.); o sahaların gücü ort. HP 59 (bugün 77).
• Derece gelişimi (yükselen form)zayıf yönü 10
Son koşusunun derecesi önceki 2 koşusuna göre %4,6 daha kötü: formu düşüyor.
• Takı değişimi (göz takısı geldi-çıktı)nötr 50
Takıları son koşusuyla aynı.
• Son 400 m bitirişizayıf yönü 24
Son 4 ölçümlü yarışında son 400 m sıralaması: 4. (yarışı 3. bitirdi), 9. (yarışı 5. bitirdi), 11. (yarışı 11. bitirdi), 7. (yarışı 4. bitirdi).
• Jokey değişimi (son yarışa göre)nötr 50
Son yarışındaki jokeyle (EREN KADİRLER) koşuyor.
• Mesafe değişimi × koşu stilinötr 50
Son koşusuyla benzer mesafe (1400 m → 1300 m).
• Koşu sıklığı (yorgunluk)nötr 50
Son 30 günde 2 yarış.
• Süper idman (idman etiketi)zayıf yönü 20
Son idmanı 30.10: Zayıf idman. Koşuyu aç ›
• Gizli form (kayıplar düşülünce sırası)nötr 40
Son yarışlarında derecesinden belirgin iyi koştuğu (gizli form) bir yarış yok.
• Sabit Ganyan sinyali (oran düşüşü)zayıf yönü 34
Sabit ganyan açılışta 25,00, şimdi 30,00 (olasılık %4 → %3): belirgin bir hareket yok.
🏁 Tempo / koşu senaryosukoşu senaryosu aleyhine 42
Koşuda 6 kaçak var (2 Tejon Melero, 3 Mancunıan Bedii, 5 Al Sarout, 7 Sharp Storm, 8 Kumsalım, 9 Sellygırl): önde tempo savaşı, öndekiler birbirini yıpratabilir (aleyhine).
• Sabit ganyan + normal ganyan puanızayıf yönü 11
Sabit ganyan 25,00 → 30,00: seviye 2,7 + değişim 8,3 = 11,0 puan; normal ganyan (AGF %2,2): seviye 1,7 + değişim 10,0 = 11,7 puan; BANKOCU puanı = %0 × 31,1 + %62 × 11,0 + %38 × 11,7 = 11,3.
Geçmiş yarışlar
Çim: 12 yarış, 4 kez ilk 3 · Kum: 23 yarış, 6 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | Bursa | 1300 | Kum Normal | 6 | 1.23.15 | 52 | E.KADİRLER | KGDBSK | 7 | 🎯 Ön grup | 27,47 (6.) | 26,30 | Handikap 17 | 48 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Fearless Dragon 602.5B2. Mikea 581B3. Al Sarout 56Baş4. Diplomat Zafer 58.5…5. Sharp Storm 55.56. Kumsalım 529 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.10.2026 | Bursa | 1400 | Çim Çok Yumuşak 4.3 | 3 | 1.27.17 | 57.5 | E.KADİRLER | KGDBSK | 1 | 🚀 Kaçak | 26,77 (4.) | 10,55 | Handikap 15 | 48 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Tız Tempest 52.53B2. Çapgur 601B3. Kumsalım 57.51.5B4. Alaser 57.57 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.10.2026 | Bursa | 1400 | Çim Normal 3.3 | 5 | 1.24.72 | 56.5 | E.KADİRLER | KGDBSK | 6 | 🚀 Kaçak | 24,74 (9.) | 13,25 | Handikap 15/Dişi | 48 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Red Smoke 59.51B2. Touch My Dream 561B3. Sheldon 59.51B4. Angel Quest 601B4. Angel Quest 605. Kumsalım 56.513 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.09.2026 | Bursa | 1300 | Çim Normal 3.3 | 11 | 1.18.69 | 60 | İ.GÜREKE | KGDBSK | 12 | 🎯 Ön grup | 25,53 (11.) | 32,00 | ŞARTLI 4/Dişi | 48 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Recuerdame 58.5Burun2. Hılls Of Spırıt 56½B3. Operasyon 58Baş4. Kylıe Vom Elbe 60…10. Peri Mira 5611. Kumsalım 6012 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.08.2026 | Bursa | 1400 | Çim Normal 3.3 | 4 | 1.24.12 | 60 | Y.GÖKÇE | KGDBSK | 4 | 🚀 Kaçak | 24,22 (7.) | 27,95 | Handikap 14 | 48 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Angel Quest 603.5B2. Syrena 55.5½B3. Erikdalı 52.5Burun4. Kumsalım 605. Apollon 52.513 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.08.2026 | Kocaeli | 1400 | Kum Normal | 7 | 1.39.34 | 60.5 | E.AKPINAR | KGDBSK | 3 | 🚀 Kaçak | 36,44 (7.) | 6,35 | Handikap 15/Dişi | 48 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Seyyahım 604.5B2. Hızlı Gör 635.5B3. Interval 601.5B4. Esin Güzeli 62.5…6. Boundless Glory 537. Kumsalım 60.57 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.08.2026 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 4 | 1.27.63 | 55.5 | E.AKPINAR | KGDBSK | 4 | 🎯 Ön grup | 26,30 (4.) | 8,20 | Handikap 15 | 48 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kıng Zelay 631.5B2. Esin Güzeli 56.5½B3. Tm Bataıle 522.5B4. Kumsalım 55.55. Save Your Tears 5710 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.07.2026 | Bursa | 1300 | Kum Normal | 4 | 1.21.32 | 52 | Y.GÖKÇE | KGDBSK | 4 | 🚀 Kaçak | 25,73 (5.) | 7,75 | Handikap 16 | 48 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Fearless Dragon 53.53B2. Esin Güzeli 49½B3. Quıet Rıver 606B4. Kumsalım 525. Toulayna 618 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.06.2026 | Bursa | 1200 | Kum Normal | 1 | 1.14.86 | 56.5 | E.AKPINAR | KGDBSK | 4 | 🎯 Ön grup | 25,42 (1.) | 2,25 | Handikap 14 | 48 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kumsalım 56.5Baş2. Tılo Gırl 59½B3. Esin Güzeli 62.51.5B4. El Alacran 519 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.05.2026 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 5 | 1.28.06 | 52 | O.ATMACA | KGDBSK | 8 | 🚀 Kaçak | 26,68 (6.) | 10,30 | Handikap 16/Dişi | 42 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Gençay Nalan 56Boyun2. Deep Iron 531B3. Gray Empress 522.5B4. Kylıe Vom Elbe 60.52.5B4. Kylıe Vom Elbe 60.55. Kumsalım 5210 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.05.2026 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 4 | 1.29.58 | 55 | H.TURAN | KGDBSK | 2 | 🚀 Kaçak | 27,31 (5.) | 8,95 | Handikap 15 | 42 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Woodland Cry 55.52B2. Kıng Of Ali 514B3. Gençay Nalan 59.57B4. Kumsalım 555. Tolga Reis 51.58 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.04.2026 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 5 | 1.28.02 | 57.5 | O.ÖZTÜRK | KGDBSK | 5 | 🚀 Kaçak | 26,25 (6.) | 9,35 | Handikap 15 | 42 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Gençay Nalan 56.51.5B2. Andy Dufresne 552.5B3. Woodland Cry 57.5Boyun4. True Angel 55Boyun4. True Angel 555. Kumsalım 57.511 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.04.2026 | Antalya | 1200 | Kum Normal | 5 | 1.15.07 | 54 | O.ÖZTÜRK | KGDBSK | 1 | 🎯 Ön grup | 26,32 (4.) | 29,10 | ŞARTLI 3 | 42 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Hey Jude 56Boyun2. Kupa Avcısı 552B3. Halland 592B4. Cash Is Kıng 562B4. Cash Is Kıng 565. Kumsalım 548 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.03.2026 | Antalya | 1700 | Sentetik Normal | 9 | 1.46.56 | 51.5 | HAK.YILDIZ | KGDBSK | 2 | 🚀 Kaçak | 27,05 (9.) | 12,70 | Handikap 16/Dişi | 42 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Nıcolıca 51.51.5B2. Comıng Raın 59.5½B3. Prıncess Qali 583.5B4. Noble Prıncess 55…8. Hıgh Symphony 51.59. Kumsalım 51.510 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.03.2026 | Antalya | 1400 | Kum Normal | 3 | 1.32.08 | 50 | HAK.YILDIZ | KGDBSK | 1 | 🚀 Kaçak | 29,09 (4.) | 18,80 | Handikap 16 | 42 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Keçikhan 56.57B2. King Of Naldökenli 54.511B3. Montresta 60.5Burun4. Kumsalım 505. Last Sword 637 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.03.2026 | Antalya | 1400 | Sentetik Normal | 7 | 1.25.69 | 55 | O.ÖZTÜRK | KGDBSK | 12 | 🚀 Kaçak | 25,08 (12.) | 36,40 | Handikap 15/Dişi | 42 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Tangül Hanım 54.52B2. Wallace 57.5½B3. Comıng Raın 61Baş4. Angel Quest 59…6. Sımaze 517. Kumsalım 5514 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.01.2026 | Antalya | 1700 | Sentetik Nemli | 11 | 1.45.62 | 62 | O.ÖZTÜRK | KGDBSK | 12 | 🎯 Ön grup | 25,84 (13.) ⏱ Erken atak | 35,80 | Handikap 14 | 44 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Age Of Dıscovery 57.51B2. Dark Soul 57½B3. Mahsa 601B4. Unreal Engıne 57.5…10. Ünlü Bomba 5911. Kumsalım 6217 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.01.2026 | Antalya | 1400 | Kum Normal | 11 | 1.32.55 | 59 | O.ÖZTÜRK | KGDBSK | 12 | ⏳ Bekleyen | 28,51 (12.) ⏱ Erken atak | 17,00 | Handikap 14 | 45 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. King Of Naldökenli 58.54.5B2. Bakırınoğlu 59.51.5B3. Keçikhan 602B4. Bodexceptıonal 54.5…10. Canjoe 52.511. Kumsalım 5916 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.01.2026 | Antalya | 1400 | Kum Normal | 5 | 1.31.10 | 53.5 | O.ÖZTÜRK | KGDBSK | 3 | 🚀 Kaçak | 26,52 (6.) | 4,90 | Handikap 15/Dişi | 45 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Maslova 52.52.5B2. Emiray Dafne 54.53.5B3. Queen Of Happıness 57.51.5B4. Süslücan 59.51.5B4. Süslücan 59.55. Kumsalım 53.58 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2025 | Antalya | 1400 | Kum Normal | 1 | 1.28.84 | 56 | O.ÖZTÜRK | KGDBSK | 5 | 🚀 Kaçak | 25,87 (3.) | 16,95 | ŞARTLI 4/Dişi | 45 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kumsalım 561.5B2. Montresta 577B3. Kızım Çınar 562.5B4. Lıon Lıghtnına 578 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.06.2025 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 9 | 2.12.96 | 59 | O.ÖZTÜRK | KGDBSK | 3 | 16,10 | Handikap 14/Dişi | 40 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Devoted Dream 502B2. Gulazer 513B3. Madame Scarlet 50.51.5B4. Lovely Lısa 60…8. Vera Icona 509. Kumsalım 5910 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.06.2025 | Kocaeli | 1900 | Kum Normal | 8 | 2.06.25 | 54 | O.ÖZTÜRK | KGDBSK | 4 | 14,70 | Handikap 15/Dişi | 42 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kelpie 59.5Burun2. Mi Princesa Şükran 60.54B3. Lola Summer 52.52B4. Clouded Hıll 59…7. İşin Aslı 57.58. Kumsalım 5412 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.05.2025 | Bursa | 1400 | Kum Islak | 10 | 1.29.97 | 50 | O.ATMACA | KGDBSK | 14 | 6,95 | Handikap 16/Dişi | 42 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Tırol Hope 57½B2. Raın Melody 57.52.5B3. Red Candy 60½B4. Ultra Beryl 52…9. Rose Of Solıds 5410. Kumsalım 5010 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.04.2025 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 6 | 1.32.07 | 63 | O.ÖZTÜRK | KGDBSK | 4 | 4,40 | Handikap 14/Dişi | 42 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. True Angel 602B2. Kınalıgırl 60.52B3. Reyna 58.53.5B4. Cosmıc Gırl 61.5…5. Öykümün Fırtınası 536. Kumsalım 6310 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.03.2025 | Antalya | 1400 | Kum Normal | 2 | 1.28.56 | 55 | O.ÖZTÜRK | KGDBSK | 7 | 23,95 | ŞARTLI 3/Dişi | 42 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Montresta 55Boyun2. Kumsalım 55Burun3. El Rıo 552B4. Katherina 5611 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.02.2025 | Antalya | 2000 | Kum Normal | 6 | 2.15.61 | 50 | HAK.YILDIZ | KGDBSK | 3 | 18,80 | Handikap 16/Dişi | 40 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Bella Fever 55.54B2. Hımalayan 591B3. My Juılette 631.5B4. Glowmane 50…5. Tornado Maıden 596. Kumsalım 509 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.02.2025 | Antalya | 2100 | Sentetik Normal | 10 | 2.18.63 | 58.5 | E.AKPINAR | DBSK | 10 | 7,05 | Handikap 14 | 40 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Flınt 62.51.5B2. Bahadırsekiz 582B3. Onofre 62.51.5B4. Babaşakir 61…9. Dıfference Maker 55.510. Kumsalım 58.512 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.01.2025 | Antalya | 2000 | Kum Normal | 5 | 2.12.06 | 50.5 | HAK.YILDIZ | DBSK | 1 | 8,65 | Handikap 15 | 40 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Ashram 503.5B2. My Prıde 55.51B3. Mınd The Devıl 61Boyun4. Desert Fever 59Boyun4. Desert Fever 595. Kumsalım 50.58 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.01.2025 | Antalya | 1400 | Kum Normal | 2 | 1.29.69 | 55 | O.ÖZTÜRK | DBSK | 4 | 10,30 | Handikap 14/Dişi | 40 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Bella Fever 53.56B2. Kumsalım 552.5B3. Tangül Hanım 54.5Burun4. True Angel 5113 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.12.2024 | Antalya | 2100 | Kum Islak | 6 | 2.20.41 | 51 | HAK.YILDIZ | DBSK | 6 | 8,80 | Handikap 15 | 39 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Globe Master 57.51.5B2. Wınter Sunshıne 613B3. Güntürk 55.54B4. My Prıde 56.5…5. Mozart 58.56. Kumsalım 517 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.12.2024 | Antalya | 2000 | Kum Normal | 2 | 2.14.34 | 55 | O.ÖZTÜRK | DBSK | 1 | 5,75 | ŞARTLI 4/Dişi | 39 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Tornado Maıden 58Boyun2. Kumsalım 552B3. Selanik Esintisi 613B4. Dancıng Grace 558 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.11.2024 | Antalya | 2100 | Sentetik Normal | 4 | 2.13.33 | 53 | O.ÖZTÜRK | DBSK | 7 | 2 boy | 12,25 | ŞARTLI 5/Dişi | 37 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Queen Büşra 573B2. Persıan Rose 613B3. Katherina 60½B4. Kumsalım 535. Wednesday Bus 578 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.11.2024 | Bursa | 2000 | Çim Normal 3.3 | 5 | 2.05.99 | 58 | Ö.YILDIRIM | DBSK | 5 | 2 Boy | 3,35 | ŞARTLI 19 | 37 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Lıon Of Honour 583B2. Ultra Beryl 551.5B3. True Angel 582.5B4. Elrobar 602.5B4. Elrobar 605. Kumsalım 5810 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
