4- Jokey
Kadir Tokaçoğlu- Antrenör
- Cuma Yıldırım
- Sahip
- Ayşe Ceyda Feyzullah
5 yarışın koşu profili
Son 5 ölçümlü yarışta ilk 200–400–600 metrede 1 kez ilk 3'te, 0 kez en önde, 4 kez geride. Kaçak puanı başlangıç sırasını, sprint puanı son bölümdeki hızı rakipleriyle kıyaslar.
Not ekle ve takip et Yalnızca sana özel · Koştuğu gün hatırlatılır
📝 Bu ata not ekle Not tut, koştuğu gün hatırlatalım.
Cantaloupe pedigri ve kardeşleri
Anne ve baba aynıysa öz kardeş, yalnız anne veya baba aynıysa yarım kardeş olarak gösterilir. Kayıtlı soy adları esas alınır.
185 kayıtlı kardeşten ilk 30 at gösteriliyor. Tüm tayları ilgili anne / baba profilinde inceleyebilirsin.
BANKOCU değerlendirmesi
CANTALOUPE, 27,1/100 BANKOCU puanıyla 5 atlık sahada 5. sırada; model kazanma olasılığını %6 hesaplıyor.
Neden bu at? · Güçlü 3 gerekçe
Son 4 ölçümlü yarışında son 400 m sıralaması: 2. (yarışı 2. bitirdi), 3. (yarışı 5. bitirdi), 5. (yarışı 5. bitirdi), 2. (yarışı 2. bitirdi).
Taşıyacağı kilo 56,0 kg; handikap puanı 95 olan bir at bu sahada ≈58,0 kg taşırdı: 2,0 kg hafif (lehine, ≈1,0 boy).
Son 6 yarış (yeniden eskiye): 2-5-5-2-3-2 — 0 birincilik, 4 kez ilk 3 (TJK geçmişi). 2 yarışta şanssızdı (geç kalan atak / yol bulamadı); dereceden daha iyi sayıldı.
⚠️ Dikkat edilmesi gerekenler
Sabit ganyan 5,50 → 10,00: seviye 7,0 + değişim 5,5 = 12,5 puan; normal ganyan (AGF %7,4): seviye 5,2 + değişim 10,0 = 15,2 puan; BANKOCU puanı = %40 × 46,9 + %30 × 12,5 + %30 × 15,2 = 27,1.
07.11 Kum galop: 400m 25.30 (4 gün önce). Vasat idman (1000m 1.04.50). İdmanlara bak ›
Kariyer haritası40 yarış · Pist ve mesafe performansı
Hücreler ilk 3 oranını ve kayıtlı yarış sayısını gösterir.
| ≤1200m | 1300–1500m | 1600–1900m | 2000+m | |
|---|---|---|---|---|
| Çim | — | 33%3 yarış | 63%8 yarış | 57%21 yarış · 4 1. bugün |
| Kum | — | — | 0%1 yarış | 50%2 yarış |
| Sentetik | — | — | — | 40%5 yarış |
Faktör dökümü38 faktör · Puanın arkasındaki veriler
Her faktör 0–100 puan üzerinden, sahadaki rakiplere göre değerlendirilir.
📈 Form (son yarışlar)güçlü yönü 63
Son 6 yarış (yeniden eskiye): 2-5-5-2-3-2 — 0 birincilik, 4 kez ilk 3 (TJK geçmişi). 2 yarışta şanssızdı (geç kalan atak / yol bulamadı); dereceden daha iyi sayıldı.
🥊 Rakip gücüne göre performansnötr 57
En değerli koşusu: 11.05.2026 Bursa 2200m — 2. oldu, kazanana 1,4 boy yenildi; o sahanın gücü HP 94 (bugünkü saha HP 91). Kazanandan 2,0 kg hafif taşıyordu. Koşuyu aç ›
⚡ Hız / derece (kilo düzeltmeli)zayıf yönü 10
En iyi benzer koşusu: 20.01.2026 Antalya 2100m Sentetik 2.12.54 — kilo düzeltmesiyle pistin standart derecesinden (2.13.14) 0,82 sn hızlı. O yarışta 59,0 kg taşıdı, bugün 56,0 kg: kilo farkı 0,23 sn (≈1,5 boy) lehine hesaba katıldı. Koşuyu aç ›
🏷️ Handikap puanıgüçlü yönü 100
Handikap puanı 95.
⏱️ İdmanzayıf yönü 10
07.11 Kum galop: 400m 25.30 (4 gün önce). Vasat idman (1000m 1.04.50). İdmanlara bak ›
📏 Mesafe uyumunötr 60
1900–2300m arasında 20 yarış, 12 kez ilk 3.
🌱 Pist uyumunötr 50
Sentetik pistte 4 yarış, 2 kez ilk 3. Bugünkü "Normal" zeminde 4 yarışı var.
💹 Piyasa (AGF)nötr 32
AGF %7,39 (4. sırada).
🏇 Jokey başarısınötr 45
KADİR TOKAÇOĞLU: son 1 yılda 472 binişte 59 birincilik (%13).
⚖️ Kilo (handikabına göre)güçlü yönü 72
Taşıyacağı kilo 56,0 kg; handikap puanı 95 olan bir at bu sahada ≈58,0 kg taşırdı: 2,0 kg hafif (lehine, ≈1,0 boy).
❤️ Yarış aralığınötr 100
Son yarışından bu yana 16 gün (ideal aralık).
• Pist dönüşü (çim ⇄ kum)nötr 44
Son 3 yarışının 3'si Çim pistte (dereceler: 2-5-5); Sentetik pistte ise 4 yarışta 0 birincilik, 2 kez ilk 3 (son Sentetik yarışı 270 gün önce). İki pistteki başarısı benzer.
• Hipodrom uyumunötr 58
İstanbul hipodromunda 8 yarış: 2 birincilik, 4 kez ilk 3.
• Jokeyin bu hipodromdaki başarısınötr 47
KADİR TOKAÇOĞLU: İstanbul Sentetik pistinde son 2 yılda 19 binişte 2 birincilik (%11).
• Önde kalma (kaçak avantajı)zayıf yönü 40
Geride bekleyen bir at (kaçak puanı 41).
• Uzun aradan dönüş (eksi; hazırlığa göre hafifler)nötr 50
Uzun aradan dönmüyor (16 gün).
• Düzenli idman (son 6 hafta)nötr 67
Son 6 haftanın 4 haftasında idman yaptı (5 idman).
• Antrenör formu (son 90 gün)nötr 10
Cuma Yıldırım: son 90 günde 22 koşuda 1 birincilik (%5), 6 kez ilk 3.
• Jokey-at uyumunötr 60
KADİR TOKAÇOĞLU bu atla daha önce 9 kez koştu: 0 birincilik, 7 kez ilk 3.
• Sınıf değişimi (saha gücü)zayıf yönü 29
Son 4 yarışındaki sahaların gücü ort. HP 89, bugünkü saha HP 91: benzer güçte saha.
• Start kapısı avantajınötr 54
4. kapıdan (5 atlı sahada dış kulvar) çıkıyor. İstanbul sentetik 2000+ m'de bu kulvardan çıkan atlar son 2 yılda 1546 denemede 167 kez kazandı: beklenen düzeyde.
• Hipodrom transferinötr 10
Son yarışını Bursa'da koştu (hipodrom seviyesi ort. HP 49, bugün 58): daha zayıf bir hipodromdan geliyor; buradaki rakipler daha güçlü olabilir.
• Zemin uyumu (ıslak / ağır pist)nötr 50
Pist normal; zemin etkisi beklenmiyor.
• Bu hipodromda bu mesafenötr 58
İstanbul'da 2100 m civarında 7 yarış: 2 birincilik, 4 kez ilk 3.
• Pedigri: ağır / ıslak pist kanınötr 50
Pist ağır / ıslak değil; pedigri zemin etkisi uygulanmıyor.
• Son koşu dereceleri (3; son 3 ayda koştuysa 5)zayıf yönü 43
Son 5 koşusunun derecesi (kilo düzeltmeli, kaçıncı bitirdiğine bakılmaksızın): 26.10 2200m çim: standarttan 0,03 sn yavaş (2. bitirdi); 14.09 2000m çim: standarttan 0,05 sn hızlı (5. bitirdi); 19.06 2000m çim: standarttan 2,19 sn hızlı (5. bitirdi); 11.05 2200m çim: standarttan 3,51 sn hızlı (2. bitirdi); 25.04 1800m çim: standarttan 1,54 sn hızlı (3. bitirdi).
• Gizli form: kazanana yakın farknötr 58
Son 4 yarışında kazanana fark: 0,4 sn (2.), 0,8 sn (5.), 1,7 sn (5.), 0,8 sn (2.); o sahaların gücü ort. HP 89 (bugün 91).
• Derece gelişimi (yükselen form)nötr 60
Son koşusunun derecesi önceki 2 koşusuna göre %0,9 daha kötü: formu düşüyor.
• Takı değişimi (göz takısı geldi-çıktı)nötr 50
Takıları son koşusuyla aynı.
• Son 400 m bitirişigüçlü yönü 67
Son 4 ölçümlü yarışında son 400 m sıralaması: 2. (yarışı 2. bitirdi), 3. (yarışı 5. bitirdi), 5. (yarışı 5. bitirdi), 2. (yarışı 2. bitirdi).
• Jokey değişimi (son yarışa göre)nötr 50
Son yarışındaki jokeyle (KADİR TOKAÇOĞLU) koşuyor.
• Mesafe değişimi × koşu stilinötr 50
Son koşusuyla benzer mesafe (2200 m → 2100 m).
• Koşu sıklığı (yorgunluk)nötr 58
Son 30 günde 1 yarış: ideal sıklıkta koşuyor.
• Süper idman (idman etiketi)zayıf yönü 45
Son idmanı 07.11: Vasat idman. Koşuyu aç ›
• Gizli form (kayıplar düşülünce sırası)nötr 40
Son yarışlarında derecesinden belirgin iyi koştuğu (gizli form) bir yarış yok.
• Sabit Ganyan sinyali (oran düşüşü)zayıf yönü 2
Sabit ganyan açılışta 5,50, şimdi 10,00 (olasılık %18 → %10): oranı yükseliyor, ilgi azalıyor.
• Aradan dönüş: açılma / hazır gönderilmenötr 59
87 gün ara verdi; dönüşte 2 koşu (5-2) koştu. Aradan önceki 4 koşusu 2-3-2-5 (0 birincilik, 3 kez ilk 3). Dönüşte de formunu korudu.
• Sabit ganyan + normal ganyan puanızayıf yönü 13
Sabit ganyan 5,50 → 10,00: seviye 7,0 + değişim 5,5 = 12,5 puan; normal ganyan (AGF %7,4): seviye 5,2 + değişim 10,0 = 15,2 puan; BANKOCU puanı = %40 × 46,9 + %30 × 12,5 + %30 × 15,2 = 27,1.
Geçmiş yarışlar
Çim: 32 yarış, 18 kez ilk 3 · Kum: 3 yarış, 1 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2026 | İstanbul | 2100 | Sentetik Normal | 4 | 2.11.83 | 56 | K.TOKAÇOĞLU | DBSK | 4 | 🚀 Kaçak | 24,18 (3.) | 7,75 | ŞARTLI 4 | 95 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Iron Sky 601.5B2. Meanıng Of Tıme 561B3. Cool Star 5630B4. Cantaloupe 565. Jan Aqua 575 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.10.2026 | Bursa | 2200 | Çim Biraz Yumuşak 3.4 | 2 | 2.19.74 | 56 | K.TOKAÇOĞLU | DBSK | 5 | ⚡ Sprinter | 24,80 (2.) | 1,65 | ŞARTLI 4 | 95 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Son Of The Knıfe 564B2. Cantaloupe 561B3. Brusk Shot 604B4. Yamatai 548 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.09.2026 | Bursa | 2000 | Çim Normal 3.3 | 5 | 2.05.74 | 56 | K.TOKAÇOĞLU | DBSK | 2 | ⚡ Sprinter | 23,43 (3.) | 5,70 | ŞARTLI 4 | 95 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Thınder Of Shıne 581.5B2. Brusk Shot 58½B3. Archoneı 561.5B4. Alycone 571.5B4. Alycone 575. Cantaloupe 5611 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.06.2026 | Bursa | 2000 | Çim Normal 3.3 | 5 | 2.03.79 | 58.5 | M.KEÇECİ | DBSK | 4 | ⚡ Sprinter | 25,07 (5.) | 2,35 | ŞARTLI 4/Dişi | 95 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Marıon 601B2. Lady Sephora 60.51.5B3. Thınder Of Shıne 553B4. Gemlık In Kızı 573B4. Gemlık In Kızı 575. Cantaloupe 58.512 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.05.2026 | Bursa | 2200 | Çim Normal 3.3 | 2 | 2.16.16 | 55.5 | K.TOKAÇOĞLU | DBSK | 3 | ⚡ Sprinter | 24,68 (2.) ⚡ Geç kalan atak | 4,40 | KV-6 | 95 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sellyboy 57.5Burun2. Cantaloupe 55.5Burun3. Katarsis 61.54B4. Torun Yusuf 57.58 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.04.2026 | İzmir | 1800 | Çim Normal 3.3 | 3 | 1.51.83 | 57.5 | Y.GÖKÇE | DBSK | 3 | 🚀 Kaçak | 24,24 (5.) | 1,30 | ŞARTLI 4/Dişi | 95 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Muğlalı Vargas 602.5B2. Tyatır 57.5Baş3. Cantaloupe 57.51B4. Ox Strıke 5611 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.04.2026 | İzmir | 2000 | Çim Çok Yumuşak 4 | 2 | 2.02.60 | 54 | K.TOKAÇOĞLU | DBSK | 6 | ⚡ Sprinter | 23,58 (2.) ⚡ Geç kalan atak | 3,15 | ŞARTLI 5 | 95 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Torun Yusuf 561B2. Cantaloupe 542B3. Toros Express 542B4. Junıor Başkan 609 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.02.2026 | İstanbul | 2100 | Sentetik Normal | 7 | 2.15.19 | 57 | Y.GÖKÇE | DBSK | 4 | 🎯 Ön grup | 24,71 (7.) | 18,30 | ŞARTLI 5 | 95 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Dagmar 60Boyun2. Real Trouble 58Boyun3. Eagle Khan 581.5B4. Ohıo Man 60…6. Cool Star 607. Cantaloupe 579 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.01.2026 | Antalya | 2100 | Sentetik Normal | 4 | 2.12.54 | 59 | R.KETME | DBSK | 3 | ⏳ Bekleyen | 24,98 (4.) | 6,10 | ŞARTLI 5/Dişi | 95 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Queen Proteo 56½B2. İphiklos 585B3. Estımate 604B4. Cantaloupe 595. Squeak And Buzz 576 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.11.2025 | Bursa | 2200 | Çim Yumuşak 3.7 | 2 | 2.17.74 | 58 | K.TOKAÇOĞLU | DBSK | 6 | 🎯 Ön grup | 23,44 (3.) | 8,30 | KV-8 | 95 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Lost Kıng 57Boyun2. Cantaloupe 582B3. Sellyboy 612.5B4. Torun Yusuf 609 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.10.2025 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 7 | 2.07.19 | 58 | K.TOKAÇOĞLU | DBSK | 1 | 13,10 | KV-8 | 95 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Drowzee 58½B2. Brave Champion 604B3. Lost Kıng 573B4. Gold Cash 62…6. Mancunıan Bedii 607. Cantaloupe 588 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.2025 | İstanbul | 2100 | Çim Yumuşak 3.6 | 1 | 2.12.05 | 60 | Ö.YILDIRIM | DBSK | 3 | 6,10 | KV-7 | 95 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Cantaloupe 60½B2. Ottowa 572.5B3. Fırebender 59.5Baş4. The Aurel 568 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.09.2025 | İstanbul | 2100 | Çim Normal 3.3 | 5 | 2.11.49 | 56 | A.KURŞUN | DBSK | 2 | 7,75 | KV-8 | 94 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Asmar Dubaı 584.5B2. Dragons Son 591B3. Alycone 582B4. Stasera 562B4. Stasera 565. Cantaloupe 566 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.08.2025 | İstanbul | 2200 | Çim Normal 3.3 | 1 | 2.16.47 | 58 | V.ABİŞ | DBSK | 4 | 5,10 | Kısa Vade Handikap 22 | 94 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Cantaloupe 58Boyun2. Torun Yusuf 581B3. Look News 541.5B4. Stasera 587 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.08.2025 | Bursa | 1500 | Çim Biraz Yumuşak 3.4 | 3 | 1.29.46 | 60 | K.TOKAÇOĞLU | DBSK | 5 | 7,15 | KV-6/Dişi | 89 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Rosso E Bıanco 572B2. Stalwart Hera 582.5B3. Cantaloupe 603B4. Forlorn 576 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.07.2025 | İstanbul | 2400 | Çim Normal 3.3 | 4 | 2.31.07 | 56.5 | MÜS.ÇELİK | KDB | 5 | 7,85 | Kısa Vade Handikap 24/Dişi | 89 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Estımate 57.52B2. Flyıng Spıce 61Boyun3. Secret Image 521.5B4. Cantaloupe 56.55. Look News 527 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.07.2025 | İstanbul | 2100 | Çim Normal 3.3 | 3 | 2.10.91 | 58.5 | A.SÖZEN | KDB | 4 | 9,75 | KV-7/Dişi | 89 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Moonlıght Faıry 57.53B2. Splendıd 57.52.5B3. Cantaloupe 58.54B4. Look News 585 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.06.2025 | İstanbul | 2100 | Çim Normal 3.3 | 4 | 2.11.56 | 56.5 | A.SÖZEN | KDB | 6 | 14,85 | KV-7 | 89 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Rıde The Lıghtnıng 561B2. Masterpıece 584B3. Asmar Dubaı 575B4. Cantaloupe 56.55. Adal 55.56 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.05.2025 | Ankara | 2200 | Çim Normal 3.3 | 7 | 2.18.48 | 59.5 | Ö.YILDIRIM | KDB | 3 | 12,55 | KV-6 | 89 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Jan Aqua 56Baş2. The Aurel 561B3. Boucheron 56Burun4. Storm Blood 57…6. Taylolo 57.57. Cantaloupe 59.59 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.05.2025 | Bursa | 2200 | Çim Biraz Yumuşak 3.4 | 1 | 2.16.51 | 56.5 | Ö.YILDIRIM | KDB | 7 | 2,90 | KV-6 | 89 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Cantaloupe 56.52B2. Sellyboy 58.51B3. Rotovatör 57.53B4. Anadolu Koparan 57.59 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.04.2025 | İstanbul | 2100 | Çim Normal 3.3 | 2 | 2.11.04 | 57 | Ö.YILDIRIM | KDB | 1 | 8,30 | ŞARTLI 5 | 87 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Asmar Dubaı 561.5B2. Cantaloupe 572.5B3. Catch The Stars 583B4. Ottowa 567 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.04.2025 | Adana | 1800 | Çim Normal 3.2 | 2 | 1.48.60 | 55.5 | A.ÇELİK | KDB | 2 | 3,55 | ŞARTLI 5/Dişi | 87 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Ser Veyron 55.5½B2. Cantaloupe 55.51.5B3. Stella Gırl 54Baş4. Stalwart Hera 5414 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.2025 | Adana | 2100 | Çim Normal 3.3 | 3 | 2.11.38 | 54 | M.BAYIR | KDB | 9 | 12,00 | ŞARTLI 4 | 87 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Raks Star 56Burun2. Head Vorker 576.5B3. Cantaloupe 54Boyun4. Umutbey 5614 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.03.2025 | Adana | 1300 | Çim Normal 3.3 | 5 | 1.17.33 | 53 | M.BAYIR | KDB | 12 | 16,40 | ŞARTLI 4 | 87 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Forlorn 53½B2. Baahubali 542B3. Traıner Father 55Boyun4. Rushmore 54Boyun4. Rushmore 545. Cantaloupe 5314 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.02.2025 | Antalya | 2100 | Sentetik Normal | 3 | 2.13.62 | 56 | K.TOKAÇOĞLU | KDB | 2 | 5,20 | ŞARTLI 4/Dişi | 87 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Rodop Güzeli 56½B2. Tornado Maıden 552.5B3. Cantaloupe 561B4. İsyan Arzum 548 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.01.2025 | Antalya | 2100 | Sentetik Normal | 2 | 2.12.52 | 58 | K.TOKAÇOĞLU | KDB | 7 | 11,45 | ŞARTLI 5/Dişi | 87 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Rodop Güzeli 61Baş2. Cantaloupe 582.5B3. La Cucaracha 571.5B4. El Rıo 589 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.12.2024 | Adana | 2100 | Kum Normal | 7 | 2.32.96 | 60.5 | M.N.SUNKAR | KDB | 7 | 21,45 | Handikap 21 | 87 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Pekerim 58.54B2. Rüzgar Uğur 554.5B3. Onur Müdür 53.55.5B4. Clymore 55.5…6. Çeli Beza 547. Cantaloupe 60.57 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.11.2024 | Adana | 1800 | Çim Normal 3.3 | 3 | 1.50.93 | 60 | SAL.ÇELİK | KDB | 4 | 5,65 | KV-6/Dişi | 87 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Wolka Marıa 55.54.5B2. Forlorn 603.5B3. Cantaloupe 60Burun4. Lady Sephora 6010 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.10.2024 | Adana | 1900 | Çim Normal 3.2 | 2 | 1.57.06 | 56 | SAL.ÇELİK | KDB | 3 | 10,00 | ŞARTLI 5 | 87 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Head Vorker 60Burun2. Cantaloupe 561.5B3. Clanbella 565B4. Neurosurgeon 608 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.10.2024 | Ankara | 1900 | Çim Normal 3.3 | 9 | 1.56.90 | 56 | MÜS.ÇELİK | KDB | 5 | 15,05 | KV-7 | 87 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Antıochos 60Burun2. Lucky Storm 581B3. Grey Kurt 601B4. Raymond Reddıngton 60…8. Neurosurgeon 579. Cantaloupe 569 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.09.2024 | Ankara | 1900 | Çim Normal 3.3 | 3 | 1.56.09 | 60 | Ö.YILDIRIM | KDB | 2 | 11,25 | KV-6/Dişi | 87 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Estımate 582B2. Forlorn 571.5B3. Cantaloupe 60½B4. Snow Show 58.510 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.09.2024 | İstanbul | 2400 | Çim Biraz Yumuşak 3.4 | 1 | 2.33.16 | 56 | Ö.YILDIRIM | KDB | 4 | 2,45 | Kısa Vade Handikap 22 | 87 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Cantaloupe 565B2. Anadolu Baharı 581.5B3. Bülent 54.5Boyun4. Kocavezir 615 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.08.2024 | Ankara | 1900 | Çim Normal 3.3 | 4 | 1.57.29 | 54 | MÜS.ÇELİK | KDB | 3 | 16,15 | KV-6 | 81 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Raks Star 603B2. Azmin Zaferi 611.5B3. Estımate 56Boyun4. Cantaloupe 545. Huntıng 586 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.07.2024 | İstanbul | 2400 | Çim Normal 3.3 | 6 | 2.29.62 | 57 | V.ABİŞ | KDB | 2 | 5,80 | Kısa Vade Handikap 24/Dişi | 81 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Valerıa 56.5½B2. Soylu Yağmur 501B3. Anadolu Baharı 591B4. Ray Of Lıght 55.5…5. Estımate 616. Cantaloupe 579 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
