631Kayıtlı yarış
2Birincilik
%32İlk 3 oranı
Elazığ Hipodromu · 1. koşu21 Mayıs 2025 · 2000 m Kum
- Jokey
- Burhan Sarıdal
- Antrenör
- Muharrem Susen
- Sahip
- Mustafa Kaplan
Not ekle ve takip et Yalnızca sana özel · Koştuğu gün hatırlatılır
📝 Bu ata not ekle Not tut, koştuğu gün hatırlatalım.
Beyaz Gölge pedigri ve kardeşleri
Anne ve baba aynıysa öz kardeş, yalnız anne veya baba aynıysa yarım kardeş olarak gösterilir. Kayıtlı soy adları esas alınır.
152 kayıtlı kardeşten ilk 30 at gösteriliyor. Tüm tayları ilgili anne / baba profilinde inceleyebilirsin.
Kariyer haritası31 yarış · Pist ve mesafe performansı
Hücreler ilk 3 oranını ve kayıtlı yarış sayısını gösterir.
| ≤1200m | 1300–1500m | 1600–1900m | 2000+m | |
|---|---|---|---|---|
| Çim | — | 0%2 yarış | 100%3 yarış | 100%2 yarış · 1 1. |
| Kum | 0%6 yarış | 33%6 yarış · 1 1. | 25%8 yarış | 0%2 yarış |
| Sentetik | — | 50%2 yarış | — | — |
Şanlıurfa 12 yarış · ilk 3 33%Adana 7 yarış · ilk 3 71%Elazığ 6 yarış · ilk 3 0%Diyarbakır 3 yarış · ilk 3 0%İstanbul 3 yarış · ilk 3 33%
Geçmiş yarışlar
Çim: 7 yarış, 5 kez ilk 3 · Kum: 22 yarış, 4 kez ilk 3Bu atın TJK geçmişi henüz aktarılmadı; yarışlar e-Bayi sonuç arşivinden gösteriliyor. Her satıra tıklayarak koşunun tam sonucunu açabilirsiniz.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2025 | Elazığ | 2000 | Kum Normal | 6 | 2.43.38 | 57.5 | BURHAN SARIDAL | SKGSK | 3 | 2 Boy | 51,35 | Handikap 15 | 48 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Bir Mucizem 597B2. Radate 554.5B3. Calibe Yavrusu 606B4. Dikme Ağası 60…5. Gönül Sayfam 58.56. Beyaz Gölge 57.58 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.05.2025 | Elazığ | 1700 | Kum Sulu | 8 | 2.16.39 | 56 | YUSUF CENGİZ | SKGSK | 7 | 5,00 | ŞARTLI 4 | 48 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Göze Çarpan 562B2. Öznilay 57½B3. Cinderella 562.5B4. Ballıyarım 60…7. Gönül Sayfam 578. Beyaz Gölge 5613 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.05.2025 | Şanlıurfa | 1200 | Kum Normal | 6 | 1.25.60 | 56 | YUSUF CENGİZ | SKGSK | 11 | 34,65 | ŞARTLI 3 | 48 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Öznilay 568B2. Alçin Sultan 58Baş3. Tumbul Nazlı 564.5B4. Şal Kızı 54…5. Şirinmişirin 596. Beyaz Gölge 5613 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.04.2025 | Diyarbakır | 1700 | Kum Normal | 4 | 2.16.94 | 57.5 | SAMİ KAPLAN | KGSK | 3 | 14,35 | ŞARTLI 3 | 48 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Gayecan 58.51.5B2. Gönül Sayfam 60.58B3. Şirinmişirin 57.57.5B4. Beyaz Gölge 57.55. Cinderella 54.59 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.04.2025 | Adana | 1300 | Çim Biraz Yumuşak | 12 | 1.29.21 | 50.5 | MURAT AKDAĞ | KGSK | 11 | 24,80 | Handikap 16 | 48 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Önder 54½B2. Becerikli Ezgi 601B3. Trakus 54Burun4. Babadeniz 50…11. Çağlayan 5612. Beyaz Gölge 50.514 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.03.2025 | Şanlıurfa | 1400 | Kum Normal | 16 | 1.51.86 | 59.5 | BURHAN SARIDAL | KGSK | 14 | 17,30 | Handikap 15 | 50 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Durdur Beni 59.51.5B2. Rüzgartepesi 59.5Baş3. Malka Moma 59.53B4. Yaban Arısı 56…15. Gönül Sayfam 57.516. Beyaz Gölge 59.516 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.03.2025 | Şanlıurfa | 1900 | Kum Normal | 11 | 2.34.33 | 55 | ABDULLAH ÇANKAYA | KGSK | 5 | 5,75 | ŞARTLI 4 | 52 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Remilikız 54.51B2. Cinderella 54.58.5B3. Calibe Yavrusu 56.54.5B4. Lulu 56.5…10. Prenses Dilara 56.511. Beyaz Gölge 5511 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.02.2025 | Şanlıurfa | 1400 | Kum Normal | 6 | 1.45.44 | 56.5 | YUSUF CENGİZ | KGSK | 3 | 6,00 | ŞARTLI 5 | 52 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Bitirim Seda 53.54.5B2. Gayecan 56.54.5B3. Şirinmişirin 57.52B4. Baalbek 56.5…5. Melisa Kızı 57.56. Beyaz Gölge 56.515 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.11.2024 | Adana | 1900 | Kum Sulu | 6 | 2.34.01 | 58 | BURHAN SARIDAL | KGSK | 1 | 4 Boy | 4,55 | ŞARTLI 4 | 52 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Nirengi 578.5B2. Kaçkar Güzeli 52½B3. Gönül Sayfam 556B4. Müberrem 58…5. Ilgazhatun 566. Beyaz Gölge 586 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.11.2024 | Adana | 1800 | Çim Normal | 2 | 2.04.55 | 61 | BURHAN SARIDAL | KGSK | 6 | 2,25 | Handikap 14 | 50 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Ilgazhatun 54½B2. Beyaz Gölge 61½B3. Lal Hanım 55.52.5B4. Monica 51.58 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.11.2024 | Adana | 1900 | Çim Normal | 3 | 2.10.66 | 58 | FURKAN ÇETİN | KGSK | 6 | 2 Boy | 2,75 | ŞARTLI 4 | 49 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sabazbeyi 55½B2. Nirengi 568.5B3. Beyaz Gölge 582B4. Quatro 568 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.10.2024 | Adana | 1800 | Çim Normal | 3 | 2.03.52 | 59 | İSA AKYAVUZ | KGSK | 7 | 1,80 | Handikap 15 | 48 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Siyah Ateş 59½B2. Demir Hazalım 596B3. Beyaz Gölge 593B4. Altın Damla 50.58 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.10.2024 | Adana | 2100 | Çim Normal | 3 | 2.24.63 | 56 | İSA AKYAVUZ | KGSK | 3 | 6,30 | ŞARTLI 5 | 46 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Asilaslan 581B2. Minik Anne 534B3. Beyaz Gölge 563B4. Göl Lalem 596 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.09.2024 | Adana | 2000 | Çim Normal | 1 | 2.18.79 | 60 | İSA AKYAVUZ | KGSK | 4 | 10,00 | ŞARTLI 3 | 42 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Beyaz Gölge 603B2. Heyfa 571.5B3. Muşyıldızı 534.5B4. Batı Rüzgarı 5610 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.08.2024 | Diyarbakır | 1700 | Kum Normal | 7 | 2.18.82 | 58.5 | BURHAN SARIDAL | KGSK | 9 | 10,50 | Handikap 14 | 43 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Neslinur 58.59B2. Kapgel 60Burun3. Müberrem 59.53B4. Balküpüm 59…6. Göze Çarpan 62.57. Beyaz Gölge 58.510 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.07.2024 | Elazığ | 1200 | Kum Normal | 12 | 1.33.26 | 58.5 | AZİZ AKDEMİR | KGSK | 10 | 11,45 | Handikap 14 | 43 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Malka Moma 59.51B2. Raziye Tay 571B3. Canımınözü 55Baş4. Mir Sılası 57.5…11. Can Eftelya 60.512. Beyaz Gölge 58.514 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.07.2024 | Elazığ | 1900 | Kum Normal | 4 | 2.29.16 | 55 | AZİZ AKDEMİR | KGSK | 2 | 17,30 | ŞARTLI 5 | 43 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Gayecan 584B2. Köyceğiz 551.5B3. Raziye Tay 529.5B4. Beyaz Gölge 555. Göze Çarpan 588 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.06.2024 | Diyarbakır | 1200 | Kum Normal | 5 | 1.32.52 | 55 | BURHAN SARIDAL | KGSK | 5 | 6 Boy | 15,10 | ŞARTLI 3 | 45 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Melihin İzi 555.5B2. Karaşimşek 538.5B3. Gayecan 592.5B4. Yavuzkan 552.5B4. Yavuzkan 555. Beyaz Gölge 5512 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.06.2024 | Şanlıurfa | 2000 | Kum Normal | 9 | 2.38.34 | 57 | HASAN ALTUNDAĞ | KGK | 6 | 3 Boy | 22,50 | ŞARTLI 4 | 46 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Dağınyankısı 58Baş2. Renkkat 566.5B3. Tek Hükümdar 556B4. Madenci 58…8. Almakay 549. Beyaz Gölge 5712 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.05.2024 | Şanlıurfa | 1400 | Kum Normal | 4 | 1.42.12 | 57 | BURHAN SARIDAL | KGSKDS | 15 | 9,65 | Handikap 15 | 46 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Raziye Tay 50.5½B2. Balküpüm 553B3. Özgün Sayfa 57Boyun4. Beyaz Gölge 575. Tumbul Nazlı 6016 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2024 | Şanlıurfa | 1200 | Kum Normal | 4 | 1.27.62 | 58 | BURHAN SARIDAL | KGSK | 6 | 12,20 | ŞARTLI 3 | 46 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Nur Salkımı 561.5B2. Esilasultan 542B3. Tumbul Nazlı 554B4. Beyaz Gölge 585. Küçük Wesme 5516 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.2024 | Şanlıurfa | 1300 | Kum Normal | 7 | 1.36.87 | 57 | BURHAN SARIDAL | KGSK | 12 | 6,75 | ŞARTLI 3 | 46 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Melisa Kızı 62.51.5B2. Saçanınsesi 532.5B3. Şeyma 59.54B4. Esilasultan 56.5…6. Bitirim Seda 56.57. Beyaz Gölge 5713 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.03.2024 | Şanlıurfa | 1800 | Kum Normal | 2 | 2.15.48 | 58.5 | İSA KATAR | KGSK | 5 | 6,60 | Handikap 15 | 45 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Ervanaz 502.5B2. Beyaz Gölge 58.52.5B3. Müberrem 531B4. Rüken Kızım 51.512 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.03.2024 | Şanlıurfa | 1400 | Kum Normal | 1 | 1.38.89 | 54 | BURHAN SARIDAL | KGSK | 3 | 8,25 | Handikap 15 | 39 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Beyaz Gölge 54½B2. Köyceğiz 60.51.5B3. Durdur Beni 61.5Burun4. Bitirim Seda 6316 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.03.2024 | Şanlıurfa | 1900 | Kum Normal | 3 | 2.22.34 | 58 | İSA KATAR | KGSK | 11 | 9,25 | ŞARTLI 4 | 39 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Küçük Wesme 563B2. Müberrem 562.5B3. Beyaz Gölge 584B4. Göze Çarpan 5915 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.02.2024 | Şanlıurfa | 1300 | Kum Normal | 3 | 1.31.79 | 52 | BURHAN SARIDAL | KGSK | 10 | 24,85 | Handikap 15 | 39 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Hoşseda 581.5B2. Saçanınsesi 512B3. Beyaz Gölge 523.5B4. Prenses Ova 53.516 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.10.2023 | Elazığ | 1200 | Kum Normal | 5 | 1.27.48 | 53 | BURHAN SARIDAL | KGSK | 6 | 13,00 | Handikap 15 | 37 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Hoşseda 522B2. Mir Sılası 58.5Baş3. Balam Hanım 52.51B4. Bahele 541B4. Bahele 545. Beyaz Gölge 5310 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.10.2023 | Elazığ | 1200 | Kum Normal | 7 | 1.30.24 | 56 | BURHAN SARIDAL | KGSK | 10 | 32,00 | ŞARTLI 4 | 40 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Mir Sılası 571B2. Bahele 551.5B3. Hoşseda 554B4. Can Eftelya 57…6. Nefesin Gülü 557. Beyaz Gölge 5612 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.08.2023 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 9 | 1.36.67 | 54 | GÖKHAN GÖKÇE | KGSK | 9 | 19,05 | KV-7 | 40 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Mıdıka 54½B2. Naturel 57Baş3. Yelda Tay 57Boyun4. Biletçi Kız 55…8. Javaronok Goşa 549. Beyaz Gölge 5411 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.07.2023 | İstanbul | 1400 | Çim Normal | 5 | 1.35.45 | 55 | ERAY ÇİZİK | KGSK | 4 | 7,25 | ŞARTLI 5 | 39 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Yelda Tay 572B2. Silahlıkız 55At Başı2. Javaronok Goşa 553.5B4. Nezengül 573.5B4. Nezengül 575. Beyaz Gölge 5512 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07.2023 | İstanbul | 1300 | Sentetik Normal | 3 | 1.28.91 | 57 | ERCAN ÇANKAYA | KGSK | 5 | 7,40 | ŞARTLI 5 | 32 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Biletçi Kız 52Boyun2. Melanur 57½B3. Beyaz Gölge 577B4. Javaronok Goşa 558 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İdmanlar
Kayıtlı idmanı yok.
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.

