1- Jokey
- Mehmet Şakir
- Antrenör
- Turğut Çizik
- Sahip
- Mehmet Tahir Akıl
5 yarışın koşu profili
Son 5 ölçümlü yarışta ilk 200–400–600 metrede 0 kez ilk 3'te, 0 kez en önde, 5 kez geride. Kaçak puanı başlangıç sırasını, sprint puanı son bölümdeki hızı rakipleriyle kıyaslar.
Not ekle ve takip et Yalnızca sana özel · Koştuğu gün hatırlatılır
📝 Bu ata not ekle Not tut, koştuğu gün hatırlatalım.
Benzema pedigri ve kardeşleri
Anne ve baba aynıysa öz kardeş, yalnız anne veya baba aynıysa yarım kardeş olarak gösterilir. Kayıtlı soy adları esas alınır.
52 kayıtlı kardeşten ilk 30 at gösteriliyor. Tüm tayları ilgili anne / baba profilinde inceleyebilirsin.
Kariyer haritası31 yarış · Pist ve mesafe performansı
Hücreler ilk 3 oranını ve kayıtlı yarış sayısını gösterir.
| ≤1200m | 1300–1500m | 1600–1900m | 2000+m | |
|---|---|---|---|---|
| Çim | — | — | 100%2 yarış · 1 1. | 0%1 yarış |
| Kum | 0%3 yarış | 33%6 yarış · 1 1. | 43%14 yarış · 3 1. | 20%5 yarış |
Geçmiş yarışlar
Çim: 3 yarış, 2 kez ilk 3 · Kum: 28 yarış, 9 kez ilk 3Bu atın TJK geçmişi henüz aktarılmadı; yarışlar e-Bayi sonuç arşivinden gösteriliyor. Her satıra tıklayarak koşunun tam sonucunu açabilirsiniz.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | Şanlıurfa | 1700 | Kum Normal | 1 | 2.15.45 | 61 | MEHMET ŞAKİR | DBSKGSK | 3 | ⚡ Sprinter | 34,26 (1.) | 5,55 | Handikap 14 | 45 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Benzema 6120B2. Serhanbatur 6329B3. Akgold Datça 6023B4. Karyağdıran 616 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.12.2025 | Şanlıurfa | 1900 | Kum Normal | 7 | 2.47.40 | 59.5 | BURAK BEKTAŞ | DBSKGSK | 7 | ⏳ Bekleyen | 42,23 (7.) | 20,95 | Handikap 15 | 47 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Lord Şahı 57.53.5B2. Doğunun Karataşı 59.52.5B3. Pınar Rüzgarı 5910B4. Gönül Sayfam 59.5…6. Rüzgar Delen 617. Benzema 59.510 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.11.2025 | Şanlıurfa | 1800 | Kum Normal | 7 | 2.37.35 | 57.5 | BURAK BEKTAŞ | DBSKGSK | 1 | ⏳ Bekleyen | 42,74 (7.) | 21,30 | ŞARTLI 3 | 48 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Demirer 59.5½B2. Devrialem 59.51.5B3. Karapınar Aslanı 555.5B4. Gece Işığı 59.5…6. Hoşgülhat 557. Benzema 57.59 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.11.2025 | Şanlıurfa | 2000 | Kum Normal | 4 | 2.46.07 | 55 | BURAK BEKTAŞ | DBSKGSK | 1 | ⚡ Sprinter | 35,35 (3.) | 14,20 | Handikap 16 | 48 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Hüradam 55.54B2. Gece Işığı 56.57.5B3. Pala Salih 611.5B4. Benzema 555. Kraldoğan 5710 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.11.2025 | Şanlıurfa | 1900 | Kum Normal | 7 | 2.43.22 | 55 | MEHMET ŞAKİR | DBSKGSK | 4 | ⏳ Bekleyen | 40,56 (8.) | 14,20 | ŞARTLI 3 | 50 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kraldoğan 58.513B2. Oğlumbenim 59.51.5B3. Cebealp 59.51.5B4. Cevherhan 57…6. Karapınar Aslanı 56.57. Benzema 5514 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.10.2025 | Elazığ | 1900 | Kum Normal | 8 | 2.33.56 | 61 | HASAN ALTUNDAĞ | DBSKGSK | 2 | 17,05 | Handikap 15 | 50 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Çelik Semend 60Baş2. Çağlayanşelale 59.5Baş3. Quatro 633.5B4. Kosavalı Yiğit 51…7. Kopkaptar 608. Benzema 6111 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.08.2025 | Elazığ | 1200 | Kum Normal | 7 | 1.27.37 | 60.5 | NECMİ ALTIN | DBSKGSK | 3 | 5,25 | Handikap 15 | 50 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Küçük Boztepe 549.5B2. Malka Moma 61.5Boyun3. Seden Kız 561B4. Heyfa 53…6. Nediminoğlu 60.57. Benzema 60.511 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.07.2025 | Elazığ | 1600 | Kum Normal | 3 | 1.57.59 | 57.5 | HASAN ALTUNDAĞ | DBSKGSK | 6 | 14,20 | Handikap 16 | 50 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Anadolu Gücü 58.57.5B2. Aslan Yüreklim 58.51.5B3. Benzema 57.5Burun4. Çilobey 58.58 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | Elazığ | 1900 | Kum Normal | 3 | 2.25.06 | 61 | NECMİ ALTIN | DBSKGSK | 2 | 9,85 | Handikap 15 | 50 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Anadolu Gücü 57.58.5B2. Çilobey 58.53B3. Benzema 612B4. Kralefe 589 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.06.2025 | Şanlıurfa | 1900 | Kum Normal | 3 | 2.21.91 | 59.5 | MEHMET ŞAKİR | DBSKGSK | 12 | 11,10 | Handikap 15 | 50 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Çilobey 543B2. Yılmaşahım 55Baş3. Benzema 59.53.5B4. Kraldoğan 54.512 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.06.2025 | Şanlıurfa | 1300 | Kum Normal | 3 | 1.32.04 | 62 | NECMİ ALTIN | DBSKGSK | 4 | 21,60 | Handikap 15 | 50 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Gerçek Mavi 57.5Burun2. Mir Kartalı 631B3. Benzema 62½B4. Canımbabam 6312 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.05.2025 | Şanlıurfa | 1700 | Kum Normal | 9 | 2.09.64 | 54 | İZETTİN GÜREKE | DBSKGSK | 12 | 24,25 | Handikap 16 | 50 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Yılmababa 57.55B2. Sarraftay 59.53B3. Koşar Zeynel 55.51B4. Bir Nisan 56.5…8. Arapdamat 619. Benzema 5415 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.05.2025 | Şanlıurfa | 2000 | Kum Normal | 7 | 2.35.44 | 59.5 | MEHMET ŞAKİR | DBSKGSK | 7 | 22,40 | Handikap 15 | 52 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Derbeder Ali 581B2. Güvenabi 61.5½B3. Yılmababa 60Boyun4. Mir Kartalı 61.5…6. Hüradam 60.57. Benzema 59.59 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.04.2025 | Şanlıurfa | 2100 | Kum Normal | 8 | 2.43.08 | 56.5 | BURAK BEKTAŞ | DBSKGSK | 4 | 28,45 | ŞARTLI 4 | 52 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Baranefe 60.5Baş2. Girdabın Oğlu 57.5Burun3. Yeksıra 58.55B4. Şimşek Oğlu 60.5…7. Hüradam 56.58. Benzema 56.512 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.03.2025 | Şanlıurfa | 1900 | Kum Normal | 13 | 2.30.59 | 55 | MENNAN BAL | DBSKGSK | 5 | 35,75 | Handikap 16 | 54 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Şimşek Oğlu 614.5B2. Arapdamat 60.53.5B3. Dikme Ağası 582B4. Muşfırtınası 60.5…12. Kopkaptar 59.513. Benzema 5518 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10.2024 | Adana | 2000 | Çim Normal | 7 | 2.17.21 | 59.5 | HIŞMAN ÇİZİK | DBSKGSK | 1 | 6,95 | ŞARTLI 5 | 54 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kasap Ender 601B2. Sultanbeşir 56Boyun3. Asaf Baba 57.5½B4. Cebealp 59…6. Mir Kartalı 607. Benzema 59.512 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.10.2024 | Adana | 1900 | Çim Normal | 3 | 2.09.38 | 53.5 | ERAY ÇİZİK | DBSKGSK | 9 | 6,95 | Handikap 16 | 53 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Önder 52.52B2. Dinamit 60.53.5B3. Benzema 53.54B4. Dağınyankısı 609 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.09.2024 | Adana | 1400 | Kum Nemli | 12 | 1.41.62 | 58 | ERAY ÇİZİK | DBSKGSK | 1 | 6,30 | Handikap 15 | 53 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Tacettin Bey 511.5B2. Balküpüm 50.5Boyun3. Hükümhan 53.5Burun4. Conluk Ağası 57.5…11. Pala Salih 59.512. Benzema 5813 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.09.2024 | Adana | 1900 | Çim Normal | 1 | 2.10.95 | 53 | ERAY ÇİZİK | DBSKGSK | 3 | 8,75 | Handikap 15 | 43 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Benzema 532.5B2. Önder 54.52B3. Sultanbeşir 537B4. Taşucu 56.510 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.08.2024 | Diyarbakır | 1700 | Kum Normal | 1 | 2.15.23 | 56 | MEHMET ŞAKİR | KGDBSK | 4 | 5,80 | Handikap 14 | 37 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Benzema 5616B2. Baalbek 56.51.5B3. Serhattım 54.513B4. Polat Ağa 54.512 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.08.2024 | Diyarbakır | 2000 | Kum Normal | 3 | 2.43.09 | 58.5 | BURAK BEKTAŞ | KGSK | 1 | 8,45 | Handikap 14 | 37 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Hazarbey 56.511B2. Çetinşah 58.52.5B3. Benzema 58.5Uzak4. Serhattım 565 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.07.2024 | Elazığ | 2000 | Kum Normal | 7 | 2.40.94 | 59 | BURAK BEKTAŞ | SKGSK | 6 | 11,30 | Handikap 14 | 37 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Onurum 59½B2. Esas Tay 61.51B3. Hazarbey 56½B4. Kralefe 61.5…6. Vangölü Güzeli 57.57. Benzema 5911 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.2024 | Elazığ | 1700 | Kum Normal | 8 | 2.19.51 | 58 | BURAK BEKTAŞ | DBSKGSK | 12 | 4,15 | Handikap 14 | 37 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Aslan Yüreklim 61.51.5B2. Esas Tay 607.5B3. Güvenabi 593.5B4. Can Eftelya 61…7. Kraldoğan 58.58. Benzema 5814 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.06.2024 | Şanlıurfa | 1700 | Kum Normal | 1 | 2.04.45 | 58 | BURAK BEKTAŞ | DBSKGSK | 3 | 50,60 | ŞARTLI 4 | 29 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Benzema 58Boyun2. Yılmababa 601.5B3. Baş Alp 60Burun4. Kelemer 5816 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.03.2024 | Şanlıurfa | 1200 | Kum Normal | 9 | 1.28.55 | 55 | MEHMET ŞAKİR | DBSKGSK | 7 | 70,40 | ŞARTLI 3 | 29 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Didi Rumaja 544B2. Muşfırtınası 53Burun3. Oğlum Altay 554B4. Targutay 58…8. Sezginer 559. Benzema 5510 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.03.2024 | Şanlıurfa | 1400 | Kum Normal | 1 | 1.39.71 | 58 | FERİT YARDIMCI | DBSKGSK | 3 | 6,35 | Maiden | 26 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Benzema 5816B2. Tiryaki Bey 582B3. Vesim 562.5B4. Joker Yıldızı 569 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.02.2024 | Şanlıurfa | 1300 | Kum Sulu | 5 | 1.37.86 | 56 | ABDULLAH ÇANKAYA | DBSKGSK | 8 | 8,75 | Maiden | 26 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sen Siye Gel 585B2. Vesim 587B3. Hazarbey 592B4. Altın Kardeşler 582B4. Altın Kardeşler 585. Benzema 5612 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.01.2024 | Şanlıurfa | 1400 | Kum Normal | 5 | 1.48.71 | 56 | ABDULLAH ÇANKAYA | DBSK | 8 | 3,90 | Maiden | 26 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Bay Yusuf 553.5B2. Uçan Merkür 561.5B3. Taşo 543B4. Rojıns Prınce 583B4. Rojıns Prınce 585. Benzema 5610 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.01.2024 | Adana | 1900 | Kum Nemli | 4 | 2.22.06 | 58 | HIŞMAN ÇİZİK | DBSKGSK | 6 | 6,30 | Maiden | 26 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Rajbera 589.5B2. Keyfo 58Boyun3. Adberilgen 583.5B4. Benzema 585. Kral Ve Ben 607 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.11.2023 | Şanlıurfa | 1200 | Kum Normal | 8 | 1.34.54 | 54 | MEHMET ŞAKİR | KGDBSK | 9 | 14,90 | Maiden | 12 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Madenci 55½B2. Barskanın Oğlu 604.5B3. Rock Family 585.5B4. Ovakızı 54…7. Sabırlı Samet 548. Benzema 5412 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.11.2023 | Şanlıurfa | 1400 | Kum Normal | 4 | 1.49.27 | 53 | MEHMET ŞAKİR | KGDBSK | 6 | 8,40 | Maiden | 8 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Vıgılance 571B2. Çerçi 579.5B3. Serhan Miro 576B4. Benzema 535. Küçük Rüzgar 5311 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İdmanlar
Kayıtlı idmanı yok.
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.

