211Kayıtlı yarış
3Birincilik
%36İlk 3 oranı
Şanlıurfa Hipodromu · 4. koşu17 Şubat 2025 · 1800 m Kum
- Jokey
- Yunus Çelikbaş
- Antrenör
- Halil Çalı
- Sahip
- Halaf Aslan
Not ekle ve takip et Yalnızca sana özel · Koştuğu gün hatırlatılır
📝 Bu ata not ekle Not tut, koştuğu gün hatırlatalım.
Batı Kasırgası pedigri ve kardeşleri
Anne ve baba aynıysa öz kardeş, yalnız anne veya baba aynıysa yarım kardeş olarak gösterilir. Kayıtlı soy adları esas alınır.
77 kayıtlı kardeşten ilk 30 at gösteriliyor. Tüm tayları ilgili anne / baba profilinde inceleyebilirsin.
Kariyer haritası11 yarış · Pist ve mesafe performansı
Hücreler ilk 3 oranını ve kayıtlı yarış sayısını gösterir.
| ≤1200m | 1300–1500m | 1600–1900m | 2000+m | |
|---|---|---|---|---|
| Çim | — | — | 50%2 yarış | 100%1 yarış · 1 1. |
| Kum | 0%1 yarış | 0%1 yarış | 33%3 yarış · 1 1. | 33%3 yarış · 1 1. |
Adana 8 yarış · ilk 3 50%Şanlıurfa 2 yarış · ilk 3 0%Ankara 1 yarış · ilk 3 0%
Geçmiş yarışlar
Çim: 3 yarış, 2 kez ilk 3 · Kum: 8 yarış, 2 kez ilk 3Bu atın TJK geçmişi henüz aktarılmadı; yarışlar e-Bayi sonuç arşivinden gösteriliyor. Her satıra tıklayarak koşunun tam sonucunu açabilirsiniz.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2025 | Şanlıurfa | 1800 | Kum Normal | 9 | Derecesiz | 55 | YUNUS ÇELİKBAŞ | KGKDS | 9 | 32,95 | ŞARTLI 5 | 71 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Altuğbey 561B2. Hasoğlum 562B3. Calıbratıon 562B4. Master Chef 56…8. Kortveli Gogo 559. Batı Kasırgası 559 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.01.2025 | Şanlıurfa | 2100 | Kum Normal | 12 | Derecesiz | 55 | MEHMET ALİ AKGÖBEK | KGSKSGKR | 4 | 21,55 | ŞARTLI 4 | 71 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Dar Sokak 562B2. Calıbratıon 5611B3. Hasoğlum 56½B4. Pırate Of The Sea 54…11. Master Chef 5612. Batı Kasırgası 5512 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06.2024 | Adana | 2100 | Çim Normal | 1 | 2.12.37 | 61 | FESİH ÇETİNBAŞ | KGSKSGKR | 4 | 3 Boy | 2,50 | Handikap 16 | 65 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Batı Kasırgası 611B2. Destrezza 59.51B3. Solido Hermanos 55.51.5B4. Clanbella 6010 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.04.2024 | Adana | 1900 | Çim Normal | 2 | 1.56.75 | 60.5 | FESİH ÇETİNBAŞ | KGSKSGKR | 2 | 2,95 | Handikap 16 | 63 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Amadıs 62Boyun2. Batı Kasırgası 60.53B3. Kıng Bora 61.52B4. Santorını 5011 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04.2024 | Adana | 1800 | Çim Normal | 6 | 1.52.82 | 59.5 | AHMET ÇELİK | KGSKSGKR | 11 | 4,80 | Handikap 16 | 63 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Speed Blue 58.5½B2. Yamatai 60½B3. Amadıs 58Baş4. Mamba Mentalıty 56.5…5. Clymore 60.56. Batı Kasırgası 59.512 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.03.2024 | Adana | 2100 | Kum Normal | 6 | 2.21.30 | 54 | MEHMET NURİ SUNKAR | KGSKSGKR | 2 | 1 Boy | 52,30 | ŞARTLI 4 | 62 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Blende Rende 60½B2. Kumteper 55½B3. Pehlivan 586B4. Demirkurt 60…5. Real Chance 566. Batı Kasırgası 547 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.02.2024 | Adana | 1200 | Kum Normal | 8 | 1.16.59 | 55 | EMRAH SİNCAN | KGSKSGKR | 5 | 7 Boy | 28,35 | SATIŞ 2 | 67 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Artıculo Mortıs 574.5B2. Gospodın 57½B3. Amadıs 57Burun4. Umudum Batmacı 55…7. Solıt Frıend 558. Batı Kasırgası 558 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.07.2023 | Ankara | 1500 | Kum Normal | 4 | 1.36.33 | 60 | MEHMET AKYAVUZ | KGSKSGKR | 8 | 3 Boy | 5,00 | Handikap 16 | 67 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Robın Star 50Boyun2. Kübra Hanım 61½B3. Sırıus Black 56.53.5B4. Batı Kasırgası 605. Narlıca Güzeli 5310 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.02.2023 | Adana | 1900 | Kum Normal | 1 | 2.04.19 | 56.5 | AHMET ÇELİK | KGSKSGKR | 5 | 4,50 | Handikap 15 | 56 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Batı Kasırgası 56.5½B2. Presıdent Of Cıty 55.56B3. Canobey 581.5B4. Haluk Han 5910 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.12.2022 | Adana | 2100 | Kum Normal | 1 | 2.19.07 | 59.5 | GÖKHAN KOCAKAYA | KGSKSGKR | 7 | 5,50 | Handikap 14 | 49 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Batı Kasırgası 59.53B2. Kahraman Trader 601B3. Oğlum Yusuf 52Burun4. Canım Abim 5510 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.12.2022 | Adana | 1900 | Kum Normal | 5 | 2.04.21 | 58 | ERCAN ÇANKAYA | KGSKSGKR | 1 | 38,55 | KV-7 | 49 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Captaın Amerıca 551.5B2. Espınoza 613B3. Perfect Effect 54Baş4. Saimhan 56Baş4. Saimhan 565. Batı Kasırgası 5810 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İdmanlar
Kayıtlı idmanı yok.
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.

