- Jokey
- İsa Katar
- Antrenör
- Kadir Taşdemir
- Sahip
- Recep Kandemir
3 yarışın koşu profili
Son 3 ölçümlü yarışta ilk 200–400–600 metrede 0 kez ilk 3'te, 0 kez en önde, 0 kez geride. Kaçak puanı başlangıç sırasını, sprint puanı son bölümdeki hızı rakipleriyle kıyaslar.
Not ekle ve takip et Yalnızca sana özel · Koştuğu gün hatırlatılır
📝 Bu ata not ekle Not tut, koştuğu gün hatırlatalım.
Denizinkızı pedigri ve kardeşleri
Anne ve baba aynıysa öz kardeş, yalnız anne veya baba aynıysa yarım kardeş olarak gösterilir. Kayıtlı soy adları esas alınır.
124 kayıtlı kardeşten ilk 30 at gösteriliyor. Tüm tayları ilgili anne / baba profilinde inceleyebilirsin.
Kariyer haritası31 yarış · Pist ve mesafe performansı
Hücreler ilk 3 oranını ve kayıtlı yarış sayısını gösterir.
| ≤1200m | 1300–1500m | 1600–1900m | 2000+m | |
|---|---|---|---|---|
| Çim | — | 0%1 yarış | — | — |
| Kum | 33%3 yarış · 1 1. | 22%9 yarış | 22%9 yarış | 25%8 yarış · 1 1. |
| Sentetik | 0%1 yarış | — | — | — |
Geçmiş yarışlar
Çim: 1 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 29 yarış, 7 kez ilk 3Bu atın TJK geçmişi henüz aktarılmadı; yarışlar e-Bayi sonuç arşivinden gösteriliyor. Her satıra tıklayarak koşunun tam sonucunu açabilirsiniz.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2026 | Şanlıurfa | 1900 | Kum Normal | 9 | 2.38.45 | 55 | İSA KATAR | KGKDS | 10 | 🎯 Ön grup | 41,29 (8.) | 19,90 | Handikap 15 | 37 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Açakız 553.5B2. Yenal 587.5B3. Henakız 565.5B4. Hoşgülhat 63…8. Kızıl Doru 57.59. Denizinkızı 5510 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.01.2026 | Bursa | 1200 | Kum Nemli | 9 | 1.32.25 | 54.5 | BEKİR MERT MIRIK | KGKGKRDS | 11 | 🎯 Ön grup | 35,87 (10.) | 21,50 | Handikap 15 | 39 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Roj Semend 63½B2. Şehnaz Longa 601.5B3. Şansıbolbey 562B4. Hemşerim 52.5…8. Bamsı Alp 509. Denizinkızı 54.511 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.12.2025 | İstanbul | 1400 | Kum Normal | 10 | 1.46.43 | 54 | BURAK AKÇAY | KGKDBGKRDS | 9 | 🎯 Ön grup | 36,20 (10.) | 27,05 | Handikap 15 | 46 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kahraman Evlat 59.51B2. Altın Saad 592.5B3. Dilberan 55.54B4. Ser Şövalye 61…9. Mandar Abbas 5610. Denizinkızı 5410 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.10.2024 | Kocaeli | 1900 | Kum Normal | 2 | 2.18.68 | 58 | HALİT GÖKÇE | KGKGKRDS | 13 | 51,70 | Handikap 14 | 45 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Ertekinbey 51.55.5B2. Denizinkızı 581B3. Ciğerpare 59.51B4. Atlı Sultan 6014 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.10.2024 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 9 | 1.47.86 | 57.5 | ALİ YILDIZ | KGKGKRDS | 14 | 9,10 | Handikap 15 | 47 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Bediz De Faust 611.5B2. Atlı Sultan 55.52B3. Candarlı 61Boyun4. Coşdur 48…8. Nazlı Çocuk 50.59. Denizinkızı 57.514 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.09.2024 | Kocaeli | 2000 | Kum Normal | 10 | 2.32.84 | 57.5 | CEMAL PASO | KGKGKRDS | 10 | 17,35 | Handikap 15 | 47 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Dinçege 57Boyun2. Gürselhan 592.5B3. Estigeçti 58Burun4. Eğilce 58…9. Berca Torunu 59.510. Denizinkızı 57.510 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.09.2024 | Kocaeli | 1900 | Kum Islak | 4 | 2.18.46 | 61 | CANER TEPE | KGKGKRDS | 10 | 20,90 | Handikap 15 | 47 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Mehir Abla 583B2. Aybenizlim 541.5B3. Ciğerpare 60Baş4. Denizinkızı 615. Eğilce 59.510 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.08.2024 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 8 | 1.46.15 | 52.5 | EMİRCAN AVŞAR | KGKGKRDS | 12 | 14,20 | Handikap 16 | 47 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. İpar 531.5B2. Toprak Tutkusu 632.5B3. Genç Mimar 58.53B4. Balık Kız 57…7. Ayşin Hanım 518. Denizinkızı 52.512 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.08.2024 | Kocaeli | 1700 | Kum Normal | 4 | 2.03.23 | 54 | ENES BOZDAĞ | KGKGKRDS | 10 | 27,25 | ŞARTLI 3 | 47 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Akkuşbey 57½B2. Caymazınoğlu 576B3. Erdoğdu 552B4. Denizinkızı 545. Estigeçti 5812 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.08.2024 | Kocaeli | 1200 | Kum Normal | 8 | 1.24.42 | 58.5 | BERKANT GÖKÇE | KGKGKRDS | 13 | 10,75 | Handikap 15 | 47 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Ser Şövalye 57.5Boyun2. Kızıl Rüzgar 58.5½B3. Ardahan 58.52.5B4. Ulusaba 59.5…7. Yürek Kızı 55.58. Denizinkızı 58.513 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.08.2024 | Ankara | 1400 | Kum Normal | 6 | 1.40.29 | 56.5 | KADİR DEMİREL | KGKGKRDS | 8 | 7 Boy | 32,10 | ŞARTLI 4 | 47 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Tumbul Çiçeği 61.5Burun2. Herekli 61.52.5B3. Sabır Çiçeği 55.51B4. Ayduru 58.5…5. Şirinmişirin 58.56. Denizinkızı 56.58 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.07.2024 | Kocaeli | 1200 | Kum Normal | 1 | 1.22.23 | 56 | CANER TEPE | KGKGKRDS | 12 | 66,50 | ŞARTLI 3 | 42 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Denizinkızı 56Boyun2. Gideros 592B3. Yek Gülüm 581.5B4. Yağmur Güzeli 5613 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.05.2024 | Kocaeli | 2000 | Kum Normal | 10 | 2.33.07 | 55 | ADEM CEYLAN | KGKGKRDS | 10 | 2 Boy | 29,10 | Handikap 15 | 44 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Tılısım 58Boyun2. Eğilce 55.51B3. Gecenin Gölgesi 602.5B4. Ayhanbeyim 56…9. Yeşilkale 58.510. Denizinkızı 5511 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.04.2024 | Kocaeli | 2000 | Kum Normal | 9 | 2.31.41 | 59.5 | FIRAT ARSLAN | KGKGKR | 10 | 8 BOY | 23,15 | Handikap 16 | 46 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Genç Mimar 532.5B2. Ciğerpare 601.5B3. Fadik 56.52B4. Eğilce 59…8. Estigeçti 609. Denizinkızı 59.512 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.04.2024 | Kocaeli | 2000 | Kum Normal | 8 | 2.31.48 | 53.5 | ABDULLAH ÇANKAYA | KGKGKR | 1 | 62,10 | ŞARTLI 4 | 46 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Telserencan 56.5Boyun2. Hekimoğlu 58.5Burun3. Son Başak 54.54B4. Anka Ateşi 62.5…7. Korkmazefe 60.58. Denizinkızı 53.58 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.04.2024 | Kocaeli | 1800 | Kum Normal | 7 | 2.13.38 | 60.5 | ABDULLAH ÇANKAYA | KGKGKR | 9 | 1,5 Boy | 14,05 | Handikap 14 | 46 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Diyatome 60.51B2. Benekli 544.5B3. Eğilce 61Baş4. Coşkuntay 56.5…6. Estigeçti 617. Denizinkızı 60.514 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.2024 | Bursa | 2000 | Kum Normal | 4 | 2.23.40 | 53 | MAHMUT TURAN | KGKGKR | 8 | 15,00 | Handikap 16 | 46 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Balık Kız 512B2. Berca Torunu 533B3. Ciğerpare 53.51.5B4. Denizinkızı 535. Eğilce 5313 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.02.2024 | Kocaeli | 1900 | Kum Normal | 5 | 2.18.95 | 53 | ENES BOZDAĞ | KGKGKR | 2 | 11,45 | Handikap 16 | 50 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Genç Mimar 503B2. Ciğerpare 52.52.5B3. Eğilce 534B4. Fadik 514B4. Fadik 515. Denizinkızı 5311 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.02.2024 | Kocaeli | 1800 | Kum Normal | 8 | 2.16.95 | 57 | HIŞMAN ÇİZİK | KGKGKR | 5 | 15,30 | KV-6 | 51 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sinoplu Merve 57½B2. Belkıs Ana 55Boyun3. Son Başak 571.5B4. Balmelda 57…7. Hazbalık 548. Denizinkızı 5711 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.12.2023 | Kocaeli | 1900 | Kum Normal | 2 | 2.18.24 | 52 | ENES BOZDAĞ | KGKGKR | 1 | 18,50 | ŞARTLI 5 | 45 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Ertunçhan 57.51.5B2. Denizinkızı 522B3. Ildırlı 59.57.5B4. Son Başak 60.57 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.12.2023 | Kocaeli | 2000 | Kum Normal | 1 | 2.27.46 | 55 | ENES BOZDAĞ | KGKGKR | 5 | 7,15 | ŞARTLI 3 | 39 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Denizinkızı 555.5B2. Uluberk 55Baş3. Ulufırat 609B4. Aksu Nehir 567 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.11.2023 | Kocaeli | 1500 | Kum Nemli | 10 | 1.59.19 | 55 | MUHAMMET ÖZDEMİR | KGKGKR | 5 | 13,25 | ŞARTLI 3 | 41 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Estigeçti 593B2. Nurluova 575.5B3. Topuklu Efem 571.5B4. Sanay 56…9. Miraykız 5210. Denizinkızı 5510 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.10.2023 | Bursa | 1300 | Kum Normal | 6 | 1.32.21 | 54.5 | ONUR ATMACA | KGKGKR | 8 | 23,95 | Handikap 15 | 45 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Ebralzade 501B2. Köylümün Kızı 56.55B3. Toprak Tutkusu 591B4. Nurluova 50.5…5. Gelencan 57.56. Denizinkızı 54.514 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08.2023 | Kocaeli | 1900 | Kum Normal | 7 | 2.19.98 | 54.5 | SİNAN ÖZEN | KGKGKR | 8 | 4,95 | Handikap 15 | 47 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Muhbir 52.5½B2. Dodurga 53.51B3. Son Başak 583B4. Cihanın Gülü 51…6. Durulay 507. Denizinkızı 54.515 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.08.2023 | Kocaeli | 2000 | Kum Normal | 2 | 2.28.32 | 61 | SEZER ÇELİK | KGKGKR | 8 | 6,25 | ŞARTLI 3 | 46 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Muhbir 582B2. Denizinkızı 615B3. İbrişim Hanım 565B4. Nadide Hayat 5812 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.07.2023 | Ankara | 2100 | Kum Normal | 6 | 2.41.79 | 57.5 | AZİZ AKDEMİR | KGKGKR | 8 | 4,95 | ŞARTLI 4 | 46 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Şirinmişirin 563.5B2. Tatlı Üçar 565B3. Saklıkız 564B4. Selda Hanım 60…5. Bersun Ateşi 606. Denizinkızı 57.58 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.06.2023 | İstanbul | 1200 | Sentetik Normal | 9 | 1.23.58 | 55 | GÖRKEM ÖZÇELİK | KGKGKR | 7 | 11,85 | Handikap 15 | 44 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Rüzgar Kızı 552B2. Nazlı Meltem 58Baş3. Asmin Hatun 552B4. Toprak Tutkusu 61…8. Mirkızım 53.59. Denizinkızı 5514 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.02.2023 | Adana | 1300 | Kum Normal | 8 | 1.33.40 | 57.5 | ALİ KAÇMAZ | KGKGKR | 8 | 21,50 | Handikap 14 | 42 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Dünya Kralı 58.51B2. Ada Tuğba 58Burun3. Al Zeybek 56.51B4. Tuğbatay 59.5…7. Pasat 558. Denizinkızı 57.515 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.12.2022 | Adana | 1400 | Kum Normal | 3 | 1.39.36 | 55 | MUHAMMET ÖZDEMİR | KGKGKR | 3 | 28,75 | Handikap 14 | 43 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Rıza Bey 55.5½B2. Baş At 56Boyun3. Denizinkızı 55Burun4. Kutlualp 56.512 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.10.2022 | Adana | 1400 | Kum Normal | 2 | 1.39.04 | 57 | NİZAMETTİN DEMİR | KGSKGKR | 9 | 11,75 | ŞARTLI 4 | 41 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Çelemli 573B2. Denizinkızı 573B3. Kemiyetgüzeli 60½B4. Yağmur Güzeli 6010 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.09.2022 | Ankara | 1400 | Çim Biraz Yumuşak | 5 | 1.36.58 | 55 | AYHAN KURŞUN | KGSKGKR | 7 | 5,95 | Maiden | 40 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Altınüzüm 57½B2. Elbruz 574B3. Tufan 557.5B4. Mili Bey 577.5B4. Mili Bey 575. Denizinkızı 558 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İdmanlar
Kayıtlı idmanı yok.
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.


